Hauptmenü öffnen

Änderungen

Saisonübersicht

2.518 Bytes hinzugefügt, 22:01, 3. Jun. 2019
DSC 1898 (1990 bis 1999) hinzugefügt
Von Jahr zu Jahr: Die Saisonplatzierungen der [[1. Mannschaft]] des [[Dresdner SC]]. Der DSC und seine Vorgängervereine spielten 72 Jahre lang erstklassig (ununterbrochen von 1890 bis 1962), 22 Jahre in der 2. Liga, 13 Jahre in der 3. Liga, sechs Jahre in der 4. Liga, drei Jahre in der 5. Liga, ein Jahr in der 6. Liga, mit der Saison 2019/2020 acht Jahre in der 7. Liga und fünf Jahre in der 8. Liga.
 
== Dresdner SC 1898 ==
 
Vom [[1. Juli]] [[1990]] bis zum [[31. Januar]] [[1999]] trat die Mannschaft als Dresdner SC 1898 an.
 
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Zuschauer !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Mannschaft 1990/1991|1990/1991]] || align="center" | 1. || [[Bezirksliga Dresden]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 101:26 || align="center" | 52-8 || align="center" | ? || Halbfinale Bezirkspokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 1991/1992|1991/1992]] || align="center" | 1. || [[Landesliga Sachsen]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 26 || align="center" | 81:20 || align="center" | 48-4 || align="center" | ? || Halbfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 1992/1993|1992/1993]] || align="center" | 9. || [[Amateuroberliga Nordost-Süd]] || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 32 || align="center" | 36:42 || align="center" | 29-35 || align="center" | 414 || Finale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 1993/1994|1993/1994]] || align="center" | 16. || Amateuroberliga Nordost-Süd || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 21:51 || align="center" | 18-42 || align="center" | 308 || Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 1994/1995|1994/1995]] || align="center" | 1. || Landesliga Sachsen || align="center" | 5 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 26 || align="center" | 59:18 || align="center" | 42-10 || align="center" | ? || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 1995/1996|1995/1996]] || align="center" | 4. || [[Oberliga Nordost-Süd]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 52:29 || align="center" | 54 || align="center" | 406 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 1996/1997|1996/1997]] || align="center" | 2. || Oberliga Nordost-Süd || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 58:20 || align="center" | 62 || align="center" | 689 || Finale DFB-Landespokal Sachsen, Vorrunde Nordostdeutsche Hallenmeisterschaft
|-
| [[1. Mannschaft 1997/1998|1997/1998]] || align="center" | 1. || Oberliga Nordost-Süd || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 61:21 || align="center" | 64 || align="center" | 477 || Ausscheidungsrunde DFB-Landespokal Sachsen
|}
== Dresdner SC Fußball 98 ==
Zwischen dem [[1. Februar]] [[1999]] und dem [[30. Juni]] [[2007]] trat die Mannschaft als [[Dresdner SC Fußball 98]] an. Die Saison 1998/1999 wurde noch als [[Dresdner Sportclub 1898 e. V.|Dresdner SC 1898]] begonnen. Spielpartner in der letzten Partie des Dresdner SC Fußball 98 war am [[8. Juni]] 2007 der [[Dresdner SC Friedrichstadt]] in dessen einzigem Spiel.
{| class="wikitable"
| [[1. Mannschaft 2002/2003|2002/2003]] || align="center" | 18. || Regionalliga Nord || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 34 || align="center" | 32:58 || align="center" | 29 || align="center" | 1.910 || 1. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen, 5. Platz Nordostdeutsche Hallenmeisterschaft
|-
| [[1. Mannschaft 2003/2004|2003/2004]] || align="center" | 16. || [[Oberliga Nordost-Süd]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 30 || align="center" | 26:54 || align="center" | 19 || align="center" | 293 || Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 2004/2005|2004/2005]] || align="center" | 13. || [[Landesliga Sachsen]] || align="center" | 5 || align="center" | Nr. 6 || align="center" | 30 || align="center" | 28:45 || align="center" | 30 || align="center" | 220 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 2005/2006|2005/2006]] || align="center" | 16. || Landesliga Sachsen || align="center" | 5 || align="center" | Nr. 6 || align="center" | 30 || align="center" | 24:99 || align="center" | 15 || align="center" | 156 || 1. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 2006/2007|2006/2007]] || align="center" | 14. || [[Bezirksliga Dresden]] || align="center" | 6 || align="center" | Nr. 7 || align="center" | 30 || align="center" | 30:70 || align="center" | 28 || align="center" | 122 || Ausscheidungsrunde DFB-Landespokal Sachsen, Halbfinale DFB-Bezirkspokal Dresden, 4. Platz Hallenbezirksmeisterschaft Dresden
|}
== Dresdner SC 1898 ==
Seit dem [[1. Juli]] 2007 tritt die Mannschaft wieder als Dresdner SC 1898 an.
{| class="wikitable"