Hauptmenü öffnen

Änderungen

1. Mannschaft 2000/2001

11.437 Bytes hinzugefügt, 09:51, 19. Jun. 2023
Trainerstab
|-
| colspan="2" style="text-align: right;" | [[1. Mannschaft 2001/2002]] →
|}
 
In der [[Saison 2000/2001]] trat die [[1. Mannschaft]] des [[Dresdner SC]] in der neuen [[Regionalliga Nord]] (dritthöchste Spielklasse) an und belegte den 9. Tabellenplatz. Im [[DFB-Landespokal Sachsen]] war bereits in der 1. Hauptrunde Endstation. In der [[Deutsche Hallenmeisterschaft|deutschen Hallenmeisterschaft]] belegte der DSC den insgesamt 23. Platz. Außerdem wurde das Team [[Nordostdeutsche Hallenmeisterschaft|nordostdeutscher Hallenvizemeister]].
 
== Abschlusstabelle ==
 
== Mannschaft ==
 
=== Kaderstatistik ===
 
=== Zu- und Abgänge ===
 
=== Trainerstab ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Funktion !! Name
|-
| [[Trainer]] || [[Matthias Schulz]] (bis 28. November 2000), [[Hans-Jürgen Kreische]] (ab 28. November 2000)
|-
| [[Co-Trainer]] || [[Karsten Petersohn]]
|-
| [[Zeugwart]] || [[Ivo Zschätzsch]]
|-
| [[Mannschaftsärztin]] || [[Dr. Bettina Krötzsch]]
|-
| [[Physiotherapeut|Physiotherapeuten]] || [[Mario Heide]], [[Ina Meyer]]
|}
=== Regionalliga Nord ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Spiel<ref>Am 10. und 29. Spieltag hatte der DSC spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 29.07.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[FC Sachsen Leipzig 1990 – DSC (29.07.2000)|FC Sachsen Leipzig 1990 – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 6.781
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 05.08.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – FC Erzgebirge Aue (05.08.2000)|DSC – FC Erzgebirge Aue]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 3.098
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 12.08.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Fortuna Köln – DSC (12.08.2000)|SC Fortuna Köln – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 1.219
|-
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 19.08.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SV Babelsberg 03 (19.08.2000)|DSC – SV Babelsberg 03]] || align="center" | 3:0 (2:0) || align="center" | 1.512
|-
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 26.08.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Preußen 1906 Münster – DSC (26.08.2000)|SC Preußen 1906 Münster – DSC]] || align="center" | 4:0 (2:0) || align="center" | 4.650
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 02.09.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 (02.09.2000)|DSC – Düsseldorfer TSV Fortuna 1895]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 1.585
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 10.09.2000 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SV Werder 1899 Bremen Amateure – DSC (10.09.2000)|SV Werder 1899 Bremen Amateure – DSC]] || align="center" | 2:1 (1:0) || align="center" | 398
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 16.09.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – BV Borussia 09 Dortmund Amateure (16.09.2000)|DSC – BV Borussia 09 Dortmund Amateure]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 1.338
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 23.09.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV Wilhelmshaven Germania/05 – DSC (23.09.2000)|SV Wilhelmshaven Germania/05 – DSC]] || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 1.228
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 07.10.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Rot-Weiss Essen (07.10.2000)|DSC – Rot-Weiss Essen]] || align="center" | 4:1 (1:1) || align="center" | 897
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 14.10.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Verl 1924 – DSC (14.10.2000)|SC Verl 1924 – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 1.396
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 21.10.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Krefelder FC Uerdingen 05 (21.10.2000)|DSC – Krefelder FC Uerdingen 05]] || align="center" | 4:1 (2:0) || align="center" | 1.512
|-
| align="center" | 14 || Freitag || align="center" | 27.10.2000 || align="center" | 19:30 Uhr || [[VfB Lübeck 1919 – DSC (27.10.2000)|VfB Lübeck 1919 – DSC]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 4.100
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.11.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Lüneburger SK 1901 (04.11.2000)|DSC – Lüneburger SK 1901]] || align="center" | 2:1 (1:1) || align="center" | 1.183
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 11.11.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[1. FC Union Berlin – DSC (11.11.2000)|1. FC Union Berlin – DSC]] || align="center" | 2:0 (1:0) || align="center" | 4.398
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 18.11.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SG 09 Wattenscheid (18.11.2000)|DSC – SG 09 Wattenscheid]] || align="center" | 1:1 (1:0) || align="center" | 1.384
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 25.11.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Braunschweiger TSV Eintracht 1895 – DSC (25.11.2000)|Braunschweiger TSV Eintracht 1895 – DSC]] || align="center" | 4:1 (1:0) || align="center" | 8.519
|-
| align="center" | 19 || Freitag || align="center" | 01.12.2000 || align="center" | 19:00 Uhr || [[DSC – Berliner TC Borussia (01.12.2000)|DSC – Berliner TC Borussia]] || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 1.111
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 09.12.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – FC Sachsen Leipzig 1990 (09.12.2000)|DSC – FC Sachsen Leipzig 1990]] || align="center" | 1:1 (1:1) || align="center" | 2.333
|-
| align="center" | 21 || Mittwoch || align="center" | 13.12.2000 || align="center" | 19:00 Uhr || [[FC Erzgebirge Aue – DSC (13.12.2000)|FC Erzgebirge Aue – DSC]] || align="center" | 1:2 (0:0) || align="center" | 2.300
|-
| align="center" | 22 || Mittwoch || align="center" | 11.04.2001 || align="center" | 17:30 Uhr || [[DSC – SC Fortuna Köln (11.04.2001)|DSC – SC Fortuna Köln]] || align="center" | 2:1 (1:1) || align="center" | 1.055
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 10.02.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV Babelsberg 03 – DSC (10.02.2001)|SV Babelsberg 03 – DSC]] || align="center" | 2:1 (0:1) || align="center" | 1.909
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 17.02.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SC Preußen 1906 Münster (17.02.2001)|DSC – SC Preußen 1906 Münster]] || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 1.014
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 24.02.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 – DSC (24.02.2001)|Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 – DSC]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 3.800
|-
| align="center" | 26 || Samstag || align="center" | 03.03.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SV Werder 1899 Bremen Amateure (03.03.2001)|DSC – SV Werder 1899 Bremen Amateure]] || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 1.008
|-
| align="center" | 27 || Samstag || align="center" | 10.03.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[BV Borussia 09 Dortmund Amateure – DSC (10.03.2001)|BV Borussia 09 Dortmund Amateure – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 240
|-
| align="center" | 28 || Samstag || align="center" | 17.03.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SV Wilhelmshaven Germania/05 (17.03.2001)|DSC – SV Wilhelmshaven Germania/05]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 728
|-
| align="center" | 30 || Freitag || align="center" | 06.04.2001 || align="center" | 19:30 Uhr || [[Rot-Weiss Essen – DSC (06.04.2001)|Rot-Weiss Essen – DSC]] || align="center" | 2:1 (0:1) || align="center" | 4.396
|-
| align="center" | 31 || Samstag || align="center" | 14.04.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SC Verl 1924 (14.04.2001)|DSC – SC Verl 1924]] || align="center" | 1:3 (1:2) || align="center" | 811
|-
| align="center" | 32 || Samstag || align="center" | 21.04.2001 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Krefelder FC Uerdingen 05 – DSC (21.04.2001)|Krefelder FC Uerdingen 05 – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 1.740
|-
| align="center" | 33 || Samstag || align="center" | 05.05.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – VfB Lübeck 1919 (05.05.2001)|DSC – VfB Lübeck 1919]] || align="center" | 1:1 (0:0) || align="center" | 1.004
|-
| align="center" | 34 || Samstag || align="center" | 12.05.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Lüneburger SK 1901 – DSC (12.05.2001)|Lüneburger SK 1901 – DSC]] || align="center" | 4:1 (1:0) || align="center" | 500
|-
| align="center" | 35 || Donnerstag || align="center" | 17.05.2001 || align="center" | 19:30 Uhr || [[DSC – 1. FC Union Berlin (17.05.2001)|DSC – 1. FC Union Berlin]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 2.388
|-
| align="center" | 36 || Sonntag || align="center" | 27.05.2001 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SG 09 Wattenscheid – DSC (27.05.2001)|SG 09 Wattenscheid – DSC]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 1.083
|-
| align="center" | 37 || Samstag || align="center" | 02.06.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Braunschweiger TSV Eintracht 1895 (02.06.2001)|DSC – Braunschweiger TSV Eintracht 1895]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 1.412
|-
| align="center" | 38 || Samstag || align="center" | 09.06.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Berliner TC Borussia – DSC (09.06.2001)|Berliner TC Borussia – DSC]] || align="center" | 1:1 (1:0) || align="center" | 480
|}
 
<references />
== Pokalspiel ==
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| 1. Hauptrunde || Mittwoch || align="center" | 23.08.2000 || align="center" | ??17:?? 30 Uhr || [[FC Stahl Riesa 98 – DSC (23.08.2000)|FC Stahl Riesa 98 – DSC]] || align="center" | 3:1 (21:0) || align="center" | ?1.062
|}
| Freitag || align="center" | 23.06.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[VfL Pirna-Copitz 07 – DSC (23.06.2000)|VfL Pirna-Copitz 07 – DSC]] || align="center" | 3:4 (3:3) || align="center" | ?
|-
| Samstag || align="center" | 24.06.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SG Weixdorf – DSC (24.06.2000)|SG Weixdorf – DSC]] || align="center" | 1:7 (0:2) || align="center" | ?300
|-
| ? Mittwoch || align="center" | ??28.06.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[VfL Halle 1896 – DSC (28.06.2000)|VfL Halle 1896 – DSC]] || align="center" | 1:3 (?0:?1) || align="center" | ?
|-
| ? Samstag || align="center" | ??01.07.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FK Austria Wien Amateure – DSC (01.07.2000)|FK Austria Wien Amateure – DSC ]] || align="center" | 2:2 (?1:?1) || align="center" | ?
|-
| ? Dienstag || align="center" | ??04.07.2000 || align="center" | ??18:?? 30 Uhr || Jugoslawische Stadtauswahl [[NK Partizan Wien – DSC (04.07.2000)|NK Partizan Wien – DSC]] || align="center" | 2:11 (?2:?5) || align="center" | ?
|-
| ? Donnerstag || align="center" | ??06.07.2000 || align="center" | ??18:?? 30 Uhr || [[SV Würmla – DSC (06.07.2000)|SV Würmla – DSC]] || align="center" | 1:4 (0:2) || align="center" | ?
|-
| Sonntag Samstag || align="center" | 0908.07.2000 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || [[Kreisauswahl Niederschlesische Oberlausitz – DSC – Olympia-Auswahl Vietnam (0908.07.2000)|Kreisauswahl Niederschlesische Oberlausitz – DSC – Olympia-Auswahl Vietnam]] || align="center" | 41:7 (0 (3:04) || align="center" | 600400
|-
| Sonntag || align="center" | 09.07.2000 || align="center" | 17:00 Uhr || [[DSC – Olympia-Auswahl Vietnam (09.07.2000)|DSC – Olympia-Auswahl Vietnam]] || align="center" | 4:0 (3:0) || align="center" | 600|-| Mittwoch || align="center" | 12.07.2000 || align="center" | ??18:?? 00 Uhr || [[DSC – FV Dresden-Nord (12.07.2000)|DSC – FV Dresden-Nord]] || align="center" | 7:0 (3:0) || align="center" | 500
|-
| Samstag || align="center" | 15.07.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – SC Rot-Weiß Oberhausen (15.07.2000)|DSC – SC Rot-Weiß Oberhausen]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 600
| Mittwoch || align="center" | 19.07.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – 1. FC Bocholt 1900 (19.07.2000)|DSC – 1. FC Bocholt 1900]] || align="center" | 2:2 (0:0) || align="center" | ?
|-
| ? Samstag || align="center" | ??22.07.2000 || align="center" | ??17:?? 00 Uhr || [[Berliner FC Dynamo – DSC (22.07.2000)|Berliner FC Dynamo – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | ?400|-| Dienstag || align="center" | 25.07.2000 || align="center" | 18:30 Uhr || [[DSC – FC Stahl Riesa 98 (25.07.2000)|DSC – FC Stahl Riesa 98]] || align="center" | 3:2 (1:1) || align="center" | 300
|-
| ? Mittwoch || align="center" | ??27.0709.2000 || align="center" | ??17:?? 00 Uhr || [[Oberlausitzer FC Neugersdorf – DSC (27.09.2000)|Oberlausitzer FC Neugersdorf FC Stahl Riesa 98 DSC]] || align="center" | 31:2 4 (?0:?3) || align="center" | ?300
|-
| Samstag || align="center" | 30.09.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FSV Budissa Bautzen – DSC (30.09.2000)|FSV Budissa Bautzen – DSC]] || align="center" | 0:7 (0:?2) || align="center" | 500
|-
| Mittwoch || align="center" | 18.10.2000 || align="center" | ??18:?? 00 Uhr || [[Bischofswerdaer FV 08 – DSC (18.10.2000)|Bischofswerdaer FV 08 – DSC]] || align="center" | 3:3 (?3:?2) || align="center" | ?
|-
| Dienstag || align="center" | 31.10.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – 1. FC Dynamo Dresden (31.10.2000)|DSC – 1. FC Dynamo Dresden]] || align="center" | 1:1 (?1:?1) || align="center" | 80
|-
| Samstag || align="center" | 06.01.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[FC Stahl Riesa 98 – DSC (06.01.2001)|FC Stahl Riesa 98 – DSC]] || align="center" | 2:3 (1:1) || align="center" | 220
|-
| ? Sonntag || align="center" | ??14.01.2001 || align="center" | ??13:?? 30 Uhr || Greifswald [[Greifswalder SC – DSC (14.01.2001)|Greifswalder SC – DSC]] || align="center" | 3:4 (?0:1) || align="center" | 70|-| Mittwoch || align="center" | 17.01.2001 || align="center" | 17:30 Uhr || [[Greifswalder SC – DSC (17.01.2001)|Greifswalder SC – DSC]] || align="center" | 2:4 (0:?1) || align="center" | ?
|-
| ? Samstag || align="center" | ??20.01.2001 || align="center" | ??15:?? 30 Uhr || Greifswald [[FC Energie Cottbus – DSC (20.01.2001)|FC Energie Cottbus – DSC]] || align="center" | 25:4 1 (?3:?1) || align="center" | ?1.536
|-
| Samstag Dienstag || align="center" | 2023.01.2001 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FC Energie Cottbus DSC DSC Bischofswerdaer FV 08 (2023.01.2001)|FC Energie Cottbus DSC DSCBischofswerdaer FV 08]] || align="center" | 5:1 0 (3:10) || align="center" | 1.500150
|-
| Dienstag Samstag || align="center" | 2327.01.2001 || align="center" | ??10:?? 30 Uhr || [[DSC – Bischofswerdaer FV 08 FC Erzgebirge Aue (2327.01.2001)|DSC – Bischofswerdaer FV 08FC Erzgebirge Aue]] || align="center" | 50:1 (0 (?:01) || align="center" | 150200
|-
| Samstag Mittwoch || align="center" | 2731.01.2001 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – FC Erzgebirge Aue DSC II (2731.01.2001)|DSC – FC Erzgebirge AueDSC II]] || align="center" | 06:1 (1:0:1) || align="center" | 200?
|-
| Dienstag || align="center" | 06.02.2001 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – FV Dresden-Nord (06.02.2001)|DSC – FV Dresden-Nord]] || align="center" | 2:0 (1:0) || align="center" | ?|-| Samstag || align="center" | 31.03.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09 – DSC (31.03.2001)|Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09 – DSC]] || align="center" | 1:4 (0:1) || align="center" | ?505
|-
| Mittwoch || align="center" | 25.04.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Berliner FC Dynamo (25.04.2001)|DSC – Berliner FC Dynamo]] || align="center" | 2:1 (1:0) || align="center" | 150
|-
| Dienstag || align="center" | 22.05.2001 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – Oberlausitzer FC Neugersdorf (22.05.2001)|DSC – Oberlausitzer FC Neugersdorf]] || align="center" | 7:0 (4:0) || align="center" | ?
|}
 
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Österreich-Reise 2000]]</div>
== Turniere ==
=== Hallenturniere ===
 
[[Datei:Programm-Qualifikation-DFB-Hallen-Pokal-2001.png|200px|mini|rechts|Programmheft zur Qualifikation im DFB-Hallen-Pokal 2001]]
{| class="wikitable"
| Mittwoch || align="center" | 20.12.2000 || align="center" | ??:?? Uhr || align="center" | 1. || [[Hallenturnier des FSV Zwickau (20.12.2000)|Hallenturnier des FSV Zwickau]] || align="center" | 3.500
|-
| Montag || align="center" | 08.01.2001 || align="center" | 17:30 Uhr || align="center" | 1. || [[Vorrunde Riesa B Deutsche Hallenmeisterschaft (08.01.2001)|Vorrunde Riesa B Deutsche Hallenmeisterschaft]] || align="center" | 8.200000
|-
| Dienstag || align="center" | 09.01.2001 || align="center" | 18:00 Uhr || align="center" | 7. || [[Endrunde Riesa Deutsche Hallenmeisterschaft (09.01.2001)|Endrunde Riesa Deutsche Hallenmeisterschaft]] || align="center" | 8.200