Hauptmenü öffnen

Änderungen

Deutsche Meister

827 Bytes hinzugefügt, 01:29, 11. Okt. 2022
Sportakrobatik
|-
| 2022 || Baunatal || Tom Mädler || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || [[Andreas Benke]] || Balance-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Andreas Benke || Dynamik-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Andreas Benke || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || [[Aaron Borck]] || Balance-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Aaron Borck || Dynamik-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Aaron Borck || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Pascale Dreßler || Balance-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Pascale Dreßler || Dynamik-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Pascale Dreßler || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Carl Frankenstein || Balance-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Carl Frankenstein || Dynamik-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Carl Frankenstein || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2023 || Augsburg || Tobias Vitera || Dynamik-Paar
|-
| 2023 || Augsburg || Tobias Vitera || Mehrkampf-Paar
|}