Goldenes Oval: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Weblink) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: large;" class="fn" | Goldenes Oval | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: large;" class="fn" | Goldenes Oval | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="text-align:center" | [[Datei:Logo-Goldenes-Oval.png| | + | | colspan="2" style="text-align:center" | [[Datei:Logo-Goldenes-Oval-Dresden-2025.png|200px|rahmenlos|Logo des Goldenen Ovals]] |
|- | |- | ||
! Erstaustragung | ! Erstaustragung | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
! Homepage | ! Homepage | ||
− | | [http://www.goldenes-oval.de www.goldenes-oval.de] | + | | [http://www.goldenes-oval-dresden.de www.goldenes-oval-dresden.de] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''[[DSC-Leichtathletik-Wettkämpfe]]''' | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''[[DSC-Leichtathletik-Wettkämpfe]]''' | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Historie == | == Historie == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Logo-Goldenes-Oval.png|150px|mini|rechts|Logo des Goldenen Ovals 2024]] | ||
[[Datei:Programm-Goldenes-Oval-1989.png|250px|mini|rechts|Programmheft zum Goldenen Oval 1989]] | [[Datei:Programm-Goldenes-Oval-1989.png|250px|mini|rechts|Programmheft zum Goldenen Oval 1989]] | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
[[Datei:Programm-Goldenes-Oval-2024.png|200px|mini|rechts|Programmheft zum Goldenen Oval 2024]] | [[Datei:Programm-Goldenes-Oval-2024.png|200px|mini|rechts|Programmheft zum Goldenen Oval 2024]] | ||
− | Das Event wurde zu [[DDR]]-Zeiten vom [[Deutscher Verband für Leichtathletik|Deutschen Verband für Leichtathletik]] veranstaltet und vom [[Bezirksfachausschuß Leichtathletik Dresden]] mit Unterstützung des [[SC Einheit Dresden]] ausgerichtet. [[2024]] wurde das "Goldene Oval" einmalig von [[Laufszene Events]] organisiert und von der [[Abteilung Leichtathletik]] des [[Dresdner SC]] ausgerichtet. Seit [[2025]] wird das Event vom [[Deutscher Leichtathletik-Verband|Deutschen Leichtathletik-Verband]] ausgerichtet. | + | Das Event wurde zu [[DDR]]-Zeiten vom [[Deutscher Verband für Leichtathletik|Deutschen Verband für Leichtathletik]] veranstaltet und vom [[Bezirksfachausschuß Leichtathletik Dresden]] mit Unterstützung des [[SC Einheit Dresden]] ausgerichtet. [[2024]] wurde das "Goldene Oval" einmalig von [[Laufszene Events]] organisiert und von der [[Abteilung Leichtathletik]] des [[Dresdner SC]] ausgerichtet. Seit [[2025]] wird das Event vom [[Deutscher Leichtathletik-Verband|Deutschen Leichtathletik-Verband]] ausgerichtet – mit ehrenamtlicher Unterstützung des Dresdner SC. |
Von [[1984]] bis [[1989]] war das "Goldene Oval" eines der renommiertesten Meetings in der damaligen [[DDR]], für das der Oberbürgermeister [[Dresden|Dresdens]] die Ehrenplaketten stiftete – in Form eines Ovals. Ausgezeichnet wurden damit die beste Frau und der beste Mann, deren Wettkampfergebnis ins Verhältnis gesetzt dem Weltrekord in der jeweiligen Disziplin am nächsten kam. Die ersten drei Austragungen erstreckten sich noch über zwei Tage. Seit [[1987]] ist das "Goldene Oval" eine eintägige Veranstaltung. | Von [[1984]] bis [[1989]] war das "Goldene Oval" eines der renommiertesten Meetings in der damaligen [[DDR]], für das der Oberbürgermeister [[Dresden|Dresdens]] die Ehrenplaketten stiftete – in Form eines Ovals. Ausgezeichnet wurden damit die beste Frau und der beste Mann, deren Wettkampfergebnis ins Verhältnis gesetzt dem Weltrekord in der jeweiligen Disziplin am nächsten kam. Die ersten drei Austragungen erstreckten sich noch über zwei Tage. Seit [[1987]] ist das "Goldene Oval" eine eintägige Veranstaltung. | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
| align="center" | 7 || align="center" | 2024 || Freitag || align="center" | 30.08.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || [[Goldenes Oval 2024]] || align="center" | 10.300 | | align="center" | 7 || align="center" | 2024 || Freitag || align="center" | 30.08.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || [[Goldenes Oval 2024]] || align="center" | 10.300 | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 8 || align="center" | 2025 || Sonntag || align="center" | 01.06.2025 || align="center" | 12:00 Uhr || [[Goldenes Oval 2025]] || align="center" | – | + | | align="center" | 8 || align="center" | 2025 || Sonntag || align="center" | 01.06.2025 || align="center" | 12:00 Uhr || [[Goldenes Oval 2025]] || align="center" | 8.050 |
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 9 || align="center" | 2026 || Sonntag || align="center" | 31.05.2026 || align="center" | 12:00 Uhr || [[Goldenes Oval 2026]] || align="center" | – | ||
|} | |} | ||
Zeile 121: | Zeile 125: | ||
* [http://www.goldenes-oval-dresden.de Homepage des Goldenen Ovals] | * [http://www.goldenes-oval-dresden.de Homepage des Goldenen Ovals] | ||
+ | [[Kategorie:Diskuswurf]] | ||
+ | [[Kategorie:Dreisprung]] | ||
+ | [[Kategorie:Hindernislauf]] | ||
+ | [[Kategorie:Hochsprung]] | ||
+ | [[Kategorie:Hürdenlauf]] | ||
+ | [[Kategorie:Laufsport]] | ||
[[Kategorie:Leichtathletik]] | [[Kategorie:Leichtathletik]] | ||
+ | [[Kategorie:Speerwurf]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung]] | [[Kategorie:Sportveranstaltung]] | ||
+ | [[Kategorie:Stabhochsprung]] | ||
+ | [[Kategorie:Weitsprung]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2025, 09:27 Uhr
Goldenes Oval | |
![]() | |
Erstaustragung | 26. Juli 1984 |
---|---|
Veranstaltungsort | Heinz-Steyer-Stadion |
Homepage | www.goldenes-oval-dresden.de |
DSC-Leichtathletik-Wettkämpfe |
Das Goldene Oval ist eine traditionsreiche deutsche Leichtathletik-Veranstaltung, die zwischen 1984 und 1989 und seit 2024 jährlich im Heinz-Steyer-Stadion im Sportpark Ostragehege in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
Historie[Bearbeiten]
Das Event wurde zu DDR-Zeiten vom Deutschen Verband für Leichtathletik veranstaltet und vom Bezirksfachausschuß Leichtathletik Dresden mit Unterstützung des SC Einheit Dresden ausgerichtet. 2024 wurde das "Goldene Oval" einmalig von Laufszene Events organisiert und von der Abteilung Leichtathletik des Dresdner SC ausgerichtet. Seit 2025 wird das Event vom Deutschen Leichtathletik-Verband ausgerichtet – mit ehrenamtlicher Unterstützung des Dresdner SC.
Von 1984 bis 1989 war das "Goldene Oval" eines der renommiertesten Meetings in der damaligen DDR, für das der Oberbürgermeister Dresdens die Ehrenplaketten stiftete – in Form eines Ovals. Ausgezeichnet wurden damit die beste Frau und der beste Mann, deren Wettkampfergebnis ins Verhältnis gesetzt dem Weltrekord in der jeweiligen Disziplin am nächsten kam. Die ersten drei Austragungen erstreckten sich noch über zwei Tage. Seit 1987 ist das "Goldene Oval" eine eintägige Veranstaltung.
Alle Austragungen[Bearbeiten]
Nr. | Jahr | Tag | Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 | Donnerstag | 26.07.1984 | 17:30 Uhr | Goldenes Oval 1984 | 15.000 |
1 | 1984 | Freitag | 27.07.1984 | 16:00 Uhr | Goldenes Oval 1984 | 15.000 |
2 | 1985 | Freitag | 02.08.1985 | 17:30 Uhr | Goldenes Oval 1985 | 10.000 |
2 | 1985 | Samstag | 03.08.1985 | 16:00 Uhr | Goldenes Oval 1985 | 10.000 |
3 | 1986 | Samstag | 16.08.1986 | 16:00 Uhr | Goldenes Oval 1986 | 8.000 |
3 | 1986 | Sonntag | 17.08.1986 | 15:00 Uhr | Goldenes Oval 1986 | 8.000 |
4 | 1987 | Samstag | 15.08.1987 | 15:00 Uhr | Goldenes Oval 1987 | 7.000 |
5 | 1988 | Samstag | 11.06.1988 | 16:30 Uhr | Goldenes Oval 1988 | 5.000 |
6 | 1989 | Freitag | 30.06.1989 | 16:30 Uhr | Goldenes Oval 1989 | 3.500 |
7 | 2024 | Freitag | 30.08.2024 | 19:00 Uhr | Goldenes Oval 2024 | 10.300 |
8 | 2025 | Sonntag | 01.06.2025 | 12:00 Uhr | Goldenes Oval 2025 | 8.050 |
9 | 2026 | Sonntag | 31.05.2026 | 12:00 Uhr | Goldenes Oval 2026 | – |
Gewinner der Ehrenplakette "Goldenes Oval"[Bearbeiten]
Männer[Bearbeiten]
Jahr | Sportler | Verein | Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1984 | Udo Beyer | ASK Vorwärts Potsdam | Kugelstoßen | 22,00 Meter |
1985 | Thomas Schönlebe | SC Karl-Marx-Stadt | 400-Meter-Lauf | 45,09 Sekunden |
1986 | Ulf Timmermann | TSC Berlin | Kugelstoßen | 22,47 Meter |
1987 | Thomas Schönlebe | SC Karl-Marx-Stadt | 400-Meter-Lauf | 45,01 Sekunden |
1988 | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Hindernis-Lauf | 8:24,35 Minuten |
1989 | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Hindernis-Lauf | 8:28,91 Minuten |
Frauen[Bearbeiten]
Jahr | Sportlerin | Verein | Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1984 | Heike Daute | SC Motor Jena | Weitsprung | 7,40 Meter |
1985 | Marita Koch | SC Empor Rostock | 200-Meter-Lauf | 21,90 Sekunden |
1986 | Petra Felke | SC Motor Jena | Speerwurf | 75,04 Meter |
1987 | Heike Morgenstern | ASK Vorwärts Potsdam | 200-Meter-Lauf | 22,70 Sekunden |
1988 | Heike Drechsler | SC Motor Jena | 100-Meter-Lauf | 10,92 Sekunden |
1989 | Kerstin Behrendt | SC DHfK Leipzig | 100-Meter-Lauf | 11,11 Sekunden |
Gewählte Publikumslieblinge[Bearbeiten]
Jahr | Sportler | Verein | Disziplin |
---|---|---|---|
1984 | Lutz Dombrowski | SC Karl-Marx-Stadt | Weitsprung |
1985 | Gunther Rodehau | SC Einheit Dresden | Hammerwurf |
1986 | Petra Felke | SC Motor Jena | Speerwurf |
1987 | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Hindernis-Lauf |
1988 | Susanne Losch | SC Turbine Erfurt | 400-Meter-Hürdenlauf |
1989 | Ellen Kießling | SC Einheit Dresden | 3000-Meter-Lauf |