Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Olympia-Teilnehmer

137 Bytes hinzugefügt, 14 Februar
Mailand & Cortina d'Ampezzo 2026
| Donnerstag || align="center" | 12.02.2026 || align="center" | 11:08 Uhr || Axel Jungk || [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Skeleton || Lauf 2 || align="center" | 56,12 Sekunden || align="center" | 2. Platz
|-
| Freitag || align="center" | 13.02.2026 || align="center" | 16:00 Uhr || [[Susanne Kreher]] || [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Skeleton || Lauf 1 || align="center" | 57,24 Sekunden || align="center" | 2. Platz
|-
| Freitag || align="center" | 13.02.2026 || align="center" | 17:48 Uhr || Susanne Kreher || [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Skeleton || Lauf 2 || align="center" | 57,28 Sekunden || align="center" | 3. Platz
|-
| Freitag || align="center" | 13.02.2026 || align="center" | 19:30 Uhr || Axel Jungk || [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Skeleton || Lauf 3 || align="center" | 55,72 Sekunden || align="center" | 2. Platz
|-
| Freitag || align="center" | 13.02.2026 || align="center" | 21:05 Uhr || Axel Jungk || [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Skeleton || Lauf 4 || align="center" | 56,10 Sekunden || align="center" | 5. Platz (Gesamtwertung: [[Datei:Olympia-Silber.png|class=noviewer|20px]] Silber)
|-
| Samstag || align="center" | 14.02.2026 || align="center" | 18:00 Uhr || Susanne Kreher || [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Skeleton || Lauf 3 || align="center" | – || align="center" | –

Navigationsmenü