Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Deutsche Meister

2.025 Bytes hinzugefügt, 13:39, 12. Jun. 2025
Sportakrobatik
|-
! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Turnen.png|class=noviewer|20px]] Deutscher Meister !! Disziplin
|-
| 2007 || Mainz || [[Rico Dietze]] || Dynamik-Gruppe
|-
| 2007 || Mainz || [[Franz Kulbe]] || Dynamik-Gruppe
|-
| 2007 || Mainz || [[Ingolf Putzbach]] || Dynamik-Gruppe
|-
| 2007 || Mainz || [[Ringo Quaal]] || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || [[Vincent Kühne]] || Balance-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Vincent Kühne || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Vincent Kühne || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || [[Moritz Löhmann]] || Balance-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Moritz Löhmann || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Moritz Löhmann || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || [[Rosa Löhmann]] || Dynamik-Mixed-Paar
|-
| 2013 || Viernheim || Rosa Löhmann || Mehrkampf-Mixed-Paar
|-
| 2013 || Viernheim || [[Tobias Otto]] || Balance-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Tobias Otto || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Tobias Otto || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || [[Nora Schäfer]] || Balance-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Nora Schäfer || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Nora Schäfer || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || [[Tim Sebastian]] || Dynamik-Mixed-Paar
|-
| 2013 || Viernheim || Tim Sebastian || Mehrkampf-Mixed-Paar
|-
| 2013 || Viernheim || [[Laurin Werner]] || Balance-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Laurin Werner || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Laurin Werner || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || [[Emilia Winter]] || Balance-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Emilia Winter || Dynamik-Gruppe
|-
| 2013 || Viernheim || Emilia Winter || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2019 || Aachen || [[Sarah Arndt]] || Balance-Gruppe
| 2019 || Aachen || Alexa Krause || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2019 || Aachen || [[Vincent Kühne]] || Balance-Gruppe
|-
| 2019 || Aachen || Vincent Kühne || Dynamik-Gruppe
| 2019 || Aachen || [[Vanessa Riffel]] || Balance-Gruppe
|-
| 2019 || Aachen || [[Tim Sebastian]] || Balance-Paar
|-
| 2019 || Aachen || Tim Sebastian || Dynamik-Paar
|-
| 2023 || Duisburg || Carl Frankenstein || Mehrkampf-Gruppe
|-
| 2024 || Berlin || [[Julius Keller]] || Balance-Paar
|-
| 2024 || Berlin || Julius Keller || Mehrkampf-Paar
|-
| 2024 || Berlin || [[Jordan Schmidtgall]] || Balance-Paar
|-
| 2024 || Berlin || Jordan Schmidtgall || Mehrkampf-Paar
|-
| 2025 || Leipzig || Andreas Benke || Balance-Gruppe
|-
| 2025 || Leipzig || Aron Borck || Balance-Gruppe
|-
| 2025 || Leipzig || Pascale Dreßler || Balance-Gruppe
|-
| 2025 || Leipzig || Carl Frankenstein || Balance-Gruppe
|}

Navigationsmenü