Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1999/2000

2 Bytes hinzugefügt, 10:06, 27. Mär. 2023
Testspiele
! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Sonntag || align="center" | 04.07.1999 || align="center" | 16:00 Uhr || [[FC Bayern Hof 1910 – DSC (04.07.1999)|FC Bayern Hof 1910 – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 400440
|-
| Dienstag || align="center" | 06.07.1999 || align="center" | 19:00 Uhr || [[TSV 1861 Straubing – DSC (06.07.1999)|TSV 1861 Straubing – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | ?250
|-
| Donnerstag || align="center" | 08.07.1999 || align="center" | 18:30 Uhr || [[Freier TuS Regensburg – DSC (08.07.1999)|Freier TuS Regensburg – DSC]] || align="center" | 2:4 (0:3) || align="center" | 120
| Samstag || align="center" | 30.10.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Oberlausitzer FC Neugersdorf – DSC (30.10.1999)|Oberlausitzer FC Neugersdorf – DSC]] || align="center" | 1:2 (1:1) || align="center" | 357
|-
| Mittwoch || align="center" | 03.11.1999 || align="center" | 19:00 Uhr || [[SG Empor Possendorf – DSC (03.11.1999)|SG Empor Possendorf – DSC]] || align="center" | 2:14 (?0:?4) || align="center" | 630
|-
| Samstag || align="center" | 27.11.1999 || align="center" | 11:00 Uhr || [[DSC – FSV Hoyerswerda (27.11.1999)|DSC – FSV Hoyerswerda]] || align="center" | 2:3 (1:2) || align="center" | ?

Navigationsmenü