Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1999/2000

28 Bytes hinzugefügt, 11:37, 14. Sep. 2020
Regionalliga Nordost
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 07.08.1999 || align="center" | ??14:00 Uhr || Berliner TC Borussia – DSC || align="center" | 1:4 (?1:?3) || align="center" | 289
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 14.08.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – 1. FC Magdeburg || align="center" | 1:1 (?0:?0) || align="center" | 2.428
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 21.08.1999 || align="center" | ??14:00 Uhr || FSV Zwickau – DSC || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 2.610
|-
| align="center" | 4 || Mittwoch || align="center" | 25.08.1999 || align="center" | ??18:00 Uhr || DSC – FC Rot-Weiß Erfurt || align="center" | 2:0 (?2:0) || align="center" | 1.536
|-
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 28.08.1999 || align="center" | ??14:00 Uhr || Hertha Berliner SC Amateure – DSC || align="center" | 1:1 (?1:?0) || align="center" | 140
|-
| align="center" | 6 || Dienstag || align="center" | 07.09.1999 || align="center" | ??17:00 30 Uhr || DSC – VfL Halle 1896 || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 1.347
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 11.09.1999 || align="center" | 15:00 Uhr || 1. FC Dynamo Dresden – DSC || align="center" | 2:2 (?1:?1) || align="center" | 14.300
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 18.09.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FC Sachsen Leipzig 1990 || align="center" | 4:0 (0:0) || align="center" | 4.123
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 26.09.1999 || align="center" | ??14:00 Uhr || Vogtländischer FC Plauen – DSC || align="center" | 3:1 (?1:?1) || align="center" | 1.689
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 02.10.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FSV Lok Altmark Stendal || align="center" | 2:0 (1:0) || align="center" | 1.300333
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 16.10.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || FC Erzgebirge Aue – DSC || align="center" | 4:0 (?2:0) || align="center" | 3.480
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 23.10.1999 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:1 (?2:?0) || align="center" | 1.424
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 06.11.1999 || align="center" | 1314:30 00 Uhr || 1. FC Union Berlin – DSC || align="center" | 1:0 (?1:0) || align="center" | 6.989
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 13.11.1999 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – Eisenhüttenstädter FC Stahl || align="center" | 3:1 (?1:?1) || align="center" | 1.138
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 20.11.1999 || align="center" | 13:30 Uhr || DSC – Berliner FC Dynamo || align="center" | 2:1 (?1:?0) || align="center" | 1.351
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 04.12.1999 || align="center" | 13:00 Uhr || SV Babelsberg 03 – DSC || align="center" | 0:0 || align="center" | 1.970
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 11.12.1999 || align="center" | 13:00 Uhr || DSC – VfB Leipzig || align="center" | 0:2 (0:?1) || align="center" | 1.673
|-
| align="center" | 18 || Freitag || align="center" | 07.04.2000 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – Berliner TC Borussia || align="center" | 2:1 (?1:?0) || align="center" | 1.319
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 12.02.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || 1. FC Magdeburg – DSC || align="center" | 0:3 (0:1) || align="center" | 2.900
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 19.02.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || DSC – FSV Zwickau || align="center" | 6:0 (2:0) || align="center" | 1.335
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 26.02.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || FC Rot-Weiß Erfurt – DSC || align="center" | 1:0 (?0:0) || align="center" | 2.500
|-
| align="center" | 22 || Mittwoch || align="center" | 19.04.2000 || align="center" | 1418:00 Uhr || DSC – Hertha Berliner SC Amateure || align="center" | 1:1 (?1:?1) || align="center" | 1.300215
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 11.03.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || VfL Halle 1896 – DSC || align="center" | 0:3 (0:1) || align="center" | 867
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 18.03.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – 1. FC Dynamo Dresden || align="center" | 2:2 (?2:?0) || align="center" | 7.650
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 25.03.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || FC Sachsen Leipzig 1990 – DSC || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 4.103
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 02.04.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Vogtländischer FC Plauen || align="center" | 5:0 (?1:0) || align="center" | 2.183
|-
| align="center" | 27 || Dienstag || align="center" | 11.04.2000 || align="center" | ??17:00 30 Uhr || FSV Lok Altmark Stendal – DSC || align="center" | 0:3 (0:3) || align="center" | 518
|-
| align="center" | 28 || Samstag || align="center" | 15.04.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FC Erzgebirge Aue || align="center" | 0:0 || align="center" | 2.458468
|-
| align="center" | 29 || Samstag || align="center" | 22.04.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || FC Carl Zeiss Jena – DSC || align="center" | 0:0 || align="center" | 6.050
|-
| align="center" | 30 || Samstag || align="center" | 29.04.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – 1. FC Union Berlin || align="center" | 1:2 (?1:?0) || align="center" | 2.780
|-
| align="center" | 31 || Samstag || align="center" | 06.05.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || Eisenhüttenstädter FC Stahl – DSC || align="center" | 0:5 (0:1) || align="center" | 210
|-
| align="center" | 32 || Mittwoch || align="center" | 10.05.2000 || align="center" | 18:00 Uhr || Berliner FC Dynamo – DSC || align="center" | ? 0:0 || align="center" | ?392
|-
| align="center" | 33 || Samstag || align="center" | 13.05.2000 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Babelsberg 03 || align="center" | ? 5:0 (2:0) || align="center" | ?1.510
|-
| align="center" | 34 || Samstag || align="center" | 20.05.2000 || align="center" | ??14:00 Uhr || VfB Leipzig – DSC || align="center" | ? 4:0 (2:0) || align="center" | ?1.500
|}

Navigationsmenü