Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1999/2000

5.948 Bytes hinzugefügt, 08:59, 14. Sep. 2020
Regionalliga Nordost
=== Regionalliga Nordost ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 07.08.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || Berliner TC Borussia – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 14.08.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – 1. FC Magdeburg || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 21.08.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || FSV Zwickau – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Mittwoch || align="center" | 25.08.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – FC Rot-Weiß Erfurt || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 28.08.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || Hertha Berliner SC Amateure – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Dienstag || align="center" | 07.09.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – VfL Halle 1896 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 11.09.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || 1. FC Dynamo Dresden – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 19.09.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – FC Sachsen Leipzig 1990 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 26.09.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || Vogtländischer FC Plauen – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 02.10.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – FSV Lok Altmark Stendal || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 16.10.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || FC Erzgebirge Aue – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 23.10.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – FC Carl Zeiss Jena || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 06.11.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || 1. FC Union Berlin – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 13.11.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – Eisenhüttenstädter FC Stahl || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 20.11.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – Berliner FC Dynamo || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 04.12.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || SV Babelsberg 03 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 11.12.1999 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – VfB Leipzig || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 05.02.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – Berliner TC Borussia || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 12.02.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || 1. FC Magdeburg – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 19.02.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – FSV Zwickau || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 26.02.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || FC Rot-Weiß Erfurt – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 04.03.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – Hertha Berliner SC Amateure || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 23 || Sonntag || align="center" | 12.03.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || VfL Halle 1896 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 18.03.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – 1. FC Dynamo Dresden || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 25.03.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || FC Sachsen Leipzig 1990 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 02.04.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – Vogtländischer FC Plauen || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 27 || Dienstag || align="center" | 11.04.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || FSV Lok Altmark Stendal – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 28 || Samstag || align="center" | 15.04.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – FC Erzgebirge Aue || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 29 || Montag || align="center" | 24.04.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || FC Carl Zeiss Jena – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 30 || Samstag || align="center" | 29.04.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – 1. FC Union Berlin || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 31 || Samstag || align="center" | 06.05.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || Eisenhüttenstädter FC Stahl – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 32 || Mittwoch || align="center" | 10.05.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || Berliner FC Dynamo – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 33 || Samstag || align="center" | 13.05.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || DSC – SV Babelsberg 03 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 34 || Samstag || align="center" | 20.05.2000 || align="center" | ??:00 Uhr || VfB Leipzig – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|}
== Pokalspiel ==

Navigationsmenü