Hauptmenü öffnen

Änderungen

Hertha BSC/DSC

1 Byte entfernt, 10:07, 26. Feb. 2021
Vertragsliga Berlin
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 10.09.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || SC Union 06 Berlin – Hertha BSC/DSC || align="center" | 2:0 (2:0) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 2 || Dienstag || align="center" | 26.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – Berliner TC Borussia || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 2530.000
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 24.09.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Spandauer SV 1894 – Hertha BSC/DSC || align="center" | 1:1 (0:0) || align="center" | 5.000
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 01.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – Berliner FC Südring || align="center" | 5:0 (2:0) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 08.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC || align="center" | 2:4 (1:2) || align="center" | 1416.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 31.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – SC Tasmania 1900 Berlin – Hertha BSC/DSC || align="center" | 2:1:2 (0:0) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 22.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – Berliner FC Viktoria 1889 || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 22.000
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 26.11.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Berliner SV 1892 – Hertha BSC/DSC || align="center" | 4:2 (1:0) || align="center" | 18.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 10.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – SC Wacker 04 Berlin || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 109.000100
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 17.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || VfB Britz 1916 – Hertha BSC/DSC || align="center" | 1:1 (1:1) || align="center" | 4.500
|-
| align="center" | 14 || Dienstag || align="center" | 01.05.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – Spandauer SV 1894 || align="center" | 4:1 (?2:?0) || align="center" | 36.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 14.01.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Berliner FC Südring – Hertha BSC/DSC || align="center" | 2:1 (0:0) || align="center" | 64.000500
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 06.05.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || SC Minerva 93 Berlin – Hertha BSC/DSC || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 28.01.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Berliner FC Viktoria 1889 – Hertha BSC/DSC || align="center" | 1:3 (1:1) || align="center" | 54.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 04.02.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – SC Union 06 Berlin || align="center" | 1:3 (0:1) || align="center" | 1210.000
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 18.02.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – Berliner SV 1892 || align="center" | 1:1 (1:0) || align="center" | 6.000500
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 04.03.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – Berliner FC Alemannia 1890 || align="center" | 5:2 (3:2) || align="center" | 10.000
| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 11.03.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || SC Wacker 04 Berlin – Hertha BSC/DSC || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 01.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – VfB Britz 1916 || align="center" | 4:1 (1:1) || align="center" | 56.000
|-
| align="center" | 23 || Sonntag Samstag || align="center" | 0807.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || SC Westend 1901 Berlin – Hertha BSC/DSC || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 34.000500
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 15.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Berliner TC Borussia – Hertha BSC/DSC || align="center" | 0:0 || align="center" | 1510.000
|-
| align="center" | 25 || Sonntag Samstag || align="center" | 2221.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || Hertha BSC/DSC – SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin || align="center" | 1:2 (0:2) || align="center" | 34.000
|-
| align="center" | 26 || Sonntag Samstag || align="center" | 2928.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || SC Tasmania 1900 Berlin – Hertha BSC/DSC || align="center" | 3:3 (0:2) || align="center" | 3.500000
|}