Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

VC Olympia Dresden II 2025/2026

63 Bytes hinzugefügt, 1 Februar
Regionalliga Ost
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 07.12.2025 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1904 Plauen-Oberlosa – VCO II || align="center" | 2:3 (25:21, 20:25, 25:18, 20:25, 7:15) || align="center" | 120
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 01.02.2026 || align="center" | 15:00 Uhr || 1. Sonneberger VC 2004 – VCO II || align="center" | 3:1 (25:22, 11:25, 25:13, 25:13) || align="center" | 200
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 15.11.2025 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO II – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team II || align="center" | 3:1 (13:25, 25:22, 27:25, 25:22) || align="center" | 60
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 16.11.2025 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II – 1. Sonneberger VC 2004 || align="center" | 3:2 (25:14, 14:25, 25:16, 30:32, 15:6) || align="center" | 44
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 31.01.2026 || align="center" | 1619:30 00 Uhr || Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team II – VCO II || align="center" | 3:2 (25:16, 24:26, 22:25, 25:19, 15:7) || align="center" | 50
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 28.02.2026 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg II || align="center" | – || align="center" | –

Navigationsmenü