Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Heinz-Steyer-Stadion

378 Bytes entfernt, 25 Juni
Frauen
|-
| 10.000 Meter || align="center" | 29.05.1985 || Ines Bibernell || [[SC Chemie Halle]] || align="center" | 33:17 Minuten
|-
| 80 Meter Hürden || align="center" | 24.05.2025 || [[Carlotta Reisky]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 11,71 Sekunden
|-
| || align="center" | 15.06.2025 || [[Carlotta Reisky]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 11,71 Sekunden
|-
| 100 Meter Hürden || align="center" | 22.07.1973 || Annelie Ehrhardt || [[SC Magdeburg]] || align="center" | 12,3 Sekunden
|-
| 300 Meter Hürden || align="center" | 24.05.2025 || Merle Richter || [[TSG Markkleeberg 1903]] || align="center" | 46,44 Sekunden
|-
| 400 Meter Hürden || align="center" | 03.07.1986 || Sabine Busch || [[SC Turbine Erfurt]] || align="center" | 54,03 Sekunden

Navigationsmenü