65.653
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Landesliga Sachsen
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 13.09.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Mörtitzer FC Eilenburg – DSC Frauen (13.09.1998)|Mörtitzer FC Eilenburg – DSC]] || align="center" | 2:5 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 20.09.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – SV 90 Lissa (20.09.1998)|DSC – SV 90 Lissa]] || align="center" | 3:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 27.09.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Post-SV Leipzig – DSC Frauen (27.09.1998)|Post-SV Leipzig – DSC]] || align="center" | 3:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 11.10.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – DFC Westsachsen Zwickau (11.10.1998)|DSC – DFC Westsachsen Zwickau]] || align="center" | 0:2 (0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 18.10.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC Frauen (18.10.1998)|SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC]] || align="center" | 1:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 25.10.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – SV 1896 Großdubrau (25.10.1998)|DSC – SV 1896 Großdubrau]] || align="center" | 2:4 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 01.11.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Chemnitzer FC – DSC Frauen (01.11.1998)|Chemnitzer FC – DSC]] || align="center" | 0:3 (0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 15.11.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SG Jößnitz – DSC Frauen (15.11.1998)|SG Jößnitz – DSC]] || align="center" | 8:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 22.11.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – SG Traktor Neukirchen an der Pleiße (22.11.1998)|DSC – SG Traktor Neukirchen an der Pleiße]] || align="center" | 0:0 || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 06.12.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – Mörtitzer FC Eilenburg (06.12.1998)|DSC – Mörtitzer FC Eilenburg]] || align="center" | 1:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 07.03.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV 90 Lissa – DSC Frauen (07.03.1999)|SV 90 Lissa – DSC]] || align="center" | 1:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 14.03.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – Post-SV Leipzig (14.03.1999)|DSC – Post-SV Leipzig]] || align="center" | 1:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 21.03.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DFC Westsachsen Zwickau – DSC Frauen (21.03.1999)|DFC Westsachsen Zwickau – DSC]] || align="center" | 4:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 11.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II (11.04.1999)|DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II]] || align="center" | 0:0 || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 18.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV 1896 Großdubrau – DSC Frauen (18.04.1999)|SV 1896 Großdubrau – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 25.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – Chemnitzer FC (25.04.1999)|DSC – Chemnitzer FC]] || align="center" | 1:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 09.05.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – SG Jößnitz (09.05.1999)|DSC – SG Jößnitz]] || align="center" | 1:3 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 16.05.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SG Traktor Neukirchen an der Pleiße – DSC Frauen (16.05.1999)|SG Traktor Neukirchen an der Pleiße – DSC]] || align="center" | 2:1 (?:?) || align="center" | ?
|}