Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Heinz-Steyer-Stadion

8.029 Bytes hinzugefügt, 10 Juli
Tribünen & Ausstattung
|-
! Adresse
| [[Magdeburger Straße]] 2<br>(bis 2024 [[Pieschener Allee]] 1)<br>01067 [[Dresden]]-[[Friedrichstadt]]<br>[[Sachsen]], [[Deutschland]]
|-
! Webseite
* [[Ostkurve]] (seit 1919)
* [[Westkurve]] (seit 1919)
* [[Anzeigetafel]] (1978–2022und seit 2025)
* [[Sportcasino]] (1919–2021)
* [[Heinz-Steyer-Gedenkstein]] (seit 1949)
* [[Helmut-Schön-Ehrensitz]] (seit 2024)
* [[Weltrekordtafel]] (seit 2011)
== Einweihungen ==
 
[[Datei:Ostragehege.jpg|500px|mini|rechts|Ansichtskarte zur Eröffnung des DSC-Stadions im Sport- und Turnpark Ostragehege am 12. Oktober 1919]]
{| class="wikitable"
| Freitag || align="center" | 30.08.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || [[Goldenes Oval 2024]] || align="center" | – || align="center" | 10.300
|-
| Sonntag || align="center" | 01.09.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || Dresden Monarchs – Allgäu Comets Kempten || align="center" | 69:21 (14:7, 35:0, 14:7, 6:7) || align="center" | 10.000|-| Mittwoch || align="center" | 04.09.2024 || align="center" | 20:00 Uhr || [[DSC – FV Dresden 06 Laubegast (04.09.2024)|DSC – FV Dresden 06 Laubegast]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 2.898
|}
Im DSC-Stadion bzw. Heinz-Steyer-Stadion wurden 18 Weltrekorde (15 × Leichtathletik, 3 × Sportangeln) aufgestellt.
[[Datei:Weltrekorde-HeinzWeltrekordtafel-SteyerDSC-Stadion.jpg|500px400px|mini|ohne|Weltrekordtafel im am Heinz-Steyer-Stadion Dresden]]
=== Leichtathletik ===
* '''Hochsprung:''' Rosemarie Ackermann (Cottbus) 1,96 Meter (1976), erneut 1,96 Meter (1977)
* '''Weitsprung:''' Angela Voigt (Magdeburg) 6,92 Meter (1976), Sigrun Siegl (Erfurt) 6,99 Meter (1976), Heike Drechsler (Jena) 7,45 Meter (1986)
* '''Speerwurf:''' Ruth Fuchs (Jena) 69,96 52 Meter (1979)
* '''Diskuswurf:''' Gisela Mauermayer (München) 47,12 Meter (1935), Evelin Jahl (Potsdam) 70,72 Meter (1978)
* '''10 Kilometer Rückwärtslauf:''' Thomas Dold (Steinach) 39:20 Minuten (2015)
| 100 Meter || align="center" | 30.08.2024 || Jerome Blake || [[Kanada]] || align="center" | 10,01 Sekunden
|-
| 200 Meter || align="center" | 01.06.2025 || Eseosa Desalu || [[Italien]] || align="center" | 20,21 Sekunden|-| 400 Meter || align="center" | 19.05.1976 || Alberto Juantorena || [[Kuba]] || align="center" | 44,92 Sekunden|-| 800 Meter || align="center" | 03.07.1986 || José Luíz Barbosa || [[Brasilien]] || align="center" | 1:45,08 Minuten|-| 1.000 Meter || align="center" | 07.08.1977 || [[Andreas Busse]] || [[SC Einheit Dresden]] || align="center" | 2:18,30 Minuten
|-
| 400 1.500 Meter || align="center" | 01.06.2025 || Pierrik Jocteur-Monrozier || [[Frankreich]] || align="center" | 3:33,25 Minuten
|-
| 800 3.000 Meter || align="center" | 07.08.1977 || [[Jörg Peter]] || [[SC Einheit Dresden]] || align="center" | 7:52,00 Minuten
|-
| 15.000 Meter || align="center" | 30.08.2024 || William Kincaid || [[USA]] || align="center" | 13:15,84 Minuten
|-
| 110.500 000 Meter || align="center" | 13.06.1981 || Geoffrey Smith || [[Großbritannien]] || align="center" | 27:43,76 Minuten
|-
| 320.000 Meter || align="center" | 18.08.1990 || Axel Noack || [[TSC Berlin]] || align="center" | 1:22:26,10 Stunden
|-
| 5.000 110 Meter Hürden || align="center" | 3020.0806.2024 1998 || Kincaid Woody Falk Balzer || [[USATuS Jena]] || align="center" | 13:15,84 Minuten27 Sekunden
|-
| 10.000 400 Meter Hürden || align="center" | 01.06.2025 || Emil Agyekum || [[SC Charlottenburg]] || align="center" | 48,36 Sekunden
|-
| 202.000 Meter Hindernis || align="center" | 24.05.2025 || [[Karl Bebendorf]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 5:20,03 Minuten
|-
| 110 3.000 Meter Hürden Hindernis || align="center" | 30.08.2024 || [[Karl Bebendorf]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 8:21,94 Minuten
|-
| 400 10.000 Meter Hürden Rückwärtslauf || align="center" | 26.04.2015 || Thomas Dold || [[SV Steinach]] || align="center" | 39:20 Minuten
|-
| 3.000 4 × 100 Meter Hindernis || align="center" | 03.07.1986 || Nationalmannschaft || [[DDR]] || align="center" | 38,60 Sekunden
|-
| 10.000 4 × 400 Meter Rückwärtslauf || align="center" | 27.07.1984 || Nationalmannschaft || [[DDR]] || align="center" | 3:00,27 Minuten
|-
| 4 × 100 Meter Dreisprung || align="center" | 07.07.1985 || Dirk Gamlin || [[SC Traktor Schwerin]] || align="center" | 17,44 Meter
|-
| 4 × 400 Meter Hochsprung || align="center" | 13.06.1979 || Rolf Beilschmidt || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 2,30 Meter
|-
| Dreisprung || align="center" | 19.05.1984 || Andreas Sam || [[SC Karl-Marx-Stadt]] || align="center" | 2,30 Meter
|-
| Hochsprung Stabhochsprung || align="center" | 19.05.1984 || Andreas Kramß || [[SC Dynamo Berlin]] || align="center" | 5,55 Meter
|-
| Stabhochsprung || align="center" | 15.08.1987 || Uwe Langhammer || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 5,55 Meter
|-
| Weitsprung || align="center" | 27.07.1984 || Lutz Dombrowski || [[SC Karl-Marx-Stadt]] || align="center" | 8,50 Meter
|-
| Diskuswurf || align="center" | 13.06.1981 || Wolfgang Schmidt || [[SC Dynamo Berlin]] || align="center" | 69,60 Meter
|-
| Hammerwurf || align="center" | 03.07.1986 || Sergei Litwinow || [[Sowjetunion]] || align="center" | 86,04 Meter
|-
| Speerwurf || align="center" | 30.06.1989 || Gerald Weiß || [[SC Traktor Schwerin]] || align="center" | 81,36 Meter
|-
| Kugelstoß || align="center" | 17.08.1986 || Ulf Timmermann || [[TSC Berlin]] || align="center" | 22,47 Meter
|}
! Disziplin !! Datum !! Starterin !! Staat/Verein !! Ergebnis
|-
| 100 Meter || align="center" | 26.07.1984 || Marlies Oelsner || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 10,87 Sekunden|-| 200 Meter || align="center" | 03.07.1982 || Marita Koch || [[SC Empor Rostock]] || align="center" | 21,76 Sekunden
|-
| 200 400 Meter || align="center" | 27.07.1984 || Marita Koch || [[SC Empor Rostock]] || align="center" | 48,26 Sekunden
|-
| 400 800 Meter || align="center" | 19.05.1976 || Anita Weiß || [[SC Neubrandenburg]] || align="center" | 1:57 Minuten
|-
| 800 1.000 Meter || align="center" | 03.08.1985 || Yvonne Grabner || [[SC Karl-Marx-Stadt]] || align="center" | 2:40,25 Minuten
|-
| 1.000 500 Meter || align="center" | 03.07.1982 || Ulrike Bruns || [[ASK Vorwärts Potsdam]] || align="center" | 4:01,72 Minuten
|-
| 13.500 000 Meter || align="center" | 30.06.1989 || [[Ellen Kießling]] || [[SC Einheit Dresden]] || align="center" | 8:58,33 Minuten
|-
| 5.000 Meter || align="center" | 30.08.2024 || Birtukan Molla || [[Äthiopien]] || align="center" | 14:59,10 Minuten
|-
| 100 10.000 Meter Hürden || align="center" | 29.05.1985 || Ines Bibernell || [[SC Chemie Halle]] || align="center" | 33:17 Minuten
|-
| 110 100 Meter Hürden || align="center" | 22.07.1973 || Annelie Ehrhardt || [[SC Magdeburg]] || align="center" | 12,3 Sekunden
|-
| 400 Meter Hürden || align="center" | 03.07.1986 || Sabine Busch || [[SC Turbine Erfurt]] || align="center" | 54,03 Sekunden
|-
| Dreisprung 2.000 Meter Hindernis || align="center" | 24.05.2025 || Lina Haase || [[LAC Erdgas Chemnitz]] || align="center" | 6:52,57 Minuten
|-
| Hochsprung 3.000 Meter Hindernis || align="center" | 14.06.2025 || Linda Grundmann || [[SC DHfK Leipzig]] || align="center" | 10:54,08 Minuten
|-
| Stabhochsprung 4 × 100 Meter || align="center" | 17.08.1986 || Nationalmannschaft || [[DDR]] || align="center" | 41,98 Sekunden
|-
| Weitsprung 4 × 400 Meter || align="center" | 03.08.1985 || Clubmannschaft || [[SC Turbine Erfurt]] || align="center" | 3:25,84 Minuten
|-
| Diskuswurf Dreisprung || align="center" | 14.05.2016 || [[Jenny Elbe]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 14,28 Meter
|-
| Hammerwurf Hochsprung || align="center" | 08.05.1976 || Rosemarie Ackermann || [[SC Cottbus]] || align="center" | 1,96 Meter
|-
| Speerwurf || align="center" | 03.07.1977 || Rosemarie Ackermann || [[SC Cottbus]] || align="center" | 1,96 Meter
|-
| || align="center" | 15.08.1987 || Susanne Beyer || [[SC Dynamo Berlin]] || align="center" | 1,96 Meter|-| Stabhochsprung || align="center" | 20.06.1998 || Daniela Köpernick || [[LAC Halensee Berlin]] || align="center" | 4,12 Meter|-| Weitsprung || align="center" | 03.07.1986 || Heike Drechsler || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 7,45 Meter|-| Diskuswurf || align="center" | 12.08.1978 || Evelin Jahl || [[ASK Vorwärts Potsdam]] || align="center" | 70,72 Meter|-| Hammerwurf || align="center" | 15.07.2000 || Bianca Achilles || [[TSV Bayer 04 Leverkusen]] || align="center" | 61,64 Meter|-| Speerwurf || align="center" | 13.06.1979 || Ruth Fuchs || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 69,52 Meter|-| Kugelstoß || align="center" | 01.07.1982 || Ilona Slupianek || [[SC Dynamo Berlin]] || align="center" | 21,78 Meter
|}
Laenderspiel-Programm-27-05-1967.png|Programmheft gegen Montevideo 1967
</gallery>
 
== Leichtathletik-Meisterschaften ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Veranstaltung
|-
| 14./15.08.1920 || [[Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 1920]]
|-
| 05.09.1937 || [[Deutsche Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft 1937]]
|-
| 18./19.06.1960 || [[DDR-Mehrkampf-Meisterschaften 1960]]
|-
| 05./06.08.1961 || [[DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1961]]
|-
| 28.–30.09.1962 || [[DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1962]]
|-
| 20.–22.07.1973 || [[DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1973]]
|-
| 30.06.1977 || [[DDR-Mehrkampf-Meisterschaften 1977]]
|-
| 30.06.–03.07.1977 || [[DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1977]]
|-
| 12.08.1978 || [[DDR-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft 1978]]
|-
| 09./10.09.1978 || [[DDR-Mehrkampf-Meisterschaften 1978]]
|-
| 30.06.–03.07.1982 || [[DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1982]]
|-
| 06./07.06.1987 || [[DDR-Mehrkampf-Meisterschaften 1987]]
|-
| 17.–19.08.1990 || [[DDR-Leichtathletik-Meisterschaften 1990]]
|-
| 31.07./01.08.2025 || [[Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften 2025]]
|-
| 01.–03.08.2025 || [[Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2025]]
|}
 
== Leichtathletik-Länderkämpfe ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Veranstaltung
|-
| 25.08.1935 || [[Frauen-Leichtathletik-Länderkampf Deutschland – Polen (25.08.1935)|Frauen-Länderkampf Deutschland – Polen]]
|-
| 22.08.1937 || [[Leichtathletik-Länderkampf Deutschland – Tschechoslowakei (22.08.1937)|Länderkampf Deutschland – Tschechoslowakei]]
|-
| 13.08.1939 || [[Frauen-Leichtathletik-Länderkampf Deutschland – Italien (13.08.1939)|Frauen-Länderkampf Deutschland – Italien]]
|-
| 24./25.09.1966 || [[Leichtathletik-Länderkampf DDR – Tschechoslowakei (24./25.09.1966)|Länderkampf DDR – Tschechoslowakei]]
|-
| 24./25.09.1966 || [[Frauen-Leichtathletik-Länderkampf DDR – Tschechoslowakei (24./25.09.1966)|Frauen-Länderkampf DDR – Tschechoslowakei]]
|}
 
== Leichtathletik-Meetings ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Veranstaltung !! Zuschauer
|-
| 29.09.1957 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1957]] || align="center" | 20.000
|-
| 28.09.1958 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1958]] || align="center" | 20.000
|-
| 27.09.1959 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1959]] || align="center" | 25.000
|-
| 25.09.1960 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1960]] || align="center" | 15.000
|-
| 24.09.1961 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1961]] || align="center" | 10.000
|-
| 21.09.1963 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1963]] || align="center" | ?
|-
| 13.09.1964 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1964]] || align="center" | 6.000
|-
| 25.09.1965 || [[Internationales Sportfest mit Rudolf-Harbig-Gedenklauf 1965]] || align="center" | ?
|-
| 19./20.05.1976 || [[Internationaler Olympischer Tag 1976]] || align="center" | 30.000
|-
| 13.06.1979 || [[Internationaler Olympischer Tag 1979]] || align="center" | 22.000
|-
| 26./27.07.1984 || [[Goldenes Oval 1984]] || align="center" | 15.000
|-
| 02./03.08.1985 || [[Goldenes Oval 1985]] || align="center" | 10.000
|-
| 03.07.1986 || [[Internationaler Olympischer Tag 1986]] || align="center" | 36.000
|-
| 16./17.08.1986 || [[Goldenes Oval 1986]] || align="center" | 8.000
|-
| 15.08.1987 || [[Goldenes Oval 1987]] || align="center" | 7.000
|-
| 11.06.1988 || [[Goldenes Oval 1988]] || align="center" | 5.000
|-
| 30.06.1989 || [[Goldenes Oval 1989]] || align="center" | 3.500
|-
| 20.06.1998 || [[Internationales Rudolf-Harbig-Meeting 1998]] || align="center" | 2.000
|-
| 30.08.2024 || [[Goldenes Oval 2024]] || align="center" | 10.300
|-
| 24.05.2025 || [[DSC-Meeting 2025]] || align="center" | 5.000
|-
| 01.06.2025 || [[Goldenes Oval 2025]] || align="center" | 8.050
|-
| 31.05.2026 || [[Goldenes Oval 2026]] || align="center" | –
|}
== Sportangeln ==
''DSC-Präsidentin [[Birke Tröger]]''
 
== Stadionordnung ==
 
* [[Medium:DSC-Stadionordnung-2024.pdf|Stadionordnung]] (PDF)
== Luftbilder ==
Heinz-Steyer-Stadion-Oktober-2022.jpg|Oktober 2022
Heinz-Steyer-Stadion-Mai-2023.jpg|Mai 2023
</gallery>
 
== Briefmarken ==
 
<gallery>
Briefmarke-Heinz-Steyer-Stadion-2024.png|[[Briefmarken#Wiedereröffnung Heinz-Steyer-Stadion 2024|Briefmarken Heinz-Steyer-Stadion 2024]]
</gallery>

Navigationsmenü