Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1990/1991

12 Bytes hinzugefügt, 23:28, 7. Mai 2022
Bezirksliga Dresden
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 15.09.1990 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Dresdner SV 1910 – DSC (15.09.1990)|Dresdner SV 1910 – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 22.09.1990 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || [[DSC – SV Blau-Weiß Freital (22.09.1990)|DSC – SV Blau-Weiß Freital]] || align="center" | 5:1 (?:?) || align="center" | ?200
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 29.09.1990 || align="center" | ??:?? Uhr || [[TSG Meißen Amateure – DSC (29.09.1990)|TSG Meißen Amateure – DSC]] || align="center" | 2:2 (1:2) || align="center" | 47
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 27.10.1990 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SV Kirschau – DSC (27.10.1990)|SV Kirschau – DSC]] || align="center" | 1:3 (1:3) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 03.11.1990 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || [[DSC – BSG Landbau Rammenau (03.11.1990)|DSC – BSG Landbau Rammenau]] || align="center" | 7:2 (?3:?1) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 10.11.1990 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FV Fortschritt Bischofswerda Amateure – DSC (10.11.1990)|FV Fortschritt Bischofswerda Amateure – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 17.11.1990 || align="center" | ??13:?? 30 Uhr || [[DSC – SV Motor TuR Dresden-Übigau (17.11.1990)|DSC – SV Motor TuR Dresden-Übigau]] || align="center" | 3:0 (?2:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 24.11.1990 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SV Motor Görlitz – DSC (24.11.1990)|SV Motor Görlitz – DSC]] || align="center" | 1:4 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 01.12.1990 || align="center" | ??13:?? 30 Uhr || [[DSC – TBSV Neugersdorf (01.12.1990)|DSC – TBSV Neugersdorf]] || align="center" | 7:1 (?3:?1) || align="center" | ?150
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 08.12.1990 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SpVgg Dresden-Löbtau 1893 – DSC (08.12.1990)|SpVgg Dresden-Löbtau 1893 – DSC]] || align="center" | 0:4 (0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 12.01.1991 || align="center" | ??13:?? 30 Uhr || [[DSC – FC Stahl Riesa Amateure (12.01.1991)|DSC – FC Stahl Riesa Amateure]] || align="center" | 2:1 (?0:?1) || align="center" | ?300
|-
| align="center" | 17 || Samstag Sonntag || align="center" | 1920.01.1991 || align="center" | ??10:?? 30 Uhr || [[FV Dresden 06 Laubegast – DSC (1920.01.1991)|FV Dresden 06 Laubegast – DSC]] || align="center" | 1:2 (?0:?1) || align="center" | ?300
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 26.01.1991 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || [[DSC – SV Einheit Kamenz (26.01.1991)|DSC – SV Einheit Kamenz]] || align="center" | 8:1 (?2:?0) || align="center" | ?400
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 02.02.1991 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FV Eintracht Niesky – DSC (02.02.1991)|FV Eintracht Niesky – DSC]] || align="center" | 2:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 16.02.1991 || align="center" | ??14:?? 30 Uhr || [[DSC – Dresdner SV 1910 (16.02.1991)|DSC – Dresdner SV 1910]] || align="center" | 6:1 (2:1) || align="center" | 150
|-
| align="center" | 21 || Mittwoch || align="center" | 01.05.1991 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SV Blau-Weiß Freital – DSC (01.05.1991)|SV Blau-Weiß Freital – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:?) || align="center" | ?
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 16.03.1991 || align="center" | ??:?? Uhr || [[FSV Budissa Bautzen – DSC (16.03.1991)|FSV Budissa Bautzen – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 250
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 23.03.1991 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || [[DSC – SV Kirschau (23.03.1991)|DSC – SV Kirschau]] || align="center" | 3:1 (?0:?1) || align="center" | ?400
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 13.04.1991 || align="center" | ??:?? Uhr || [[BSG Landbau Rammenau – DSC (13.04.1991)|BSG Landbau Rammenau – DSC]] || align="center" | 1:7 (?:?) || align="center" | ?

Navigationsmenü