59.469
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Trainerstab
|}
In der [[Saison 2021/2022]] tritt trat die [[VC Olympia Dresden I|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[VC Olympia Dresden]] in der [[2. Frauen-Volleyball-Bundesliga Süd|2. Bundesliga Süd]] anund belegte den 8.Tabellenplatz. == Abschlusstabelle ==
== Mannschaft ==
[[Datei:VCO-Dresden-2021-2022.jpg|500px|rahmenlos]]
=== Kaderstatistik ===
=== Zu- und Abgänge ===
=== Trainerstab ===
Co-Trainer: [[Peter Hesse]]
== Punktspiele ==
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 30.01.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – Rote Raben Vilsbiburg II || align="center" | 3:1 (26:24, 21:25, 25:20, 25:21) || align="center" | 65
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 12.02.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – SV Lohhof || align="center" | – 0:3 (20:25, 23:25, 15:25) || align="center" | –56
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 26.02.2022 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO – TV Dingolfing 1868 || align="center" | – 1:3 (15:25, 12:25, 25:21, 14:25) || align="center" | –25
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 27.02.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV 05 Waldgirmes || align="center" | – 3:2 (25:23, 19:25, 28:26, 23:25, 15:13) || align="center" | –43
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 27.03.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | – 3:0 (25:18, 25:22, 25:9) || align="center" | –50
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 26.03.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Holz 02 – VCO || align="center" | – 3:0 (25:15, 25:21, 25:21) || align="center" | –30
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 24.04.2022 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO – 1. VC Wiesbaden II || align="center" | – 1:3 (25:20, 22:25, 24:26, 6:25) || align="center" | –60
|-
| align="center" | 23 || Mittwoch || align="center" | 17.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || VV Grimma – VCO || align="center" | 3:2 (25:20, 18:25, 25:17, 21:25, 15:12) || align="center" | 150
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 05.03.2022 || align="center" | 20:00 Uhr || VCO – VV Grimma || align="center" | – 3:1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:21) || align="center" | –130
|}
[[Kategorie:VC Olympia Dresden]]
[[Kategorie:Volleyball]]