Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bezirksklasse Dresden

830 Bytes hinzugefügt, 13:54, 17. Dez. 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
| 2004/2005 || [[FC Oberlausitz Neugersdorf II]] (Staffel 1), [[SpVgg Hoyerswerda 1919]] (Staffel 2), [[SC Einheit Bahratal-Berggießhübel]] (Staffel 3), [[1. FC Dynamo Dresden III]] (Staffel 4)
|-
| 2005/2006 || ?[[SV Großpostwitz-Kirschau]] (Staffel 1), [[FV Eintracht Niesky]] (Staffel 2), [[Heidenauer SV]] (Staffel 3), [[Lommatzscher SV]] (Staffel 4)
|-
| 2006/2007 || ?[[Motor Cunewalde]] (Staffel 1), [[FC Lausitz Hoyerswerda]] (Staffel 2), [[FV Dresden 06 Laubegast II]] (Staffel 3), [[VfB Hellerau-Klotzsche]] (Staffel 4)
|-
| 2007/2008 || ?[[FV Eintracht Niesky]] (Staffel 1), [[SV Grün-Weiß Weißwasser]] (Staffel 2), [[SV Pirna-Süd]] (Staffel 3), [[Lommatzscher SV]] (Staffel 4)
|-
| 2008/2009 || ?[[SV Großpostwitz-Kirschau]] (Staffel 1), [[Königswarthaer SV]] (Staffel 2), [[SV Chemie Dohna]] (Staffel 3), [[TSV Stahl Riesa]] (Staffel 4)
|-
| 2009/2010 || ?[[FSV Budissa Bautzen II]] (Staffel 1), [[SV See 90]] (Staffel 2), [[SV Pirna-Süd]] (Staffel 3), [[SG Weixdorf]] (Staffel 4)
|-
| 2010/2011 || ?[[FSV Oppach]] (Staffel 1), [[Königswarthaer SV]] (Staffel 2), [[BSV 68 Sebnitz]] (Staffel 3), [[Großenhainer FV]] (Staffel 4)
|}
[[Kategorie:Fußball]]
[[Kategorie:Liga]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü