Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

DSC-Stiftung RUDI

2.187 Bytes hinzugefügt, 23:05, 5. Aug. 2021
Ausgaben der DSC-Stiftung RUDI
|-
| align="center" | 01.05.2004 || Saisonabschlussfest der [[F-2-Junioren]] || align="right" | 98,00 EUR
|-
| align="center" | 08.08.2004 || Busanmietung der [[Frauenmannschaft]] zum Auswärtsspiel beim SC Einheit Bahratal-Berggießhübel || align="right" | 63,80 EUR
|-
| align="center" | 01.11.2004 || Patenschaft für einen Spieler der [[A-Junioren]] || align="right" | 600,00 EUR
|-
| align="center" | 01.01.2005 || Patenschaft für einen Spieler der [[1. Mannschaft]] || align="right" | 1.800,00 EUR
|-
| align="center" | 28.02.2005 || Mitgliederinfobrief der Mitgliederbetreuung || align="right" | 63,75 EUR
|-
| align="center" | 28.05.2005 || Aktion "DSC pro Helmut-Schön-Allee im Ostragehege" || align="right" | 100,00 EUR
|-
| align="center" | 20.08.2005 || [[DSC-Fan-Bus]] zum Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue II || align="right" | 80,00 EUR
|-
| align="center" | 03.09.2005 || Anschaffung Erste-Hilfe-Koffer, Springseile und Trainingsleibchen für die [[D-Junioren]] || align="right" | 100,00 EUR
|-
| align="center" | 07.09.2005 || Unterstützung der Aktion "[[Bausteine des Vereins]]" || align="right" | 520,00 EUR
|-
| align="center" | 11.09.2005 || Busanmietung der [[Frauenmannschaft]] zum Auswärtsspiel beim TKV Flöha/Plaue || align="right" | 80,00 EUR
|-
| align="center" | 16.11.2005 || Mannschaftsessen der [[2. Mannschaft]] || align="right" | 66,00 EUR
|-
| align="center" | 15.07.2006 || Unterstützung des [[DSC-Jugend-Cup|DSC-Nachwuchscups 2006]] || align="right" | 30,00 EUR
|-
| align="center" | 12.09.2007 || Materialkosten Fankultur || align="right" | 82,30 EUR
|-
| align="center" | 14.02.2009 || Spende für ein Trainingslager der [[C-Junioren]] || align="right" | 20,00 EUR
|-
| align="center" | 16.12.2009 || Weihnachtsfeier der [[D-2-Junioren]] || align="right" | 50,00 EUR
|-
| align="center" | 04.08.2019 || Homepage-Gebühren 2019/2020 für [[Supporters-Club-Dresden.de]] inklusive [[DSC-Archiv.de]] || align="right" | 125,25 EUR
|-
| align="center" | 04.08.2020 || Homepage-Gebühren 2020/2021 für [[Supporters-Club-Dresden.de]] inklusive [[DSC-Archiv.de]] || align="right" | 123,50 EUR
|-
| align="center" | 04.08.2021 || Homepage-Gebühren 2021/2022 für [[Supporters-Club-Dresden.de]] inklusive [[DSC-Archiv.de]] || align="right" | 125,46 EUR
|}
[[Kategorie:Förderverein]]

Navigationsmenü