63.272
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelträger hinzugefügt
Die '''Hallenlandesmeisterschaft Sachsen''' wird seit der Saison 1996/1997 alljährlich in der Winterpause ausgetragen.
== Titelträger ==
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Hallenmeister
|-
| 1996/1997 || ?
|-
| 1997/1998 || ?
|-
| 1998/1999 || ?
|-
| 1999/2000 || [[FC Erzgebirge Aue|FC Erzgebirge Aue II]]
|-
| 2000/2001 || [[1. FC Dynamo Dresden|1. FC Dynamo Dresden II]]
|-
| 2001/2002 || FC Erzgebirge Aue II
|-
| 2002/2003 || [[VfL Pirna-Copitz 07]]
|-
| 2003/2004 || [[FC Eilenburg]]
|-
| 2004/2005 || [[FC 1910 Lößnitz]]
|-
| 2005/2006 || [[VfB Fortuna Chemnnitz]]
|-
| 2006/2007 || [[FC Sachsen Leipzig 1990|FC Sachsen Leipzig 1990 II]]
|-
| 2007/2008 || [[VfL Hohenstein-Ernstthal]]
|-
| 2008/2009 || [[VfK Blau-Weiß Leipzig 1892]]
|-
| 2009/2010 || ?
|-
| 2010/2011 || [[SV Mügeln-Ablaß 09]]
|-
| 2011/2012 || ?
|-
| 2012/2013 || ?
|-
| 2013/2014 || [[Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09]]
|-
| 2014/2015 || Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09
|-
| 2015/2016 || Niederschlesischer FV Gelb-Weiß Görlitz 09
|-
| 2016/2017 || [[SG Rotation Leipzig 1950]]
|-
| 2017/2018 || VfL Hohenstein-Ernstthal
|-
| 2018/2019 || VfL Hohenstein-Ernstthal
|}
[[Kategorie:Fußball]]
[[Kategorie:Liga]]