66.104
Bearbeitungen
Änderungen
Artikel erstellt
Die '''Fußball-Stadtoberliga Dresden''' wurde zum [[1. Juli]] [[2011]] vom [[Stadtverband Fußball Dresden]] als achthöchste Spielklasse in [[Deutschland]] gegründet. Ersetzt wurde mit dieser Liga die bisherige [[Bezirksklasse Dresden 4]], wobei nun nur noch deren Mannschaften aus dem [[Dresden|Dresdner]] Stadtgebiet in der neuen Spielklasse zusammengefasst wurden.
== Titelträger ==
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Meister
|-
| 2011/2012 || [[SG Dynamo Dresden|SG Dynamo Dresden III]]
|-
| 2012/2013 || [[FV Blau-Weiß Zschachwitz]]
|-
| 2013/2014 || FV Blau-Weiß Zschachwitz
|-
| 2014/2015 || [[SG Dresden-Striesen]]
|-
| 2015/2016 || [[SG Weixdorf]]
|-
| 2016/2017 || SG Dresden-Striesen
|-
| 2017/2018 || [[TSV Rotation Dresden 1990]]
|-
| [[Stadtoberliga Dresden 2018/2019|2018/2019]] || [[Dresdner SC]]
|}
[[Kategorie:Fußball]]
[[Kategorie:Liga]]