Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ü-35-Senioren 2020/2021

36 Bytes hinzugefügt, 22:59, 13. Mai 2021
Kaderstatistik
| [[Abwehr]] || [[Lars Breitfeld]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Elvis Fennert]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 145 || align="center" | 0 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Stefan Haase]] || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 90 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Eik Kapuschinski]] || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 19 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Mario Kaßner]] || align="center" | 0 4 || align="center" | 0 263 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Peter Klose]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
| Abwehr || [[Enrico Kluge]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Lars Neubauer]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Abwehr || [[Ulf Neumann]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
| Abwehr || [[Rico Niederlein]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[René Peschel]] || align="center" | 0 4 || align="center" | 0 337 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Andreas Tschorn]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
| Abwehr || [[Marcus Zillich]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Mittelfeld]] || [[David Alheit]] || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 90 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Egbert Exner]] || align="center" | 0 4 || align="center" | 0 360 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 02
|-
| Mittelfeld || [[Peter Großmann]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
| Mittelfeld || [[Frank Güldner]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Jens-Uwe Joneleit]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Mittelfeld || [[Lennart Ksiazek]] || align="center" | 0 3 || align="center" | 0 270 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Simon Maurice-Demourioux]] || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 90 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Markus Reisch]] || align="center" | 0 4 || align="center" | 0 360 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Mittelfeld || [[Thomas Rostock-Hirche]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Stefan Steglich]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Mario Stirl]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Mike Tietze]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
| Mittelfeld || [[Alexander Winkler]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Ronald Zorn]] || align="center" | 0 3 || align="center" | 0 255 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 04
|-
| [[Sturm]] || [[Mike Barthel]] || align="center" | 0 3 || align="center" | 0 270 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Sturm || [[Enrique Correa Allepuz]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 102 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Daniel Gambietz]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Christian Heinrich]] || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 02
|-
| Sturm || [[Daniel Jansen]] || align="center" | 0 3 || align="center" | 0 116 || align="center" | 0 2 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Silvio Lang]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Albrecht Mauersberger]] || align="center" | 0 3 || align="center" | 0 260 || align="center" | 0 || align="center" | 0 1 || align="center" | 01
|}

Navigationsmenü