67.192
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Artikel erstellt
{| cellspacing="8" cellpadding="0" style="background-color: #f9f9f9; border-color: #aaaaaa; border-width: 1px; width: 100%; font-size: 95%; border-bottom-style: solid; margin-bottom: 1em; clear: both; position:relative;"
|-
| class="noviewer" style="width: 26px; vertical-align: middle" aria-hidden="true" role="presentation"| [[Datei:Pfeil-Begriffsklaerung.png|25px|verweis=]]
| Dieser Artikel behandelt die '''1. Frauenfußballmannschaft''' des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter '''[[Mannschaften]]''' zu finden.
|}
Die '''1. Frauenmannschaft''' war die wichtigste Mannschaft der weiblichen Fußballspieler in der [[Abteilung Fußball]] des [[Dresdner SC]]. Sie bestand von [[1968]] bis zu ihrer Auflösung zum [[30. Juni]] [[2014]].
== Saisonübersicht ==
=== Dresdner SC 1898 (1991 bis 1999) ===
Die Fußballerinnen des [[SV TuR Dresden]] wechselten im Herbst [[1991]] zum [[Dresdner Sportclub 1898 e. V.|Dresdner SC 1898]]. Die Saison 1991/1992 wurde bis zur Winterpause noch unter dem alten Namen gespielt.
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1991/1992|1991/1992]] || align="center" | 3. || [[Frauen-Landesliga Sachsen|Landesliga Sachsen]] || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 12 || align="center" | 23:20 || align="center" | 16-8 || 2. Hauptrunde [[DFB-Pokal der Frauen|DFB-Pokal]], ? [[DFB-Landespokal Sachsen der Frauen|DFB-Landespokal Sachsen]]
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1992/1993|1992/1993]] || align="center" | 4. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 10 || align="center" | 15:16 || align="center" | 10-10 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1993/1994|1993/1994]] || align="center" | 3. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 16 || align="center" | 23:28 || align="center" | 15-17 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1994/1995|1994/1995]] || align="center" | 7. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 12 || align="center" | 11:35 || align="center" | 3-21 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1995/1996|1995/1996]] || align="center" | 1. || [[Frauen-Bezirksliga Dresden|Bezirksliga Dresden]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1996/1997|1996/1997]] || align="center" | 3. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 15 || align="center" | 37:23 || align="center" | 31 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1997/1998|1997/1998]] || align="center" | 6. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 18 || align="center" | 38:69 || align="center" | 22 || Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|}
=== Dresdner SC Fußball 98 ===
Zwischen dem [[1. Februar]] [[1999]] und dem [[30. Juni]] [[2007]] trat die Mannschaft als [[Dresdner SC Fußball 98]] an. Die Saison 1998/1999 wurde noch als [[Dresdner Sportclub 1898 e. V.|Dresdner SC 1898]] begonnen.
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1998/1999|1998/1999]] || align="center" | 6. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 18 || align="center" | 21:33 || align="center" | 22 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|}
[[Kategorie:1. Frauenmannschaft]]
[[Kategorie:Fußball]]
|-
| class="noviewer" style="width: 26px; vertical-align: middle" aria-hidden="true" role="presentation"| [[Datei:Pfeil-Begriffsklaerung.png|25px|verweis=]]
| Dieser Artikel behandelt die '''1. Frauenfußballmannschaft''' des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter '''[[Mannschaften]]''' zu finden.
|}
Die '''1. Frauenmannschaft''' war die wichtigste Mannschaft der weiblichen Fußballspieler in der [[Abteilung Fußball]] des [[Dresdner SC]]. Sie bestand von [[1968]] bis zu ihrer Auflösung zum [[30. Juni]] [[2014]].
== Saisonübersicht ==
=== Dresdner SC 1898 (1991 bis 1999) ===
Die Fußballerinnen des [[SV TuR Dresden]] wechselten im Herbst [[1991]] zum [[Dresdner Sportclub 1898 e. V.|Dresdner SC 1898]]. Die Saison 1991/1992 wurde bis zur Winterpause noch unter dem alten Namen gespielt.
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1991/1992|1991/1992]] || align="center" | 3. || [[Frauen-Landesliga Sachsen|Landesliga Sachsen]] || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 12 || align="center" | 23:20 || align="center" | 16-8 || 2. Hauptrunde [[DFB-Pokal der Frauen|DFB-Pokal]], ? [[DFB-Landespokal Sachsen der Frauen|DFB-Landespokal Sachsen]]
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1992/1993|1992/1993]] || align="center" | 4. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 10 || align="center" | 15:16 || align="center" | 10-10 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1993/1994|1993/1994]] || align="center" | 3. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 16 || align="center" | 23:28 || align="center" | 15-17 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1994/1995|1994/1995]] || align="center" | 7. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 12 || align="center" | 11:35 || align="center" | 3-21 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1995/1996|1995/1996]] || align="center" | 1. || [[Frauen-Bezirksliga Dresden|Bezirksliga Dresden]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1996/1997|1996/1997]] || align="center" | 3. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 15 || align="center" | 37:23 || align="center" | 31 || ? DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1997/1998|1997/1998]] || align="center" | 6. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 18 || align="center" | 38:69 || align="center" | 22 || Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|}
=== Dresdner SC Fußball 98 ===
Zwischen dem [[1. Februar]] [[1999]] und dem [[30. Juni]] [[2007]] trat die Mannschaft als [[Dresdner SC Fußball 98]] an. Die Saison 1998/1999 wurde noch als [[Dresdner Sportclub 1898 e. V.|Dresdner SC 1898]] begonnen.
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1998/1999|1998/1999]] || align="center" | 6. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 18 || align="center" | 21:33 || align="center" | 22 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|}
[[Kategorie:1. Frauenmannschaft]]
[[Kategorie:Fußball]]