Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saisonübersicht

297 Bytes hinzugefügt, 22:34, 19. Jun. 2019
SC Einheit Dresden
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Zuschauer !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Mannschaft 1954/1955|1954/1955]] || align="center" | 4. || DS-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 26 || align="center" | 64:55 || align="center" | 29-23 || align="center" | 15.346 || 1. Hauptrunde FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1955|1955]] || align="center" | 12. || DS-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 13 || align="center" | 21:24 || align="center" | 8-18 || align="center" | 14.000 ||
|-
| [[1. Mannschaft 1956|1956]] || align="center" | 5. || DS-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 26 || align="center" | 50:46 || align="center" | 26-26 || align="center" | 18.076 || Viertelfinale FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1957|1957]] || align="center" | 8. || [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 26 || align="center" | 40:44 || align="center" | 25-27 || align="center" | 14.923 || 1. Hauptrunde FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1958|1958]] || align="center" | 5. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 26 || align="center" | 38:39 || align="center" | 28-24 || align="center" | 12.923 || FDGB-Pokalsieger
|-
| [[1. Mannschaft 1959|1959]] || align="center" | 12. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 26 || align="center" | 23:42 || align="center" | 19-33 || align="center" | 16.077 || 2. Hauptrunde FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1960|1960]] || align="center" | 12. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 26 || align="center" | 30:51 || align="center" | 21-31 || align="center" | 12.654 || 1. Hauptrunde FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1961/1962|1961/1962]] || align="center" | 13. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | Nr. 1 || align="center" | 39 || align="center" | 48:73 || align="center" | 32-46 || align="center" | 12.346 || Achtelfinale FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1962/1963|1962/1963]] || align="center" | 3. || [[DDR-Liga Süd]] || align="center" | 2 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 26 || align="center" | 47:28 || align="center" | 34-18 || align="center" | 4.223 || Achtelfinale FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1963/1964|1963/1964]] || align="center" | 2. || DDR-Liga Süd || align="center" | 2 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 49:35 || align="center" | 36-24 || align="center" | 5.453 || 1. Hauptrunde FDGB-Pokal
|-
| [[1. Mannschaft 1964/1965|1964/1965]] || align="center" | 7. || DDR-Liga Süd || align="center" | 2 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 42:38 || align="center" | 32-28 || align="center" | 2.870 || 1. Hauptrunde FDGB-Pokal
|}

Navigationsmenü