65.642
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Mittelfeld || [[Max KreischeMittelfeld]] || ? Blank (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
→Kaderstatistik
! Position !! Spieler !! Einsätze !! [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]]
|-
| [[Torwart]] || [[Kurt Birkner]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Abwehr]] || [[Kurt Jungnickel]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Karl KunstmannHorst Klettner]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Werner PohlEmil Krause]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Mittelfeld]] Abwehr || [[Gottfried HövermannKarl Kunstmann]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld Abwehr || [[Hans KreischeWerner Pohl]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
|-
| [[Sturm]] Mittelfeld || [[Rolf DrognitzGottfried Hövermann]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm Mittelfeld || [[Jürgen KüchenmeisterKurt Klopocki]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm Mittelfeld || [[Kurt LehmannHermann Kneip]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm Mittelfeld || [[Helmut SchönHans Kreische]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Max Kreische]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Mittelfeld || [[Heinz Latzel]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| [[Sturm]] || [[Rolf Drognitz]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Gerhard Keichel]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Horst Koglin]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Jürgen Küchenmeister]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Kurt Lehmann]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Heinz Sachtleben]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Helmut Schön]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Horst Seifert]] (DSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Gerhard Sowitzki]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0|-| Sturm || [[Alfred Stahr]] (Hertha BSC) || align="center" | 0 || align="center" | 0
|}