Hauptmenü öffnen

Änderungen

Hertha BSC/DSC

1.498 Bytes hinzugefügt, 10:18, 26. Feb. 2021
Vertragsliga Berlin
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 10.09.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SC Union 06 Berlin – Hertha BSC/DSC (10.09.1950)|SC Union 06 Berlin – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 2:0 (2:0) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 2 || Dienstag || align="center" | 26.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – Berliner TC Borussia (26.12.1950)|Hertha BSC/DSC – Berliner TC Borussia]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 30.000
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 24.09.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Spandauer SV 1894 – Hertha BSC/DSC (24.09.1950)|Spandauer SV 1894 – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 1:1 (0:0) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 01.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – Berliner FC Südring (01.10.1950)|Hertha BSC/DSC – Berliner FC Südring]] || align="center" | 5:0 (2:0) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 08.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC (08.10.1950)|Berliner FC Alemannia 1890 – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 2:4 (1:2) || align="center" | 16.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 31.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – SC Tasmania 1900 Berlin (31.12.1950)|Hertha BSC/DSC – SC Tasmania 1900 Berlin]] || align="center" | 2:1 (0:0) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 22.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – Berliner FC Viktoria 1889 (22.10.1950)|Hertha BSC/DSC – Berliner FC Viktoria 1889]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 22.000
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 29.10.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – SC Westend 1901 Berlin (29.10.1950)|Hertha BSC/DSC – SC Westend 1901 Berlin]] || align="center" | 5:1 (2:0) || align="center" | 1.500
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 05.11.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin – Hertha BSC/DSC (05.11.1950)|SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 0:6 (0:2) || align="center" | 1.500
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 19.11.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – SC Minerva 93 Berlin (19.11.1950)|Hertha BSC/DSC – SC Minerva 93 Berlin]] || align="center" | 8:0 (1:0) || align="center" | 2.500
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 26.11.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Berliner SV 1892 – Hertha BSC/DSC (26.11.1950)|Berliner SV 1892 – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 4:2 (1:0) || align="center" | 18.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 10.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – SC Wacker 04 Berlin (10.12.1950)|Hertha BSC/DSC – SC Wacker 04 Berlin]] || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 9.100
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 17.12.1950 || align="center" | ??:?? Uhr || [[VfB Britz 1916 – Hertha BSC/DSC (17.12.1950)|VfB Britz 1916 – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 1:1 (1:1) || align="center" | 4.500
|-
| align="center" | 14 || Dienstag || align="center" | 01.05.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – Spandauer SV 1894 (01.05.1951)|Hertha BSC/DSC – Spandauer SV 1894]] || align="center" | 4:1 (2:0) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 14.01.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Berliner FC Südring – Hertha BSC/DSC (14.01.1951)|Berliner FC Südring – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 2:1 (0:0) || align="center" | 4.500
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 06.05.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SC Minerva 93 Berlin – Hertha BSC/DSC (06.05.1951)|SC Minerva 93 Berlin – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 28.01.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Berliner FC Viktoria 1889 – Hertha BSC/DSC (28.01.1951)|Berliner FC Viktoria 1889 – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 1:3 (1:1) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 04.02.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – SC Union 06 Berlin (04.02.1951)|Hertha BSC/DSC – SC Union 06 Berlin]] || align="center" | 1:3 (0:1) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 18.02.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – Berliner SV 1892 (18.02.1951)|Hertha BSC/DSC – Berliner SV 1892]] || align="center" | 1:1 (1:0) || align="center" | 6.500
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 04.03.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – Berliner FC Alemannia 1890 (04.03.1951)|Hertha BSC/DSC – Berliner FC Alemannia 1890]] || align="center" | 5:2 (3:2) || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 11.03.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SC Wacker 04 Berlin – Hertha BSC/DSC (11.03.1951)|SC Wacker 04 Berlin – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 01.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – VfB Britz 1916 (01.04.1951)|Hertha BSC/DSC – VfB Britz 1916]] || align="center" | 4:1 (1:1) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 07.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SC Westend 1901 Berlin – Hertha BSC/DSC (07.04.1951)|SC Westend 1901 Berlin – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 4.500
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 15.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Berliner TC Borussia – Hertha BSC/DSC (15.04.1951)|Berliner TC Borussia – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 21.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Hertha BSC/DSC – SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (21.04.1951)|Hertha BSC/DSC – SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin]] || align="center" | 1:2 (0:2) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 26 || Samstag || align="center" | 28.04.1951 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SC Tasmania 1900 Berlin – Hertha BSC/DSC (28.04.1951)|SC Tasmania 1900 Berlin – Hertha BSC/DSC]] || align="center" | 3:3 (0:2) || align="center" | 3.000
|}