Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

A-Junioren

1.038 Bytes hinzugefügt, 10:24, 28. Apr. 2020
Saisonübersicht
|-
| [[A-Junioren 2002/2003|2002/2003]] || align="center" | 11. || Landesliga Sachsen || align="center" | 2 || align="center" | Nr. 4 || align="center" | 26 || align="center" | 41:71 || align="center" | 25 ||
|-
| [[A-Junioren 2003/2004|2003/2004]] || align="center" | 11. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 5 || align="center" | 26 || align="center" | 41:55 || align="center" | 27 ||
|-
| [[A-Junioren 2004/2005|2004/2005]] || align="center" | 11. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 5 || align="center" | 26 || align="center" | 45:54 || align="center" | 31 ||
|-
| [[A-Junioren 2005/2006|2005/2006]] || align="center" | 8. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 5 || align="center" | 24 || align="center" | 44:81 || align="center" | 31 ||
|-
| [[A-Junioren 2006/2007|2006/2007]] || align="center" | 13. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 6 || align="center" | 0 || align="center" | 0:0 || align="center" | 0 ||
|-
| [[A-Junioren 2007/2008|2007/2008]] || align="center" | ? || Bezirksliga Dresden || align="center" | 4 || align="center" | Nr. ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[A-Junioren 2018/2019|2018/2019]] || align="center" | 10. || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 7 || align="center" | 4 || align="center" | 4:9 || align="center" | 3 || 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen

Navigationsmenü