Hauptmenü öffnen

Änderungen

1. Mannschaft 1994/1995

Keine Änderung der Größe, 03:51, 10. Mai 2022
Landesliga Sachsen
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 15.10.1994 || align="center" | 14:30 Uhr || [[VfB 1906 Auerbach – DSC (15.10.1994)|VfB 1906 Auerbach – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 22.10.1994 || align="center" | 14:30 Uhr || [[DSC – VfB Glauchau (22.10.1994)|DSC – VfB Glauchau]] || align="center" | 4:1 (?1:?0) || align="center" | 130
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 29.10.1994 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Riesaer SV Blau-Weiß – DSC (29.10.1994)|Riesaer SV Blau-Weiß – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 05.11.1994 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SV 1919 Grimma (05.11.1994)|DSC – SV 1919 Grimma]] || align="center" | 2:1 (?2:?0) || align="center" | 142
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 12.11.1994 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV Chemie Böhlen – DSC (12.11.1994)|SV Chemie Böhlen – DSC]] || align="center" | 1:4 (?:?) || align="center" | ?
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 03.12.1994 || align="center" | 13:30 Uhr || [[Döbelner SC 02/90 – DSC (03.12.1994)|Döbelner SC 02/90 – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 11.02.1995 || align="center" | 14:30 Uhr || [[DSC – VfB Zittau (11.02.1995)|DSC – VfB Zittau]] || align="center" | 2:1 (?1:?1) || align="center" | 217
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 18.02.1995 || align="center" | 14:30 Uhr || [[DSC – SV Tanne Thalheim (18.02.1995)|DSC – SV Tanne Thalheim]] || align="center" | 4:0 (?1:0) || align="center" | 160
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 04.03.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[FV Dresden-Nord – DSC (04.03.1995)|FV Dresden-Nord – DSC]] || align="center" | 0:4 (0:?) || align="center" | 500
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 12.03.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – VfB Leipzig Amateure (12.03.1995)|DSC – VfB Leipzig Amateure]] || align="center" | 2:1 (?1:?0) || align="center" | 550423
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 19.03.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[1. FC Dynamo Dresden Amateure – DSC (19.03.1995)|1. FC Dynamo Dresden Amateure – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:?0) || align="center" | 906
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 01.04.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – VfB 1906 Auerbach (01.04.1995)|DSC – VfB 1906 Auerbach]] || align="center" | 1:0 (?0:0) || align="center" | 189
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 08.04.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[VfB Glauchau – DSC (08.04.1995)|VfB Glauchau – DSC]] || align="center" | 2:3 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 23.04.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – Riesaer SV Blau-Weiß (23.04.1995)|DSC – Riesaer SV Blau-Weiß]] || align="center" | 4:0 (?3:0) || align="center" | 350333
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 29.04.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SV 1919 Grimma – DSC (29.04.1995)|SV 1919 Grimma – DSC]] || align="center" | 3:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 07.05.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – SV Chemie Böhlen (07.05.1995)|DSC – SV Chemie Böhlen]] || align="center" | 6:0 (?1:0) || align="center" | 250238
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 20.05.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SpVgg Zschopau – DSC (20.05.1995)|SpVgg Zschopau – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | ?
|-
| align="center" | 26 || Samstag || align="center" | 27.05.1995 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – VfL Pirna-Copitz 07 (27.05.1995)|DSC – VfL Pirna-Copitz 07]] || align="center" | 4:0 (?3:0) || align="center" | 500430
|}