1. Mannschaft 1999/2000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Feldturnier) |
(Pokalspiel hinzugefügt) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: right;" | [[1. Mannschaft 2000/2001]] → | | colspan="2" style="text-align: right;" | [[1. Mannschaft 2000/2001]] → | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Punktspiele == | ||
| + | |||
| + | === Regionalliga Nordost === | ||
| + | |||
| + | == Pokalspiel == | ||
| + | |||
| + | === DFB-Landespokal Sachsen === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. Hauptrunde || Freitag || align="center" | 03.09.1999 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Vogtländischer FC Plauen – DSC (03.09.1999)|Vogtländischer FC Plauen – DSC]] || align="center" | 3:2 (1:1) || align="center" | ? | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. April 2020, 10:10 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die 1. Fußballmannschaft 1999/2000 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 1999/2000 zu finden. |
| 1. Mannschaft 1999/2000 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Fußball |
| Mannschaft | 1. Männermannschaft |
| Spieljahr | Saison 1999/2000 |
| Spielklasse | Regionalliga Nordost (3. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← 1. Mannschaft 1998/1999 | |
| 1. Mannschaft 2000/2001 → | |
Inhaltsverzeichnis
Punktspiele
Regionalliga Nordost
Pokalspiel
DFB-Landespokal Sachsen
| Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauptrunde | Freitag | 03.09.1999 | ??:?? Uhr | Vogtländischer FC Plauen – DSC | 3:2 (1:1) | ? |
Privatspiele
Testspiele
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 04.07.1999 | 16:00 Uhr | FC Bayern Hof 1910 – DSC | 0:1 (0:0) | 400 |
| Dienstag | 06.07.1999 | 19:00 Uhr | TSV 1861 Straubing – DSC | 0:2 (0:1) | ? |
| Donnerstag | 08.07.1999 | 18:30 Uhr | Freier TuS Regensburg – DSC | 2:4 (0:3) | 120 |
| Freitag | 09.07.1999 | 18:00 Uhr | SpVgg Landshut – DSC | 2:5 (1:2) | ? |
| Samstag | 10.07.1999 | 16:00 Uhr | DSC – Siófok FC | 1:0 (0:0) | 510 |
| Mittwoch | 14.07.1999 | 18:30 Uhr | TuS Weinböhla – DSC | 2:8 (0:5) | ? |
| Freitag | 16.07.1999 | 18:30 Uhr | Bischofswerdaer FV 08 – DSC | 2:1 (0:0) | 400 |
| Dienstag | 20.07.1999 | 18:00 Uhr | FC Stahl Riesa 98 – DSC | 0:3 (0:1) | 350 |
| Donnerstag | 22.07.1999 | 18:00 Uhr | DSC – VfL Pirna-Copitz 07 | 6:2 (1:1) | 250 |
| Samstag | 24.07.1999 | 16:00 Uhr | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – DSC | 1:2 (1:1) | ? |
| Mittwoch | 28.07.1999 | 18:00 Uhr | FC Energie Cottbus – DSC | 3:1 (0:1) | 1.270 |
| Samstag | 31.07.1999 | 14:00 Uhr | SV 1919 Grimma – DSC | 0:4 (0:2) | 150 |
| Samstag | 09.10.1999 | 11:00 Uhr | FSV Hoyerswerda – DSC | 0:0 | 240 |
| Dienstag | 11.01.2000 | ??:?? Uhr | Çaykur Rizespor – DSC | 2:0 (2:0) | ? |
| Donnerstag | 13.01.2000 | ??:?? Uhr | Yozgatspor – DSC | 1:1 (0:0) | ? |
| Sonntag | 16.01.2000 | ??:?? Uhr | Siirt Jetpaspor – DSC | 2:1 (1:0) | ? |
| Montag | 17.01.2000 | ??:?? Uhr | SK Sturm Graz – DSC | 1:0 (1:0) | ? |
| Mittwoch | 19.01.2000 | 18:30 Uhr | DSC – VfL Pirna-Copitz 07 | 2:0 (0:0) | ? |
| Samstag | 22.01.2000 | ??:?? Uhr | TuS Hoisdorf – DSC | 0:3 (0:3) | ? |
| Sonntag | 23.01.2000 | ??:?? Uhr | FC Schönberg 95 – DSC | 5:1 (0:1) | 400 |
| Mittwoch | 26.01.2000 | ??:?? Uhr | DSC – TSV München 1860 Amateure | 3:0 (0:0) | 150 |
| Samstag | 29.01.2000 | 13:30 Uhr | DSC – Chemnitzer FC | 0:1 (0:1) | 200 |
Turniere
Feldturnier
| Tag | Datum | Uhrzeit | Platz | Feldturnier | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 03.07.1999 | 15:00 Uhr | 1. | Turnier der SG Kesselsdorf | ? |
Hallenturniere
| Tag | Datum | Uhrzeit | Platz | Hallenturnier | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 18.12.1999 | 11:00 Uhr | 6. | Nordostdeutsche Hallenmeisterschaft | 4.000 |
| Sonntag | 02.01.2000 | ??:?? Uhr | 1. | Hallenturnier des Dresdner SC | 2.500 |
| Dienstag | 04.01.2000 | 18:00 Uhr | 4. | Hallenturnier des VfL Halle 1896 | 2.000 |
| Mittwoch | 05.01.2000 | 18:00 Uhr | ? | Hallenturnier des FC Anhalt Dessau | 1.200 |