Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Olympia-Teilnehmer

10 Bytes hinzugefügt, 23:08, 28. Jul. 2021
Tokio 2021
| Dienstag || align="center" | 27.07.2021 || Tina Punzel || Wasserspringen || 10-Meter-Turm synchron || align="center" | 5. Platz
|-
| Freitag || align="center" | 30.07.2021 || Tina Punzel || Wasserspringen || 3-Meter-Brett (VorkampfQualifikation) || align="center" | –
|-
| Freitag || align="center" | 30.07.2021 || [[Karl Bebendorf]] || Leichtathletik || 3000-Meter-Hindernis-Lauf (Vorlauf) || align="center" | –
| Samstag || align="center" | 01.08.2021 || Tina Punzel || Wasserspringen || 3-Meter-Brett (Finale) || align="center" | –
|-
| Montag || align="center" | 02.08.2021 || [[Martin Wolfram]] || Wasserspringen || 3-Meter-Brett (VorkampfQualifikation) || align="center" | –
|-
| Montag || align="center" | 02.08.2021 || Karl Bebendorf || Leichtathletik || 3000-Meter-Hindernis-Lauf (Finale) || align="center" | –

Navigationsmenü