65.937
Bearbeitungen
Änderungen
→Bereichsklasse Sachsen
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 13.10.1940 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Dresdner Sportfreunde 01 || align="center" | 5:1 (1:0) || align="center" | 8.000
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 15.12.1940 || align="center" | 14:?? 45 Uhr || Planitzer SC – DSC || align="center" | ? 3:12 (2:6) || align="center" | ?8.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 08.12.1940 || align="center" | 14:?? 45 Uhr || DSC – SV Fortuna 02 Leipzig || align="center" | ? 10:2 (5:1) || align="center" | ?6.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 27.10.1940 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Polizei-SV Chemnitz || align="center" | 5:1 (2:1) || align="center" | 18.000
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 24.11.1940 || align="center" | 14:45 Uhr || DSC – VfB Glauchau || align="center" | 6:0 (2:0) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 22.12.1940 || align="center" | 14:?? 45 Uhr || Riesaer SV – DSC || align="center" | ? 2:2 (1:0) || align="center" | ?3.000
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 29.12.1940 || align="center" | 14:45 Uhr || BC Hartha – DSC || align="center" | 0:6 (0:4) || align="center" | 2.500|-| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 12.01.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – VfB Leipzig || align="center" | ?|| align="center" | ? |-| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 19.01.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || VfB Glauchau – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 26.01.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Riesaer SV || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 02.02.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || Dresdner Sportfreunde 01 – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 09.02.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Planitzer SC || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 16.02.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – SC Wacker Leipzig || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 23.02.1941 || align="center" | 15:00 Uhr || Polizei-SV Chemnitz – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 02.03.1941 || align="center" | 15:30 Uhr || DSC – BC Hartha || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 16.03.1941 || align="center" | 15:30 Uhr || TuRa 1899 Leipzig – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 23.03.1941 || align="center" | 15:30 Uhr || DSC – Chemnitzer BC || align="center" | ? || align="center" | ?|-| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 30.03.1941 || align="center" | 15:30 Uhr || SV Fortuna 02 Leipzig – DSC || align="center" | ? || align="center" | ?
|}