Hauptmenü öffnen

Änderungen

1. Mannschaft 2021/2022

16.405 Bytes hinzugefügt, 12:51, 11. Aug. 2023
Mannschaft
|}
In der [[Saison 2021/2022]] tritt trat die [[1. Mannschaft]] des [[Dresdner SC]] in der [[Landesklasse Sachsen-Ost]] (siebthöchste Spielklasse) anund belegte den 6. Tabellenplatz. Im [[Landespokal Sachsen|DFB-Landespokal Sachsen]] wurde wie im Vorjahr das Achtelfinale erreicht. == Abschlusstabelle == <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Landesklasse Sachsen-Ost 2021/2022]]</div> {| class="wikitable"|-! Pl. !! Mannschaft !! Sp. !! S !! U !! N !! Tore !! Diff. !! Punkte|-| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Vereinslogo-FSV-Oderwitz.png|class=noviewer|20px]] [[FSV Oderwitz 02]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 20 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 18 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 87:18 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +69 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 55|-| align="right" | 2. || [[Datei:Vereinslogo-SC-Borea-Dresden-2018.png|class=noviewer|20px]] [[SC Borea Dresden]] || align="center" | 18 || align="right" | 15 || align="right" | 2 || align="right" | 1 || align="center" | 74:19 || align="right" | +55 || align="center" | 47|-| align="right" | 3. || [[Datei:Vereinslogo-SV-Wesenitztal.png|class=noviewer|20px]] [[SV Wesenitztal]] || align="center" | 19 || align="right" | 13 || align="right" | 4 || align="right" | 2 || align="center" | 49:24 || align="right" | +25 || align="center" | 43|-| align="right" | 4. || [[Datei:Vereinslogo-TSV-Rotation-Dresden.png|class=noviewer|20px]] [[TSV Rotation Dresden 1990]] || align="center" | 19 || align="right" | 9 || align="right" | 3 || align="right" | 7 || align="center" | 50:39 || align="right" | +11 || align="center" | 30|-| align="right" | 5. || [[Datei:Vereinslogo-VfB-Weisswasser-1909.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Weißwasser 1909]] || align="center" | 18 || align="right" | 8 || align="right" | 4 || align="right" | 6 || align="center" | 39:19 || align="right" | +20 || align="center" | 28|-| align="right" | 6. || [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] || align="center" | 19 || align="right" | 9 || align="right" | 1 || align="right" | 9 || align="center" | 38:35 || align="right" | +3 || align="center" | 28|-| align="right" | 7. || [[Datei:Vereinslogo-Koenigswarthaer-SV.png|class=noviewer|20px]] [[Königswarthaer SV 1990]] || align="center" | 19 || align="right" | 8 || align="right" | 3 || align="right" | 8 || align="center" | 36:31 || align="right" | +5 || align="center" | 27|-| align="right" | 8. || [[Datei:Vereinslogo-BSV-68-Sebnitz.png|class=noviewer|20px]] [[BSV 68 Sebnitz]] (M) || align="center" | 20 || align="right" | 8 || align="right" | 2 || align="right" | 10 || align="center" | 35:42 || align="right" | -7 || align="center" | 26|-| align="right" | 9. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Weixdorf.png|class=noviewer|20px]] [[SG Weixdorf]] || align="center" | 19 || align="right" | 8 || align="right" | 0 || align="right" | 11 || align="center" | 34:42 || align="right" | -8 || align="center" | 24|-| align="right" | 10. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Crostwitz.png|class=noviewer|20px]] [[SG Crostwitz 1981]] || align="center" | 20 || align="right" | 6 || align="right" | 4 || align="right" | 10 || align="center" | 31:37 || align="right" | -6 || align="center" | 22|-| align="right" | 11. || [[Datei:Vereinslogo-SV-1910-Edelweiss-Rammenau.png|class=noviewer|20px]] [[SV 1910 Edelweiß Rammenau]] || align="center" | 19 || align="right" | 6 || align="right" | 2 || align="right" | 11 || align="center" | 25:48 || align="right" | -23 || align="center" | 20|-| align="right" | 12. || [[Datei:Vereinslogo-VfB-Zittau.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Zittau]] || align="center" | 19 || align="right" | 5 || align="right" | 2 || align="right" | 12 || align="center" | 20:44 || align="right" | -24 || align="center" | 17|-| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 13. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Logo-SV-Sachsenwerk-Dresden.png|class=noviewer|20px]] [[SV Sachsenwerk Dresden]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 19 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 3 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 3 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 13 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 16:69 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | -53 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 12|-| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 14. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-SV-Zeissig.png|class=noviewer|20px]] [[SV Zeißig]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 20 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 2 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 1 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 17 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 16:83 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | -67 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 7|-| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 15. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-FC-Stahl-Rietschen-See.png|class=noviewer|20px]] [[FC Stahl Rietschen-See]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0|-| style="background-color:#ffcccc" align="right" | || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-SV-Fortuna-Trebendorf.png|class=noviewer|20px]] [[SV Fortuna Trebendorf 1996]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0|} Aufgrund der [[COVID-19-Pandemie]] wurde die Spielrunde nach dem 22. Spieltag abgebrochen. {| class="wikitable"|-! colspan="2" style="text-align:center" | Legende|-! style="background-color:#ccffcc" | | Meister und Aufsteiger in die [[Landesliga Sachsen]]|-! style="background-color:#ffcccc" | | Absteiger in die Kreisoberligen|-| (M)| Meister in der Vorsaison|} In der [[Landesklasse Sachsen-Ost 2021/2022#Zuschauertabelle|Zuschauertabelle]] erreichte der DSC den 1. Platz mit durchschnittlich 238 Besuchern pro Heimspiel. In der Fairnesswertung belegte der DSC den 10. Platz.
== Mannschaft ==
[[Datei:Erste-2021-2022.jpg|500px|rahmenlos]]
 
''Hintere Reihe von links nach rechts:''<br>[[Nick Nowack]], [[Julius Brosche]], [[Markus Pöthe]], [[Torik Schütze]], [[Alexander Nodewald]], [[Paul Renninger]], [[Long Nguyen]], [[Georg Grabs]], [[Aleksandar Milic]]<br>
''Mittlere Reihe von links nach rechts:''<br>Fitness-Trainer [[Moritz Wagner]], [[Franz Rösner]], [[Julius Wetzel]], [[Jakob Kretschmer]], [[Martin Käseberg]], [[Lorenz Neukirch]], [[Max Hilarius]], Co-Trainer [[Yannick Jüptner]], Mannschaftsleiter [[Enrico Rinke]], Trainer [[Tino Wecker]]<br>
''Vordere Reihe von links nach rechts:''<br>[[Adib Al Akied]], [[Ubong Ikafia]], [[Pascal Hänisch]], [[Johnny Nestler]], Mannschaftskapitän [[Thomas Hönle]], [[Ralph Schouppe]], [[Olaf Sieradzki]], [[Hannes Müller]], [[Robert Thomas]]<br>
''Es fehlen:''<br>[[Jonathan Berg]], [[Daniel Forgber]], [[Timo Hoffstadt]], [[Jan Jakobi]], [[Enrico Kluge]], [[Richard Koch]], [[Simon Platz]], [[Tommy Sanderson]], [[Florian Werner]], [[Erik Wutschke]]
=== Kaderstatistik ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Position !! Spieler !! Einsätze !! Minuten !! [[Datei:Einwechslung.png|class=noviewer|22px]] !! [[Datei:Auswechslung.png|class=noviewer|22px]] !! [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]] !! [[Datei:Gelbe-Karte.png|class=noviewer|15px]] !! [[Datei:Gelb-Rote-Karte.png|class=noviewer|20px]] !! [[Datei:Rote-Karte.png|class=noviewer|15px]]
|-
| [[Torwart]] || [[Richard Koch]] || align="center" | 2 || align="center" | 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Torwart || [[Johnny Nestler]] || align="center" | 9 || align="center" | 765 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Torwart || [[Ralph Schouppe]] || align="center" | 9 || align="center" | 765 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Abwehr]] || [[Julius Brosche]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Georg Grabs]] || align="center" | 9 || align="center" | 247 || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Max Hilarius]] || align="center" | 3 || align="center" | 47 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Thomas Hönle]] || align="center" | 18 || align="center" | 1.563 || align="center" | 0 || align="center" | 2 || align="center" | 2 || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Yannick Jüptner]] || align="center" | 20 || align="center" | 1.649 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Martin Käseberg]] || align="center" | 7 || align="center" | 493 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Enrico Kluge]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Jakob Kretschmer]] || align="center" | 7 || align="center" | 280 || align="center" | 4 || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Long Nguyen]] || align="center" | 16 || align="center" | 1.300 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Alexander Nodewald]] || align="center" | 16 || align="center" | 1.111 || align="center" | 3 || align="center" | 5 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Paul Renninger]] || align="center" | 4 || align="center" | 54 || align="center" | 4 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Torik Schütze]] || align="center" | 16 || align="center" | 1.339 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Florian Werner]] || align="center" | 5 || align="center" | 239 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Erik Wutschke]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Mittelfeld]] || [[Adib Al Akied]] || align="center" | 20 || align="center" | 1.291 || align="center" | 6 || align="center" | 5 || align="center" | 2 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Daniel Forgber]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Pascal Hänisch]] || align="center" | 18 || align="center" | 1.482 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Timo Hoffstadt]] || align="center" | 11 || align="center" | 813 || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="center" | 7 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Ubong Ikafia]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Jan Jakobi]] || align="center" | 7 || align="center" | 479 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Aleksandar Milic]] || align="center" | 19 || align="center" | 1.335 || align="center" | 2 || align="center" | 12 || align="center" | 3 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Hannes Müller]] || align="center" | 10 || align="center" | 717 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Lorenz Neukirch]] || align="center" | 15 || align="center" | 782 || align="center" | 6 || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Simon Platz]] || align="center" | 1 || align="center" | 60 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Markus Pöthe]] || align="center" | 9 || align="center" | 473 || align="center" | 3 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Tommy Sanderson]] || align="center" | 2 || align="center" | 119 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 4 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Olaf Sieradzki]] || align="center" | 10 || align="center" | 671 || align="center" | 3 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Robert Thomas]] || align="center" | 5 || align="center" | 332 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Julius Wetzel]] || align="center" | 9 || align="center" | 794 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 2 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Sturm]] || [[Jonathan Berg]] || align="center" | 1 || align="center" | 27 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Nick Nowack]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Franz Rösner]] || align="center" | 5 || align="center" | 395 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|}
 
[[Mannschaftskapitän]]: [[Thomas Hönle]]
 
Die Statistiken betreffen nur die Punktspiele.
=== Zu- und Abgänge ===
! Spieler !! Mannschaft !! Zeitpunkt
|-
| [[Maxim FuderJonathan Berg]] || [[VfB Cottbus 972. Mannschaft]] || Sommerpause|-| [[Georg Grabs]] || [[A-Junioren]] (Pause seit 2018) || Sommerpause
|-
| [[Max Hilarius]] || [[TSV Turnerbund München]] || Sommerpause
|-
| [[Paul Renninger]] || [[SG Werratal]] || Sommerpause
|-
| [[Tommy Sanderson]] || [[A-Junioren]] || Winterpause
|-
| [[Florian Werner]] || [[FC Wacker 90 Wittgensdorf]] || Winterpause
|-
| [[Felix Augustin]] || [[SG Schönfeld]] || Sommerpause
|-
| [[Nico Fuchs]] || [[2. Mannschaft]] || Sommerpause
|-
| [[Julian Milde]] || Laufbahnende || Sommerpause
|-
| [[Lorenz Ostwald]] || [[2. Mannschaft]] || Sommerpause
|-
| [[Jonathan Berg]] || [[2. Mannschaft]] || Winterpause
|-
| [[Simon Platz]] || Ziel unbekannt || Winterpause
| [[Fitness-Trainer]] || [[Moritz Wagner]]
|-
| [[BetreuerMannschaftsleiter]] || [[Enrico Rinke]]
|}
{| class="wikitable"
|-
! Spiel<ref>Am 15., 17. und 30. Spieltag hatte der DSC spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 15.08.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – SC Borea Dresden (15.08.2021)|DSC – SC Borea Dresden]] || align="center" | 0:4 (0:0) || align="center" | 465
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 22.08.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SV Fortuna Trebendorf 1996 – DSC (22.08.2021)|SV Fortuna Trebendorf 1996 – DSC]] || align="center" | 4:0 (3:0) (annuliertannulliert) || align="center" | 76
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 29.08.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – VfB Weißwasser 1909 (29.08.2021)|DSC – VfB Weißwasser 1909]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 329
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 06.11.2021 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – VfB Zittau (06.11.2021)|DSC – VfB Zittau]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 132
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 26.03.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[FSV Oderwitz 02 – DSC || align="center" | – || align="center" | –|-| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 02(26.0403.2022 )|| align="center" | 15:00 Uhr || FSV Oderwitz 02 – DSC – SV Zeißig ]] || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 113
|-
| align="center" | 14 13 || Samstag || align="center" | 0902.04.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || Königswarthaer [[DSC – SV 1990 Zeißig (02.04.2022)|DSC DSC SV Zeißig]] || align="center" | 9:0 (4:0) || align="center" | 104
|-
| align="center" | 15 14 || Samstag || align="center" | 2309.04.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Königswarthaer SV 1990 – DSC (09.04.2022)|Königswarthaer SV 1990 FC Stahl Rietschen-See DSC]] || align="center" | 1:2 (0:1) || align="center" | 50
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 30.04.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SC Borea Dresden – DSC (30.04.2022)|SC Borea Dresden – DSC]] || align="center" | 3:2 (1:1) || align="center" | 140
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 21.05.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[VfB Weißwasser 1909 – DSC (21.05.2022)|VfB Weißwasser 1909 – DSC]] || align="center" | 6:0 (3:0) || align="center" | 157
|-
| align="center" | 19 || Samstag Sonntag || align="center" | 2829.05.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SV Sachsenwerk Dresden – DSC (29.05.2022)|SV Sachsenwerk Dresden – DSC]] || align="center" | 1:3 (1:0) || align="center" | 82
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 12.06.2022 || align="center" | 11:00 Uhr || [[TSV Rotation Dresden 1990 – DSC (12.06.2022)|TSV Rotation Dresden 1990 – DSC]] || align="center" | 3:0 (0:0) || align="center" | 110
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 18.06.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – BSV 68 Sebnitz (18.06.2022)|DSC – BSV 68 Sebnitz]] || align="center" | 2:1 (1:1) || align="center" | 125
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 26.06.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SG Crostwitz 1981 – DSC (26.06.2022)|SG Crostwitz 1981 – DSC]] || align="center" | 1:3 (0:1) || align="center" | 86
|-
| align="center" | 23 || Samstag Donnerstag || align="center" | 2330.0406.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – SV 1910 Edelweiß Rammenau<ref>Die restlichen Saisonspiele ab dem 23. Spieltag wurden aufgrund der [[COVID-19-Pandemie]] nicht mehr ausgetragen.</ref> || align="center" | || align="center" |
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 30.04.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || SV Wesenitztal – DSC || align="center" | || align="center" |
|-
| align="center" | 29 || Sonntag || align="center" | 12.06.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || DSC – Königswarthaer SV 1990 || align="center" | || align="center" |
|-
| align="center" | 30 || Samstag || align="center" | 18.06.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || FC Stahl Rietschen-See – DSC || align="center" | || align="center" |
|}
| Samstag || align="center" | 26.02.2022 || align="center" | 12:00 Uhr || [[Meißner SV 08 – DSC (26.02.2022)|Meißner SV 08 – DSC]] || align="center" | 0:3 (0:1) || align="center" | 33
|-
| Dienstag || align="center" | 08.03.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || [[DSC – SG Motor Wilsdruff (08.03.2022)|DSC – SG Motor Wilsdruff]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 25|-| Samstag || align="center" | 1219.03.2022 || align="center" | 1013:30 00 Uhr || [[DSC – SV Einheit Kamenz (19.03.2022)| DSC – Soccer for Kids Dresden U19 SV Einheit Kamenz]] || align="center" | 1:5 (0:1) || align="center" | 40
|-
| Samstag || align="center" | 1914.0305.2022 || align="center" | 13:00 Uhr || [[SC Borea Dresden – DSC (14.05.2022)|SC Borea Dresden SV Einheit Kamenz DSC]] || align="center" | 3:6 (1:2) || align="center" | 20
|}
== Turniere ==
In der Saison 2021/2022 nahm der DSC bisher an keinen Turnieren teil.
[[Kategorie:1. Mannschaft]]
[[Kategorie:1. Mannschaft 2021/2022]]
[[Kategorie:Fußball]]