Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(→Bundesliga-Hauptrunde) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
=== Bundesliga-Hauptrunde === | === Bundesliga-Hauptrunde === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 29.10.2022 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – SC Potsdam || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 05.11.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || VfB 91 Suhl – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 3 || Mittwoch || align="center" | 09.11.2022 || align="center" | 18:30 Uhr || DSC – VC Neuwied 77 || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 19.11.2022 || align="center" | 20:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 5 || Mittwoch || align="center" | 23.11.2022 || align="center" | 18:30 Uhr || DSC – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 6 || Mittwoch || align="center" | 30.11.2022 || align="center" | 18:30 Uhr || Freier TSV 1922 Straubing – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 03.12.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Ladies in Black Aachen || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 17.12.2022 || align="center" | 17:30 Uhr || Schweriner SC – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 9 || Dienstag || align="center" | 27.12.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Rote Raben Vilsbiburg || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 10 || Freitag || align="center" | 30.12.2022 || align="center" | 19:30 Uhr || DSC – USC Münster || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 07.01.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 14.01.2023 || align="center" | 19:30 Uhr || SC Potsdam – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 21.01.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – VfB 91 Suhl || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 28.01.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || VC Neuwied 77 – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.02.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 11.02.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 18.02.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Freier TSV 1922 Straubing || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 04.03.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || Ladies in Black Aachen – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 11.03.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – Schweriner SC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 18.03.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 25.03.2023 || align="center" | 19:30 Uhr || USC Münster – DSC || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 01.04.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – MTV Stuttgart 1843 || align="center" | – || align="center" | – | ||
| + | |} | ||
== Pokalspiele == | == Pokalspiele == | ||
Version vom 4. Juli 2022, 09:15 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2022/2023 zu finden. |
| Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Volleyball |
| Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
| Spieljahr | Saison 2022/2023 |
| Spielklasse | Bundesliga (1. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← Frauen-Volleyballmannschaft 2021/2022 | |
| Frauen-Volleyballmannschaft 2023/2024 → | |
In der Saison 2022/2023 tritt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft des Dresdner SC in der Bundesliga, im DVV-Pokal und im CEV Cup an.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Mannschaft
Kaderstatistik
Zu- und Abgänge
Trainerstab
Punktspiele
Bundesliga-Hauptrunde
| Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samstag | 29.10.2022 | 17:00 Uhr | DSC – SC Potsdam | – | – |
| 2 | Samstag | 05.11.2022 | 19:00 Uhr | VfB 91 Suhl – DSC | – | – |
| 3 | Mittwoch | 09.11.2022 | 18:30 Uhr | DSC – VC Neuwied 77 | – | – |
| 4 | Samstag | 19.11.2022 | 20:00 Uhr | 1. VC Wiesbaden – DSC | – | – |
| 5 | Mittwoch | 23.11.2022 | 18:30 Uhr | DSC – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team | – | – |
| 6 | Mittwoch | 30.11.2022 | 18:30 Uhr | Freier TSV 1922 Straubing – DSC | – | – |
| 7 | Samstag | 03.12.2022 | 19:00 Uhr | DSC – Ladies in Black Aachen | – | – |
| 8 | Samstag | 17.12.2022 | 17:30 Uhr | Schweriner SC – DSC | – | – |
| 9 | Dienstag | 27.12.2022 | 19:00 Uhr | DSC – Rote Raben Vilsbiburg | – | – |
| 10 | Freitag | 30.12.2022 | 19:30 Uhr | DSC – USC Münster | – | – |
| 11 | Samstag | 07.01.2023 | 17:00 Uhr | MTV Stuttgart 1843 – DSC | – | – |
| 12 | Samstag | 14.01.2023 | 19:30 Uhr | SC Potsdam – DSC | – | – |
| 13 | Samstag | 21.01.2023 | 19:00 Uhr | DSC – VfB 91 Suhl | – | – |
| 14 | Samstag | 28.01.2023 | 19:00 Uhr | VC Neuwied 77 – DSC | – | – |
| 15 | Samstag | 04.02.2023 | 19:00 Uhr | DSC – 1. VC Wiesbaden | – | – |
| 16 | Samstag | 11.02.2023 | 19:00 Uhr | Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC | – | – |
| 17 | Samstag | 18.02.2023 | 19:00 Uhr | DSC – Freier TSV 1922 Straubing | – | – |
| 18 | Samstag | 04.03.2023 | 19:00 Uhr | Ladies in Black Aachen – DSC | – | – |
| 19 | Samstag | 11.03.2023 | 17:00 Uhr | DSC – Schweriner SC | – | – |
| 20 | Samstag | 18.03.2023 | 17:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg – DSC | – | – |
| 21 | Samstag | 25.03.2023 | 19:30 Uhr | USC Münster – DSC | – | – |
| 22 | Samstag | 01.04.2023 | 17:00 Uhr | DSC – MTV Stuttgart 1843 | – | – |