Hauptmenü öffnen

Änderungen

Ü-35-Senioren

5.395 Bytes entfernt, 19:19, 15. Jul. 2019
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Die '''Ü-35-Senioren-Fußballmannschaft''' (auch '''A-Senioren''' oder '''Alte Herren''' und abgekürzt '''Ü35''' oder '''AH''' genannt) des [[Dresdner SC]] wurde am [[16. März]] [[2018]] im Rahmen eines Informationsabends im [[Sportcasino]] des [[Heinz-Steyer-Stadion|Heinz-Steyer-Stadions]] gegründet. Initiatoren waren [[Daniel Jansen]], [[Mario Stirl]] und [[Ronald Zorn]]. Bei dieser Gründungsversammlung waren 15 zukünftige Spieler sowie Verantwortliche, darunter [[Abteilungsleiter]] [[Marcus Zillich]] und [[Sportdirektor]] [[Stefan Steglich]], anwesend. Zur Saison 2018/2019 nahm die Ü35 den Spielbetrieb in der 3. A-Senioren-Stadtklasse Dresden (vierthöchste Spielklasse) auf, in der auf Anhieb die Meisterschaft errungen wurde.
 
== Aufgebot 2018/2019 ==
 
=== Mannschaftskader ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Position !! Spieler !! Einsätze !! Minuten !! [[Datei:Einwechslung.png|class=noviewer|22px]] !! [[Datei:Auswechslung.png|class=noviewer|22px]] !! [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]]
|-
| [[Torwart]] || [[Stefan Auschill]] || align="center" | 12 || align="center" | 1.080 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Torwart || [[Bernd Lehmann]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Torwart || [[René Sobkowiak]] || align="center" | 9 || align="center" | 810 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Abwehr]] || [[Lars Breitfeld]] || align="center" | 6 || align="center" | 461 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Elvis Fennert]] || align="center" | 12 || align="center" | 1.044 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Stefan Haase]] || align="center" | 1 || align="center" | 75 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 2
|-
| Abwehr || [[Peter Klose]] || align="center" | 6 || align="center" | 379 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Enrico Kluge]] || align="center" | 3 || align="center" | 270 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1
|-
| Abwehr || [[Lars Neubauer]] || align="center" | 14 || align="center" | 1.178 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Rico Niederlein]] || align="center" | 2 || align="center" | 180 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Tino Schuster]] || align="center" | 1 || align="center" | 90 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Mario Stirl]] || align="center" | 12 || align="center" | 959 || align="center" | 0 || align="center" | 4 || align="center" | 1
|-
| Abwehr || [[Andreas Tschorn]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Mittelfeld]] || [[David Alheit]] || align="center" | 10 || align="center" | 551 || align="center" | 5 || align="center" | 1 || align="center" | 1
|-
| Mittelfeld || [[Enrique Correa Allepuz]] || align="center" | 8 || align="center" | 498 || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="center" | 4
|-
| Mittelfeld || [[Egbert Exner]] || align="center" | 6 || align="center" | 432 || align="center" | 0 || align="center" | 4 || align="center" | 5
|-
| Mittelfeld || [[Daniel Gambietz]] || align="center" | 11 || align="center" | 564 || align="center" | 5 || align="center" | 3 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Peter Großmann]] || align="center" | 16 || align="center" | 1.356 || align="center" | 0 || align="center" | 5 || align="center" | 4
|-
| Mittelfeld || [[Daniel Jansen]] || align="center" | 21 || align="center" | 1.306 || align="center" | 7 || align="center" | 4 || align="center" | 9
|-
| Mittelfeld || [[Jens-Uwe Joneleit]] || align="center" | 15 || align="center" | 1.350 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 12
|-
| Mittelfeld || [[Lennart Ksiazek]] || align="center" | 10 || align="center" | 206 || align="center" | 10 || align="center" | 0 || align="center" | 2
|-
| Mittelfeld || [[Silvio Lang]] || align="center" | 10 || align="center" | 561 || align="center" | 5 || align="center" | 2 || align="center" | 3
|-
| Mittelfeld || [[Simon Maurice-Demourioux]] || align="center" | 1 || align="center" | 90 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Ulf Neumann]] || align="center" | 12 || align="center" | 782 || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="center" | 3
|-
| Mittelfeld || [[René Peschel]] || align="center" | 18 || align="center" | 1.620 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 4
|-
| Mittelfeld || [[Markus Reisch]] || align="center" | 18 || align="center" | 1.620 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 2
|-
| Mittelfeld || [[Stefan Steglich]] || align="center" | 9 || align="center" | 758 || align="center" | 0 || align="center" | 2 || align="center" | 3
|-
| Mittelfeld || [[Mike Tietze]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| [[Sturm]] || [[Mike Barthel]] || align="center" | 8 || align="center" | 671 || align="center" | 0 || align="center" | 2 || align="center" | 11
|-
| Sturm || [[Albrecht Mauersberger]] || align="center" | 4 || align="center" | 237 || align="center" | 2 || align="center" | 1 || align="center" | 2
|-
| Sturm || [[René Müller]] || align="center" | 5 || align="center" | 370 || align="center" | 1 || align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Ronald Zorn]] || align="center" | 16 || align="center" | 1.278 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 24
|}
 
[[Mannschaftskapitän]]: [[Markus Reisch]]
 
Die Statistiken betreffen nur die Punktspiele.
 
=== Trainerstab ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Funktion !! Name
|-
| [[Trainer]] || [[Klaus Hoyer]] (bis zum 15. September 2018), [[Ronald Zorn]] (ab dem 15. September 2018)
|-
| [[Co-Trainer]] || [[Daniel Jansen]], [[Mario Stirl]]
|-
| [[Betreuer]] || [[Bernd Lehmann]]
|}
== Saisonübersicht ==
[[Kategorie:Fußball]]
[[Kategorie:Ü-35-Senioren]]