Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1954/1955

53 Bytes hinzugefügt, 23:34, 28. Sep. 2021
DS-Oberliga
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 25.12.1954 || align="center" | ??:?? Uhr || SC Einheit – SC Wismut Karl-Marx-Stadt || align="center" | 3:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 19.09.1954 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Einheit Ost Leipzig – BSG Rotation || align="center" | 2:2 (?0:?2) || align="center" | ?12.000
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 26.09.1954 || align="center" | 15:00 Uhr || BSG Rotation – BSG Aktivist Brieske-Ost || align="center" | 2:0 (?1:0) || align="center" | ?12.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 03.10.1954 || align="center" | ??14:?? 30 Uhr || BSG Rotation – BSG Rotation Babelsberg || align="center" | 1:0 (?0:0) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 10.10.1954 || align="center" | ??14:?? 30 Uhr || SC Motor Zwickau – BSG Rotation || align="center" | 4:1 (?1:?1) || align="center" | ?8.000
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 16.10.1954 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || BSG Rotation – BSG Empor Lauter || align="center" | 2:1 (?0:?0) || align="center" | ?10.000
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 24.10.1954 || align="center" | ??15:?? 00 Uhr || BSG Chemie Karl-Marx-Stadt – BSG Rotation || align="center" | 4:3 (?3:?2) || align="center" | ?26.000
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 31.10.1954 || align="center" | ??14:?? 30 Uhr || BSG Rotation – BSG Turbine Erfurt || align="center" | 4:4 (?1:?1) || align="center" | ?20.000
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 07.11.1954 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || SC Lokomotive Leipzig – BSG Rotation || align="center" | 0:1 (0:?1) || align="center" | ?18.000
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 14.11.1954 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Rotation – SG Dynamo Dresden || align="center" | 1:2 (?0:?2) || align="center" | ?35.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 21.11.1954 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || ZSK Vorwärts Berlin – SC Einheit || align="center" | 3:1 (?0:?1) || align="center" | ?18.000
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 28.11.1954 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || SC Einheit – SC Chemie Halle-Leuna || align="center" | 3:2 (?3:?1) || align="center" | ?8.000
|}

Navigationsmenü