Hauptmenü öffnen

Änderungen

1. Frauenmannschaft

2.071 Bytes hinzugefügt, 22:03, 24. Jun. 2019
Dresdner SC Fußball 98
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1998/1999|1998/1999]] || align="center" | 6. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 18 || align="center" | 21:33 || align="center" | 22 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 1999/2000|1999/2000]] || align="center" | 5. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 16 || align="center" | 40:32 || align="center" | 26 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2000/2001|2000/2001]] || align="center" | 3. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 16 || align="center" | 58:24 || align="center" | 33 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2001/2002|2001/2002]] || align="center" | 5. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 18 || align="center" | 31:38 || align="center" | 28 || Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2002/2003|2002/2003]] || align="center" | 6. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 18 || align="center" | 30:39 || align="center" | 24 || Viertelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2003/2004|2003/2004]] || align="center" | 11. || Landesliga Sachsen || align="center" | 3 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 20 || align="center" | 6:77 || align="center" | 1 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2004/2005|2004/2005]] || align="center" | 1. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 5 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 14 || align="center" | 52:13 || align="center" | 35 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen, Viertelfinale [[Frauen-Bezirkspokal Dresden|DFB-Bezirkspokal Dresden]]
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2005/2006|2005/2006]] || align="center" | 11. || Landesliga Sachsen || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 20 || align="center" | 27:64 || align="center" | 7 ||
|-
| [[1. Frauenmannschaft 2006/2007|2006/2007]] || align="center" | 11. || Landesliga Sachsen || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 3 || align="center" | 22 || align="center" | 34:66 || align="center" | 16 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|}
[[Kategorie:1. Frauenmannschaft]]
[[Kategorie:Fußball]]