Hauptmenü öffnen

Änderungen

Saisonübersicht

1.780 Bytes hinzugefügt, 13:24, 16. Jun. 2019
SG Friedrichstadt hinzugefügt
Von Jahr zu Jahr: Die Saisonplatzierungen der [[1. Mannschaft|1. Fußballmannschaft]] des [[Dresdner SC]]. Der DSC und seine Vorgängervereine spielten 72 Jahre lang erstklassig (ununterbrochen von 1890 bis 1962), 22 Jahre in der 2. Liga, 13 Jahre in der 3. Liga, sechs Jahre in der 4. Liga, drei Jahre in der 5. Liga, ein Jahr in der 6. Liga, mit der Saison 2019/2020 acht Jahre in der 7. Liga und fünf Jahre in der 8. Liga.
== Dresden FC & Neuer Dresdner FC ==
|-
| [[1. Mannschaft 1906/1907|1906/1907]] || align="center" | 1. || Gauliga Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 12 || align="center" | 83:15 || align="center" | 20-4 || Mitteldeutscher Meisterschaftsdritter
|}
 
== SG Friedrichstadt ==
 
Als Nachfolgeverein des [[1945]] verbotenen [[Dresdner SC]] wurde die [[SG Friedrichstadt]] gegründet.
 
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Zuschauer !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Mannschaft 1945/1946|1945/1946]] || align="center" | ? || [[Aufbauturnier Dresden]] || align="center" | 1 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[1. Mannschaft 1946/1947|1946/1947]] || align="center" | 1. || [[Bezirksliga Dresden 2]] || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 109:36 || align="center" | 27-9 || align="center" | ? || Dresdner Bezirksmeister
|-
| [[1. Mannschaft 1947/1948|1947/1948]] || align="center" | 2. || [[Stadtliga Dresden]] || align="center" | 1 || align="center" | 16 || align="center" | 75:24 || align="center" | 27-5 || align="center" | ? || Sächsischer Meisterschaftsdritter
|-
| [[1. Mannschaft 1948/1949|1948/1949]] || align="center" | 1. || [[Bezirksliga Dresden 1]] || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 98:13 || align="center" | 31-5 || align="center" | ? || Dresdner Bezirksmeister, Sächsischer Meister, 6. Platz Ostzonenmeisterschaft
|-
| [[1. Mannschaft 1948/1949|1948/1949]] || align="center" | 1. || [[Bezirksliga Dresden 1]] || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 98:13 || align="center" | 31-5 || align="center" | ? || Dresdner Bezirksmeister, Sächsischer Meister, 6. Platz Ostzonenmeisterschaft
|-
| [[1. Mannschaft 1949/1950|1949/1950]] || align="center" | 2. || [[DS-Liga]] || align="center" | 1 || align="center" | 26 || align="center" | 87:29 || align="center" | 39-13 || align="center" | 28.230 ||
|}