Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 2001/2002

1.592 Bytes hinzugefügt, 12:17, 2. Nov. 2020
Regionalliga Nord
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 28.07.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Krefelder FC Uerdingen 05 (28.07.2001)|DSC – Krefelder FC Uerdingen 05]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 1.112
|-
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 04.08.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Chemnitzer FC – DSC (04.08.2001)|Chemnitzer FC – DSC]] || align="center" | 1:2 (0:1) || align="center" | 5.160
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 12.08.2001 || align="center" | 15:00 Uhr || [[Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 – DSC (12.08.2001)|Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 – DSC]] || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 18.08.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SC Fortuna Köln (18.08.2001)|DSC – SC Fortuna Köln]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | 1.020
|-
| align="center" | 5 || Mittwoch || align="center" | 22.08.2001 || align="center" | 18:15 Uhr || [[SC Paderborn 07 – DSC (22.08.2001)|SC Paderborn 07 – DSC]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 2.400
|-
| align="center" | 6 || Mittwoch || align="center" | 12.09.2001 || align="center" | 17:30 Uhr || [[DSC – SV Werder 1899 Bremen Amateure (12.09.2001)|DSC – SV Werder 1899 Bremen Amateure]] || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 655
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 08.09.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Preußen 1906 Münster – DSC (08.09.2001)|SC Preußen 1906 Münster – DSC]] || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 2.400
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 16.09.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Kieler SV Holstein 1900 (16.09.2001)|DSC – Kieler SV Holstein 1900]] || align="center" | 3:4 (1:2) || align="center" | 922
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 22.09.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Braunschweiger TSV Eintracht 1895 – DSC (22.09.2001)|Braunschweiger TSV Eintracht 1895 – DSC]] || align="center" | 4:1 (1:0) || align="center" | 6.397
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 29.09.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – FC Erzgebirge Aue (29.09.2001)|DSC – FC Erzgebirge Aue]] || align="center" | 2:1 (1:0) || align="center" | 1.433
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 07.10.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SG 09 Wattenscheid – DSC (07.10.2001)|SG 09 Wattenscheid – DSC]] || align="center" | 5:4 (3:2) || align="center" | 891
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 13.10.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – TSV Bayer 04 Leverkusen Amateure (13.10.2001)|DSC – TSV Bayer 04 Leverkusen Amateure]] || align="center" | 5:1 (2:0) || align="center" | 950
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 20.10.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Rot-Weiss Essen – DSC (20.10.2001)|Rot-Weiss Essen – DSC]] || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 6.021
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 1327.10.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SC Verl 1924 (27.10.2001)|DSC – SC Verl 1924]] || align="center" | 1:1 (0:1) || align="center" | 928
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 04.11.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[1. FC Magdeburg – DSC (04.11.2001)|1. FC Magdeburg – DSC]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 4.441
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 10.11.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – VfL 1899 Osnabrück (10.11.2001)|DSC – VfL 1899 Osnabrück]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 868
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 17.11.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[VfB Lübeck 1919 – DSC (17.11.2001)|VfB Lübeck 1919 – DSC]] || align="center" | 1:2 (1:1) || align="center" | 3.300
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 24.11.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Krefelder FC Uerdingen 05 – DSC (24.11.2001)|Krefelder FC Uerdingen 05 – DSC]] || align="center" | 3:0 (1:0) || align="center" | 1.445
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 01.12.2001 || align="center" | 13:30 Uhr || [[DSC – Chemnitzer FC (01.12.2001)|DSC – Chemnitzer FC]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 2.498
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 08.12.2001 || align="center" | 13:30 Uhr || [[DSC – Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 (08.12.2001)|DSC – Düsseldorfer TSV Fortuna 1895]] || align="center" | 3:1 (1:0) || align="center" | 766
|-
| align="center" | 21 || Mittwoch || align="center" | 12.12.2001 || align="center" | 18:00 Uhr || [[SC Fortuna Köln – DSC (12.12.2001)|SC Fortuna Köln – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 300
|-
| align="center" | 22 || Mittwoch || align="center" | 20.03.2002 || align="center" | 16:00 Uhr || [[DSC – SC Paderborn 07 (20.03.2002)|DSC – SC Paderborn 07]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 520
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 02.03.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV Werder 1899 Bremen Amateure – DSC (02.03.2002)|SV Werder 1899 Bremen Amateure – DSC]] || align="center" | 2:1 (1:1) || align="center" | 300
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 09.03.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SC Preußen 1906 Münster (09.03.2002)|DSC – SC Preußen 1906 Münster]] || align="center" | 0:2 (0:2) || align="center" | 877
|-
| align="center" | 25 || Samstag || align="center" | 16.03.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Kieler SV Holstein 1900 – DSC (16.03.2002)|Kieler SV Holstein 1900 – DSC]] || align="center" | 2:1 (1:0) || align="center" | 1.496
|-
| align="center" | 26 || Samstag || align="center" | 23.03.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Braunschweiger TSV Eintracht 1895 (23.03.2002)|DSC – Braunschweiger TSV Eintracht 1895]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 1.166
|-
| align="center" | 27 || Samstag || align="center" | 30.03.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[FC Erzgebirge Aue – DSC (30.03.2002)|FC Erzgebirge Aue – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 3.850
|-
| align="center" | 28 || Samstag || align="center" | 06.04.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – SG 09 Wattenscheid (06.04.2002)|DSC – SG 09 Wattenscheid]] || align="center" | 1:2 (0:2) || align="center" | 986
|-
| align="center" | 29 || Samstag || align="center" | 13.04.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[TSV Bayer 04 Leverkusen Amateure – DSC (13.04.2002)|TSV Bayer 04 Leverkusen Amateure – DSC]] || align="center" | 1:1 (1:1) || align="center" | 200
|-
| align="center" | 30 || Samstag || align="center" | 20.04.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Rot-Weiss Essen (20.04.2002)|DSC – Rot-Weiss Essen]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 1.022
|-
| align="center" | 31 || Samstag || align="center" | 27.04.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Verl 1924 – DSC (27.04.2002)|SC Verl 1924 – DSC]] || align="center" | 4:2 (1:1) || align="center" | 1.000
|-
| align="center" | 32 || Sonntag || align="center" | 05.05.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – 1. FC Magdeburg (05.05.2002)|DSC – 1. FC Magdeburg]] || align="center" | 2:2 (1:1) || align="center" | 1.111
|-
| align="center" | 33 || Sonntag || align="center" | 12.05.2002 || align="center" | 14:30 Uhr || [[VfL 1899 Osnabrück – DSC (12.05.2002)|VfL 1899 Osnabrück – DSC]] || align="center" | 4:0 (3:0) || align="center" | 3.500
|-
| align="center" | 34 || Samstag || align="center" | 18.05.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – VfB Lübeck 1919 (18.05.2002)|DSC – VfB Lübeck 1919]] || align="center" | 3:2 (2:2) || align="center" | 711
|}

Navigationsmenü