Landesliga Sachsen 2024/2025

Aus DSC-Archiv.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Saison 2024/2025 war die 35. Spielzeit in der Fußball-Landesliga Sachsen.

Saisonverlauf[Bearbeiten]

Abschlusstabelle[Bearbeiten]

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Vereinslogo-VfB-Empor-Glauchau.png VfB Empor Glauchau 28 19 3 6 66:31 +35 60
2. Vereinslogo-SG-Handwerk-Rabenstein.png SG Handwerk Rabenstein 28 18 4 6 71:32 +39 58
3. Vereinslogo-FV-Dresden-06.png FV Dresden 06 Laubegast 28 15 9 4 60:36 +24 54
4. Logo-BSG-Stahl-Riesa.png BSG Stahl Riesa (N) 28 14 2 12 48:59 -11 44
5. Vereinslogo-SC-Borea-Dresden-2018.png SC Borea Dresden 28 12 7 9 49:38 +11 43
6. Vereinslogo-SG-Taucha-99.png SG Taucha 99 (M) 28 12 6 10 50:35 +15 42
7. Vereinslogo-FC-Oberlausitz-Neugersdorf.png FC Oberlausitz Neugersdorf 28 12 4 12 60:58 +2 40
8. Vereinslogo-SSV-Markranstaedt.png SSV Markranstädt 28 9 11 8 41:44 -3 38
9. DSC-Vereinslogo-2014.png Dresdner SC (N) 28 10 5 13 46:58 -12 35
10. Vereinslogo-SV-Tapfer-06-Leipzig.png SV Tapfer 06 Leipzig (N) 28 10 7 11 56:66 -10 34[1]
11. Vereinslogo-VfB-Fortuna-Chemnitz.png VfB Fortuna Chemnitz 28 8 7 13 44:47 -3 31
12. Vereinslogo-Reichenbacher-FC.png Reichenbacher FC 28 9 6 13 43:46 -3 30[2]
13. Vereinslogo-VfL-Pirna-Copitz-07.png VfL Pirna-Copitz 07 28 9 2 17 57:76 -19 29
14. Vereinslogo-FSV-Motor-Marienberg.png FSV Motor Marienberg (A) 28 7 6 15 50:66 -16 24[3]
15. Vereinslogo-ESV-Lokomotive-Zwickau.png Eisenbahner-SV Lokomotive Zwickau (N) 28 4 5 19 41:90 -49 17
16. Vereinslogo-FC-1910-Loessnitz.png FC 1910 Lößnitz[4] 0 0 0 0 0:0 +0 0
  1. Dem SV Tapfer 06 Leipzig wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.
  2. Dem Reichenbacher FC wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.
  3. Dem FSV Motor Marienberg wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.
  4. Der FC 1910 Lößnitz zog sich am 7. August 2024 aus der Liga zurück.
Legende
Meister und Aufsteiger in die Oberliga Nordost-Süd
Absteiger in die Landesklassen Sachsen
(M) Meister in der Vorsaison
(A) Absteiger aus der Oberliga Nordost-Süd in der Vorsaison
(N) Aufsteiger aus den Landesklassen Sachsen in der Vorsaison

Kreuztabelle[Bearbeiten]

Zuschauertabelle[Bearbeiten]

Genau 6.500 Zuschauer wollten die 14 Heimspiele des Dresdner SC sehen und damit im Schnitt 464 Besucher. Den großen Unterschied zu Platz 2 machte dabei natürlich die Einweihung des neuen Heinz-Steyer-Stadions gegen den FV Dresden 06 Laubegast mit 2.898 Zuschauern. Aber auch ohne diese tolle Kulisse hätte der DSC mit 277 Zuschauern im Schnitt Platz 1 geholt. Dann aber nur knapp vor dem zweiten Aufsteiger BSG Stahl Riesa, der im Durchschnitt 266 Gäste hatte. Der Reichenbacher FC folgte mit insgesamt 2.314 Besuchern (Schnitt 165) auf Platz 3. Den letzten Platz belegte der VfB Fortuna Chemnitz mit nur 1.052 Zuschauern. Insgesamt fünf Teams lagen im Durchschnitt bei unter 100 Gästen.

Bei den fünf am besten besuchten Spielen waren die Friedrichstädter viermal vertreten. Nach dem Laubegast-Spiel folgte das Nachholspiel gegen den VfL Pirna-Copitz 07 mit 550 Besuchern. 480 Gäste lockte das Saisoneröffnungsspiel BSG Stahl Riesa gegen den Dresdner SC an. Das Freitagsspiel des DSC gegen die SG Taucha 99 wollten 455 Zuschauer sehen. Platz 5 belegte das Spiel SC Borea Dresden gegen Riesa.

Pl. Mannschaft Sp. Zuschauer Schnitt
1. Dresdner SC 14 6.500 464
2. BSG Stahl Riesa 14 3.724 266
3. Reichenbacher FC 14 2.314 165
4. SG Handwerk Rabenstein 14 2.211 158
5. FV Dresden 06 Laubegast 14 2.034 145
6. VfB Empor Glauchau 14 2.018 144
7. SG Taucha 99 14 1.816 130
8. FC Oberlausitz Neugersdorf 14 1.550 111
9. SC Borea Dresden 14 1.461 104
10. Eisenbahner-SV Lokomotive Zwickau 14 1.454 104
11. FSV Motor Marienberg 14 1.391 99
12. VfL Pirna-Copitz 07 14 1.305 93
13. SSV Markranstädt 14 1.278 91
14. SV Tapfer 06 Leipzig 14 1.136 81
15. VfB Fortuna Chemnitz 14 1.052 75
16. FC 1910 Lößnitz 0 0 0

Torschützenliste[Bearbeiten]