Hauptmenü öffnen

Änderungen

Saisonübersicht

814 Bytes hinzugefügt, 15 Februar
Dresdner SC Heidelberg
'''Saisonarchiv von Jahr zu Jahr: Alle Mannschaftskader, Abschlusstabellen, Ergebnisse und Spielberichte''' der [[1. Mannschaft|1. Fußballmannschaft]] des [[Dresdner SC]]und seiner Vorgängervereine. '''Noch im Aufbau!'''
Der DSC und seine Vorgängervereine spielten '''72 Jahre lang erstklassig''' (ununterbrochen von 1890 bis 1962), 22 Jahre in der 2. Liga, 13 Jahre in der 3. Liga, sechs Jahre in der 4. Liga, drei Jahre in der 5. Liga, ein Jahr in der 6. Liga, mit der [[Saison 20222023/20232024]] elf zwölf Jahre in der 7. Liga und fünf Jahre in der 8. Liga.
== Dresden FC & Neuer Dresdner FC ==
Der am [[18. Oktober]] [[1873]] gegründete [[Dresden Football Club]] spielte zunächst [[Rugby]] und ab [[1890]] auch [[Fußball]]. Am Zum [[1. Februar]] [[1893]] machten sich schließlich 15 fußballspielende Mitglieder des [[TV Löbtau]] selbstständig und nannten sich in Ehrfurcht vor dem Dresden Football Club [[Neuer Dresdner FC|Neuer Dresdner Fußball-Club]].
{| class="wikitable"
| [[1. Mannschaft 1901/1902|1901/1902]] || align="center" | 1. || 1. Klasse Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 6 || align="center" | 32:5 || align="center" | 10-2 || align="center" | ? || [[Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft|Mitteldeutscher Vizemeister]], Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1902/1903|1902/1903]] || align="center" | 2. || 1. Klasse Dresden || align="center" | 1 || align="center" | ? 6 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || [[Ostsächsische Meisterschaft|Ostsächsischer Meister]], Mitteldeutscher Vizemeister, Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1903/1904|1903/1904]] || align="center" | 1. || 1. Klasse Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 8 || align="center" | 51:2 || align="center" | 16-0 || align="center" | ? || Ostsächsischer Meister, Mitteldeutscher Vizemeister, Pokalsieger der vaterländischen Festspiele zu Dresden
| [[1. Mannschaft 1928/1929|1928/1929]] || align="center" | 1. || 1a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 82:28 || align="center" | 36-0 || align="center" | ? || Mitteldeutscher Meister, Finale Mitteldeutscher Pokal, 12. Platz Deutsche Meisterschaft
|-
| [[1. Mannschaft 1929/1930|1929/1930]] || align="center" | 1. || 1a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 85:15 || align="center" | 33-3 || align="center" | ? || Mitteldeutscher Meister, Finale Gruppe Ostsachsen 1 Mitteldeutscher Pokal, Deutscher Meisterschaftsdritter
|-
| [[1. Mannschaft 1930/1931|1930/1931]] || align="center" | 1. || 1a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | 89:16 || align="center" | 33-3 || align="center" | ? || Mitteldeutscher Meister, 5. Platz Deutsche Meisterschaft
| [[Saison 1928/1929|1928/1929]] || align="center" | ? || Meisterklasse Elbtal || align="center" | 1 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Saison 1929/1930|1929/1930]] || align="center" | ? || [[Gaugruppe Elbtal| Meisterklasse Elbtal A]] || align="center" | 1 || align="center" | ? 10 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Saison 1930/1931|1930/1931]] || align="center" | ? 1. || Meisterklasse Elbtal A || align="center" | 1 || align="center" | ? 10 || align="center" | ? 42:12 || align="center" | ? 17-3 || Vize-Gaumeister Elbtal, Achtelfinale Sächsische Meisterschaft
|-
| [[Saison 1931/1932|1931/1932]] || align="center" | ? || Meisterklasse Elbtal || align="center" | 1 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
| [[Saison 1901/1902|1901/1902]] || align="center" | 4. || 1. Klasse Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 4 || align="center" | 7:15 || align="center" | 2-6 ||
|-
| [[Saison 1902/1903|1902/1903]] || align="center" | ? || 1. Klasse Dresden || align="center" | 1 || align="center" | ? 6 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[Saison 1903/1904|1903/1904]] || align="center" | 2. || 1. Klasse Dresden || align="center" | 1 || align="center" | 6 || align="center" | 24:29 || align="center" | 6-6 ||
== SG Friedrichstadt ==
Als Nachfolger der [[1945]] verbotenen Vereine [[Dresdner SC]] und [[ATV Dresden]] wurde am [[24. Juni]] 1945 die [[SG Friedrichstadt]] gegründet. Zwischen dem [[30. April]] und dem [[27. Mai]] [[1950]] bestritten die ehemaligen Spieler der SG Friedrichstadt zum Saisonabschluss noch vier fünf Freundschaftsspiele unter dem Namen [[BSG VVB Tabak Dresden]] bei einer Stadtauswahl [[Görlitz]] (1:6), gegen die [[BSG Einigkeit Spremberg]] (3:1), bei der [[SG Lauter]] (1:5) und gegen die [[ZSG Industrie Leipzig]] (3:1). Zudem wurde am [[7. Juni]] 1950 noch ein Benefizspiel unter dem Namen Dresdner SC bei [[Hertha BSC]] (2:4) absolviert.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Zuschauer !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[DSC Heidelberg 1951/1952|1951/1952]] || align="center" | a. K. || [[1. Amateurliga Nordbaden]] || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 0:0 || align="center" | 0-0 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1952/1953|1952/1953]] || align="center" | 3. || 1. Amateurliga Nordbaden || align="center" | 3 || align="center" | 28 || align="center" | 45:37 || align="center" | 33-23 || align="center" | 1.233 || 2. Hauptrunde [[Süddeutscher Pokal]], 2. Hauptrunde [[DFB-Kreispokal Heidelberg]]
|-
| [[DSC Heidelberg 1953/1954|1953/1954]] || align="center" | 12. || 1. Amateurliga Nordbaden || align="center" | 3 || align="center" | 32 || align="center" | 49:61 || align="center" | 30-34 || align="center" | 1.525 ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1954/1955|1954/1955]] || align="center" | 9. || 1. Amateurliga Nordbaden || align="center" | 3 || align="center" | 32 || align="center" | 47:44 || align="center" | 31-33 || align="center" | 1.125 ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1955/1956|1955/1956]] || align="center" | 4. || 1. Amateurliga Nordbaden || align="center" | 3 || align="center" | 32 || align="center" | 48:38 || align="center" | 38-26 || align="center" | 1.432 ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1956/1957|1956/1957]] || align="center" | 8. || 1. Amateurliga Nordbaden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 51:47 || align="center" | 33-27 || align="center" | 1.044 ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1957/1958|1957/1958]] || align="center" | 15. || 1. Amateurliga Nordbaden || align="center" | 3 || align="center" | 30 || align="center" | 48:69 || align="center" | 24-36 || align="center" | 994 ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1958/1959|1958/1959]] || align="center" | 5. || [[2. Amateurliga Rhein-Neckar 2]] || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 55:39 || align="center" | 29-23 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1959/1960|1959/1960]] || align="center" | 2. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 59:32 || align="center" | 35-17 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1960/1961|1960/1961]] || align="center" | 5. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 44:38 || align="center" | 30-22 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1961/1962|1961/1962]] || align="center" | 8. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 38:36 || align="center" | 25-27 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1962/1963|1962/1963]] || align="center" | 2. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 51:33 || align="center" | 34-18 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1963/1964|1963/1964]] || align="center" | 4. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 45:37 || align="center" | 27-25 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1964/1965|1964/1965]] || align="center" | 11. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 36:55 || align="center" | 19-33 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1965/1966|1965/1966]] || align="center" | 11. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 42:43 || align="center" | 24-28 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1966/1967|1966/1967]] || align="center" | 14. || 2. Amateurliga Rhein-Neckar 2 || align="center" | 4 || align="center" | 26 || align="center" | 29:66 || align="center" | 16-36 || align="center" | ? ||
|-
| [[DSC Heidelberg 1967/1968|1967/1968]] || align="center" | 3. || [[A-Klasse Heidelberg 2]] || align="center" | 5 || align="center" | 24 || align="center" | 49:41 || align="center" | 29-19 || align="center" | ? ||
|}
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Dresden !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Zuschauer !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[1. Mannschaft 1990/1991|1990/1991]] || align="center" | 1. || Bezirksliga Dresden || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 30 || align="center" | 101:26 || align="center" | 52-8 || align="center" | ? 193 || Halbfinale DFB-Bezirkspokal Dresden, ? Hallenbezirksmeisterschaft Dresden
|-
| [[1. Mannschaft 1991/1992|1991/1992]] || align="center" | 1. || [[Landesliga Sachsen]] || align="center" | 4 || align="center" | Nr. 2 || align="center" | 26 || align="center" | 81:20 || align="center" | 48-4 || align="center" | 416 || Halbfinale DFB-Landespokal Sachsen
| [[1. Mannschaft 2021/2022|2021/2022]] || align="center" | 6. || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 7 || align="center" | Nr. 6 || align="center" | 19 || align="center" | 38:35 || align="center" | 28 || align="center" | 238 || Achtelfinale DFB-Landespokal Sachsen
|-
| [[1. Mannschaft 2022/2023|2022/2023]] || align="center" | 6. || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 7 || align="center" | Nr. 6 || align="center" | 28 || align="center" | 46:49 || align="center" | 37 || align="center" | 130 || 2. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen, 4. Platz Vorrunde 1 Hallenlandesmeisterschaft Sachsen|-| [[1. Mannschaft 2023/2024|2023/2024]] || align="center" | – || Landesklasse Sachsen-Ost || align="center" | 7 || align="center" | Nr. – || align="center" | 28 30 || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || 23. Hauptrunde DFB-Landespokal Sachsen, 4. Platz Vorrunde 1 2 Hallenlandesmeisterschaft Sachsen
|}