Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

1. Mannschaft 1956

2.463 Bytes hinzugefügt, 00:42, 23. Okt. 2021
DS-Oberliga
|-
| align="center" | 13 || Mittwoch || align="center" | 13.06.1956 || align="center" | 18:00 Uhr || SC Einheit – SC Aktivist Brieske/Senftenberg || align="center" | 3:1 (2:0) || align="center" | 20.000
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 12.08.1956 || align="center" | 16:00 Uhr || SC Einheit – BSG Rotation Babelsberg || align="center" | 2:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 19.08.1956 || align="center" | 16:00 Uhr || SC Lokomotive Leipzig – SC Einheit || align="center" | 4:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 26.08.1956 || align="center" | 16:00 Uhr || ZSK Vorwärts Berlin – SC Einheit || align="center" | 2:3 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 02.09.1956 || align="center" | 16:00 Uhr || SC Einheit – SC Wismut Karl-Marx-Stadt || align="center" | 1:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 09.09.1956 || align="center" | 16:00 Uhr || SC Einheit – BSG Motor Zwickau || align="center" | 4:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 16.09.1956 || align="center" | 15:30 Uhr || SC Fortschritt Weißenfels – SC Einheit || align="center" | 1:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 23.09.1956 || align="center" | 15:30 Uhr || SC Einheit – BSG Lokomotive Stendal || align="center" | 3:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 21 || Mittwoch || align="center" | 26.09.1956 || align="center" | 16:30 Uhr || SC Rotation Leipzig – SC Einheit || align="center" | 1:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 30.09.1956 || align="center" | 15:30 Uhr || SC Einheit – SC Turbine Erfurt || align="center" | 5:3 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 23 || Sonntag || align="center" | 07.10.1956 || align="center" | 15:00 Uhr || SC Dynamo Berlin – SC Einheit || align="center" | 2:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 24 || Mittwoch || align="center" | 17.10.1956 || align="center" | 15:30 Uhr || SC Einheit – SC Motor Karl-Marx-Stadt || align="center" | 2:4 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 25 || Sonntag || align="center" | 21.10.1956 || align="center" | 15:00 Uhr || SC Empor Rostock – SC Einheit || align="center" | 3:2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 28.10.1956 || align="center" | 15:00 Uhr || SC Aktivist Brieske/Senftenberg – SC Einheit || align="center" | 1:0 (?:0) || align="center" | ?
|}

Navigationsmenü