1. Klasse Dresden 1901
Version vom 13. Oktober 2022, 23:21 Uhr von DSC-Archiv-Administrator (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle)
Die Saison 1901 war die erste Spielzeit in der 1. Klasse Dresden. Meister wurde der BC Sportlust Dresden. Dies nur aufgrund von Sportgerichtsurteilen, denn eigentlich hatte der Dresdner SC sämtliche Spiele souverän gewonnen.
Abschlusstabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Sportlust Dresden | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7,00 | 8-0 |
| 2. | Dresdner SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:4 | 1,75 | 2-6 |
| 3. | Dresdner FC 1893 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 0,29 | 2-6 |
Tabelle ohne Sportgerichtsurteile
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:9 | 6,33 | 8-0 |
| 2. | BC Sportlust Dresden | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:30 | 0,40 | 4-4 |
| 3. | Dresdner FC 1893 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:34 | 0,12 | 0-8 |
Kreuztabelle
| Pl. | Mannschaft | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Sportlust Dresden | X:0 (3:14) | X:0 (Nichtantritt) | |
| 2. | Dresdner SC | 0:X (16:3) | 0:X (20:0) | |
| 3. | Dresdner FC 1893 | 0:7 | 4:7 |