3. Frauen-Volleyballmannschaft 2024/2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
K |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
| − | In der [[Saison 2024/2025]] | + | In der [[Saison 2024/2025]] trat die [[3. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[Dresdner SC]] als Neuling in der [[Frauen-Volleyball-Bezirksklasse Dresden|Bezirksklasse Dresden-Nord]] an und belegte den 10. und letzten Tabellenplatz. |
[[Kategorie:3. Frauen-Volleyballmannschaft]] | [[Kategorie:3. Frauen-Volleyballmannschaft]] | ||
[[Kategorie:Volleyball]] | [[Kategorie:Volleyball]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2025, 13:56 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die 3. Frauen-Volleyballmannschaft 2024/2025 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2024/2025 zu finden. |
| 3. Frauen-Volleyballmannschaft 2024/2025 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Volleyball |
| Mannschaft | 3. Frauenmannschaft |
| Spieljahr | Saison 2024/2025 |
| Spielklasse | Bezirksklasse Dresden-Nord (8. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← 3. Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023 | |
| 3. Frauen-Volleyballmannschaft 2025/2026 → | |
In der Saison 2024/2025 trat die 3. Frauen-Volleyballmannschaft des Dresdner SC als Neuling in der Bezirksklasse Dresden-Nord an und belegte den 10. und letzten Tabellenplatz.