Hauptmenü öffnen

Änderungen

Eishockeymannschaft

2.052 Bytes hinzugefügt, 03:47, 15. Mär. 2020
SC Einheit Dresden
=== SC Einheit Dresden ===
 
Am [[1. Juli]] [[1960]] wurde die Sektion Eishockey der [[HSG Wissenschaft TH Dresden]] zum [[SC Einheit Dresden]] delegiert.
 
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| 1960/1961 || align="center" | 4. || 1. DDR-Liga 2 || align="center" | 2 || align="center" | 12 || align="center" | 36:76 || align="center" | 8-16 || Sieger Relegation 1. DDR-Liga
|-
| 1961/1962 || align="center" | 4. || 1. DDR-Liga 2 || align="center" | 2 || align="center" | 12 || align="center" | 35:85 || align="center" | 4-20 ||
|-
| 1962/1963 || align="center" | 4. || DDR-Liga || align="center" | 2 || align="center" | 10 || align="center" | 41:59 || align="center" | 8-12 ||
|-
| 1963/1964 || align="center" | 4. || DDR-Liga || align="center" | 2 || align="center" | 8 || align="center" | 35:49 || align="center" | 6-10 || Sieger Relegation DDR-Liga
|-
| 1964/1965 || align="center" | 7. || [[DDR-Eishockey-Oberliga|DDR-Oberliga]] || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 23:136 || align="center" | 4-24 || 8. Platz [[DELV-Pokal]]
|-
| 1965/1966 || align="center" | 8. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | 28 || align="center" | 70:270 || align="center" | 6-40 || 2. Platz Relegation DDR-Oberliga, 8. Platz DELV-Pokal
|-
| 1966/1967 || align="center" | 8. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | 25 || align="center" | 68:199 || align="center" | 2-48 || Sieger Relegation DDR-Oberliga, 7. Platz DELV-Pokal
|-
| 1967/1968 || align="center" | 7. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 38:90 || align="center" | 7-21 || 7. Platz DELV-Pokal
|-
| 1968/1969 || align="center" | 7. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | 23 || align="center" | 60:98 || align="center" | 16-30 || 6. Platz DELV-Pokal
|-
| 1969/1970 || align="center" | 6. || DDR-Oberliga || align="center" | 1 || align="center" | 14 || align="center" | 37:47 || align="center" | 8-20 || 3. Platz DELV-Pokal
|}
=== BSG Verkehrsbetriebe Dresden ===