Deutsche Fußballmeisterschaft 1942/1943: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(Foto hinzugefügt) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Viktoria.png|200px|rahmenlos|rechts]] | |
| − | + | == DSC-Spiele == | |
| − | |||
| − | + | [[Datei:Programm-27-06-1943.png|200px|mini|rechts|Stadionheft zum Meisterschaftsfinale 1943]] | |
| − | DSC – Braunschweiger SV Eintracht 1895 4:0 (0:0) | + | {| class="wikitable" |
| − | (16. | + | |- |
| + | ! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer | ||
| + | |- | ||
| + | | Vorrunde || Sonntag || align="center" | 02.05.1943 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SV Dessau 05 – DSC (02.05.1943)|SV Dessau 05 – DSC]] || align="center" | 1:2 (1:0) || align="center" | 20.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Achtelfinale || Sonntag || align="center" | 16.05.1943 || align="center" | 16:00 Uhr || [[DSC – Braunschweiger SV Eintracht 1895 (16.05.1943)|DSC – Braunschweiger SV Eintracht 1895]] || align="center" | 4:0 (0:0) || align="center" | 30.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Viertelfinale || Sonntag || align="center" | 30.05.1943 || align="center" | ??:?? Uhr || [[SV 1919 Neufahrwasser – DSC (30.05.1943)|SV 1919 Neufahrwasser – DSC]] || align="center" | 0:4 (0:2) || align="center" | 20.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Halbfinale || Sonntag || align="center" | 13.06.1943 || align="center" | ??:?? Uhr || [[DSC – Kieler SV Holstein 1900 (13.06.1943)|DSC – Kieler SV Holstein 1900]] || align="center" | 3:1 (1:0) || align="center" | 28.000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Finale || Sonntag || align="center" | 27.06.1943 || align="center" | 16:00 Uhr || [[DSC – FV Saarbrücken (27.06.1943)|DSC – FV Saarbrücken]] || align="center" | 3:0 (0:0) || align="center" | 80.000 | ||
| + | |} | ||
| − | + | == DSC-Endrunden-Statistiken == | |
| − | + | === Endrunden-Einsätze === | |
| − | |||
| − | + | * [[Walter Dzur]] (5) | |
| + | * [[Franz Erdl]] (5) | ||
| + | * [[Heinz Hempel]] (5) | ||
| + | * [[Richard Hofmann]] (5) | ||
| + | * [[Willibald Kreß]] (5) | ||
| + | * [[Herbert Pechan]] (5) | ||
| + | * [[Herbert Pohl]] (5) | ||
| + | * [[Heinrich Schaffer]] (5) | ||
| + | * [[Helmut Schön]] (4) | ||
| + | * [[Hans König]] (3) | ||
| + | * [[Heinrich Kugler]] (3) | ||
| + | * [[Heinz Köpping]] (2) | ||
| + | * [[Helmut Schubert]] (2) | ||
| + | * [[Walter Böhme]] (1) | ||
| − | + | === Endrunden-Torschützen === | |
| − | |||
| − | + | * [[Franz Erdl]] (4) | |
| + | * [[Heinrich Kugler]] (4) | ||
| + | * [[Richard Hofmann]] (2) | ||
| + | * [[Heinrich Schaffer]] (2) | ||
| + | * [[Helmut Schön]] (2) | ||
| + | * [[Hans König]] (1) | ||
| + | * [[Helmut Schubert]] (1) | ||
| − | + | [[Kategorie:1. Mannschaft 1942/1943]] | |
| − | + | [[Kategorie:Fußball]] | |
| − | + | [[Kategorie:Liga]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2023, 08:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
DSC-Spiele[Bearbeiten]
| Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | Sonntag | 02.05.1943 | ??:?? Uhr | SV Dessau 05 – DSC | 1:2 (1:0) | 20.000 |
| Achtelfinale | Sonntag | 16.05.1943 | 16:00 Uhr | DSC – Braunschweiger SV Eintracht 1895 | 4:0 (0:0) | 30.000 |
| Viertelfinale | Sonntag | 30.05.1943 | ??:?? Uhr | SV 1919 Neufahrwasser – DSC | 0:4 (0:2) | 20.000 |
| Halbfinale | Sonntag | 13.06.1943 | ??:?? Uhr | DSC – Kieler SV Holstein 1900 | 3:1 (1:0) | 28.000 |
| Finale | Sonntag | 27.06.1943 | 16:00 Uhr | DSC – FV Saarbrücken | 3:0 (0:0) | 80.000 |
DSC-Endrunden-Statistiken[Bearbeiten]
Endrunden-Einsätze[Bearbeiten]
- Walter Dzur (5)
- Franz Erdl (5)
- Heinz Hempel (5)
- Richard Hofmann (5)
- Willibald Kreß (5)
- Herbert Pechan (5)
- Herbert Pohl (5)
- Heinrich Schaffer (5)
- Helmut Schön (4)
- Hans König (3)
- Heinrich Kugler (3)
- Heinz Köpping (2)
- Helmut Schubert (2)
- Walter Böhme (1)
Endrunden-Torschützen[Bearbeiten]
- Franz Erdl (4)
- Heinrich Kugler (4)
- Richard Hofmann (2)
- Heinrich Schaffer (2)
- Helmut Schön (2)
- Hans König (1)
- Helmut Schubert (1)