4. Mannschaft: Unterschied zwischen den Versionen
(→FSV Lokomotive Dresden IV) |
(→Dresdner SC IV (bis 1945)) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die '''4. Mannschaft''' (kurz '''Vierte''' genannt) war das dritte Reserveteam der männlichen [[Fußball|Fußballer]] in der [[Abteilung Fußball]] des [[Dresdner SC]]. Die Mannschaft wurde [[1905]] gegründet und zum [[30. Juni]] [[1995]] aufgelöst. | Die '''4. Mannschaft''' (kurz '''Vierte''' genannt) war das dritte Reserveteam der männlichen [[Fußball|Fußballer]] in der [[Abteilung Fußball]] des [[Dresdner SC]]. Die Mannschaft wurde [[1905]] gegründet und zum [[30. Juni]] [[1995]] aufgelöst. | ||
| + | |||
| + | == Erfolge == | ||
| + | |||
| + | * Meister der 4. Klasse Ostsachsen 1908 | ||
| + | * Meister der 5. Klasse Ostsachsen 1906 | ||
== Saisonübersicht == | == Saisonübersicht == | ||
=== Dresdner SC IV (bis 1945) === | === Dresdner SC IV (bis 1945) === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1905/1906|1905/1906]] || align="center" | 1. || [[5. Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 5 || align="center" | 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1906/1907|1906/1907]] || align="center" | ? || [[4. Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 4 || align="center" | 10 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1907/1908|1907/1908]] || align="center" | 1. || 4. Klasse Ostsachsen || align="center" | 4 || align="center" | 6 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1908/1909|1908/1909]] || align="center" | 4. || 5. Klasse Ostsachsen || align="center" | 5 || align="center" | 16 || align="center" | 65:50 || align="center" | 18-14 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1909/1910|1909/1910]] || align="center" | 2. || 5. Klasse Ostsachsen || align="center" | 5 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1910/1911|1910/1911]] || align="center" | 3. || [[4b-Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 4 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1911/1912|1911/1912]] || align="center" | 5. || [[4a-Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 4 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1912/1913|1912/1913]] || align="center" | 9. || 4b-Klasse Ostsachsen || align="center" | 4 || align="center" | 20 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1913/1914|1913/1914]] || align="center" | 5. || 4a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 4 || align="center" | 14 || align="center" | 29:40 || align="center" | 11-17 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1914/1915|1914/1915]] || align="center" | – || 4a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 4 || align="center" | 0 || align="center" | 0:0 || align="center" | 0-0 || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1918/1919|1918/1919]] || align="center" | 3. || 5. Klasse Ostsachsen || align="center" | 5 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1919/1920|1919/1920]] || align="center" | 2. || [[4. Klasse Ostsachsen 1]] || align="center" | 5 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1920/1921|1920/1921]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1921/1922|1921/1922]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1922/1923|1922/1923]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1923/1924|1923/1924]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1924/1925|1924/1925]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1925/1926|1925/1926]] || align="center" | ? || Reserve-3b-Klasse Ostsachsen 3 || align="center" | 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1926/1927|1926/1927]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1927/1928|1927/1928]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1928/1929|1928/1929]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1929/1930|1929/1930]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1930/1931|1930/1931]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1931/1932|1931/1932]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1932/1933|1932/1933]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1933/1934|1933/1934]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1934/1935|1934/1935]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1935/1936|1935/1936]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1936/1937|1936/1937]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1937/1938|1937/1938]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1938/1939|1938/1939]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1939/1940|1939/1940]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1940/1941|1940/1941]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1941/1942|1941/1942]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1942/1943|1942/1943]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1943/1944|1943/1944]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[4. Mannschaft 1944/1945|1944/1945]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || | ||
| + | |} | ||
=== SG Friedrichstadt IV === | === SG Friedrichstadt IV === | ||
| + | |||
| + | ''Spielklasseneinteilungen und Platzierungen nicht bekannt'' | ||
=== BSG Rotation Dresden IV === | === BSG Rotation Dresden IV === | ||
| + | |||
| + | ''Spielklasseneinteilungen und Platzierungen nicht bekannt'' | ||
=== SC Einheit Dresden IV === | === SC Einheit Dresden IV === | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2025, 00:32 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die ehemalige 4. Fußballmannschaft des DSC. Weitere Teams des DSC sind unter Mannschaften zu finden. |
Die 4. Mannschaft (kurz Vierte genannt) war das dritte Reserveteam der männlichen Fußballer in der Abteilung Fußball des Dresdner SC. Die Mannschaft wurde 1905 gegründet und zum 30. Juni 1995 aufgelöst.
Inhaltsverzeichnis
ErfolgeBearbeiten
- Meister der 4. Klasse Ostsachsen 1908
- Meister der 5. Klasse Ostsachsen 1906
SaisonübersichtBearbeiten
Dresdner SC IV (bis 1945)Bearbeiten
| Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905/1906 | 1. | 5. Klasse Ostsachsen | 5 | 4 | ? | ? | |
| 1906/1907 | ? | 4. Klasse Ostsachsen | 4 | 10 | ? | ? | |
| 1907/1908 | 1. | 4. Klasse Ostsachsen | 4 | 6 | ? | ? | |
| 1908/1909 | 4. | 5. Klasse Ostsachsen | 5 | 16 | 65:50 | 18-14 | |
| 1909/1910 | 2. | 5. Klasse Ostsachsen | 5 | 14 | ? | ? | |
| 1910/1911 | 3. | 4b-Klasse Ostsachsen | 4 | 12 | ? | ? | |
| 1911/1912 | 5. | 4a-Klasse Ostsachsen | 4 | 14 | ? | ? | |
| 1912/1913 | 9. | 4b-Klasse Ostsachsen | 4 | 20 | ? | ? | |
| 1913/1914 | 5. | 4a-Klasse Ostsachsen | 4 | 14 | 29:40 | 11-17 | |
| 1914/1915 | – | 4a-Klasse Ostsachsen | 4 | 0 | 0:0 | 0-0 | |
| 1918/1919 | 3. | 5. Klasse Ostsachsen | 5 | 12 | ? | ? | |
| 1919/1920 | 2. | 4. Klasse Ostsachsen 1 | 5 | 12 | ? | ? | |
| 1920/1921 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1921/1922 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1922/1923 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1923/1924 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1924/1925 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1925/1926 | ? | Reserve-3b-Klasse Ostsachsen 3 | 4 | ? | ? | ? | |
| 1926/1927 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1927/1928 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1928/1929 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1929/1930 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1930/1931 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1931/1932 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1932/1933 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1933/1934 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1934/1935 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1935/1936 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1936/1937 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1937/1938 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1938/1939 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1939/1940 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1940/1941 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1941/1942 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1942/1943 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1943/1944 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1944/1945 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SG Friedrichstadt IVBearbeiten
Spielklasseneinteilungen und Platzierungen nicht bekannt
BSG Rotation Dresden IVBearbeiten
Spielklasseneinteilungen und Platzierungen nicht bekannt
SC Einheit Dresden IVBearbeiten
Spielklasseneinteilungen und Platzierungen nicht bekannt
FSV Lokomotive Dresden IVBearbeiten
| Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte | Sonstige Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972/1973 | ? | 3. Kreisklasse Dresden 1 | 7 | ? | ? | ? | |
| 1973/1974 | ? | 3. Kreisklasse Dresden 1 | 7 | ? | ? | ? | |
| 1980/1981 | ? | 1. Kreisklasse Dresden Reserve | 1 | 30 | ? | ? | |
| 1985/1986 | ? | 3. Kreisklasse Dresden 1 | 7 | 26 | ? | ? |
Dresdner SC IV (seit 1990)Bearbeiten
| Saison | Platz | Spielklasse | Level | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 | 6. | 2. Stadtklasse Dresden 1 | 9 | ? | ? | ? |
| 1992/1993 | ? | 2. Stadtklasse Dresden | 9 | ? | ? | ? |
| 1993/1994 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994/1995 | ? | 2. Stadtklasse Dresden | 10 | ? | ? | ? |