Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Mannschaft) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
''Mittlere Reihe von links nach rechts:''<br>Physiotherapeut [[Patryk Bieda]], Geschäftsführerin [[Sandra Zimmermann]], [[Sarah Straube]], [[Sophie Dreblow]], [[Mika Grbavica]], [[Elisa Lohmann]], [[Květa Grabovská]], Co-Trainer [[Markus Steuerwald]], Trainer [[Alexander Waibl]]<br> | ''Mittlere Reihe von links nach rechts:''<br>Physiotherapeut [[Patryk Bieda]], Geschäftsführerin [[Sandra Zimmermann]], [[Sarah Straube]], [[Sophie Dreblow]], [[Mika Grbavica]], [[Elisa Lohmann]], [[Květa Grabovská]], Co-Trainer [[Markus Steuerwald]], Trainer [[Alexander Waibl]]<br> | ||
''Vordere Reihe von links nach rechts:''<br>Mannschaftskapitän [[Jennifer Janiska]], [[Kayla Haneline]], [[Ágnes Pallag]], [[Linda Bock]]<br> | ''Vordere Reihe von links nach rechts:''<br>Mannschaftskapitän [[Jennifer Janiska]], [[Kayla Haneline]], [[Ágnes Pallag]], [[Linda Bock]]<br> | ||
| − | ''Es fehlen:''<br>Mannschaftsarzt [[Dr. Attila Höhne]], Mannschaftsarzt [[Dr. Tino Lorenz]], [[Marie Hänle]], [[Annick Meijers]] | + | ''Es fehlen:''<br>Mannschaftsarzt [[Dr. Attila Höhne]], Mannschaftsarzt [[Dr. Tino Lorenz]], [[Lotte Goertz]], [[Marie Hänle]], [[Annick Meijers]] |
=== Kaderstatistik === | === Kaderstatistik === | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
[[Kategorie:Frauen-Volleyballmannschaft]] | [[Kategorie:Frauen-Volleyballmannschaft]] | ||
| + | [[Kategorie:Sportler des Jahres]] | ||
[[Kategorie:Volleyball]] | [[Kategorie:Volleyball]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2024, 14:44 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2022/2023 zu finden. |
In der Saison 2022/2023 trat die 1. Frauen-Volleyballmannschaft des Dresdner SC in der Bundesliga an. Nachdem in der Hauptrunde der 5. Tabellenplatz erreicht wurde, schied das Team im Play-off-Halbfinale aus. Im DVV-Pokal wurde das Viertelfinale erreicht. Im CEV Cup war bereits im Sechzehntelfinale Endstation.
| Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Volleyball |
| Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
| Spieljahr | Saison 2022/2023 |
| Spielklasse | Bundesliga (1. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← Frauen-Volleyballmannschaft 2021/2022 | |
| Frauen-Volleyballmannschaft 2023/2024 → | |
Inhaltsverzeichnis
AbschlusstabelleBearbeiten
MannschaftBearbeiten
Hintere Reihe von links nach rechts:
Co-Trainer Max Filip, Monique Strubbe, Lara Berger, Lena Linke, Julia Wesser, Athletiktrainer Łukasz Zarębkiewicz
Mittlere Reihe von links nach rechts:
Physiotherapeut Patryk Bieda, Geschäftsführerin Sandra Zimmermann, Sarah Straube, Sophie Dreblow, Mika Grbavica, Elisa Lohmann, Květa Grabovská, Co-Trainer Markus Steuerwald, Trainer Alexander Waibl
Vordere Reihe von links nach rechts:
Mannschaftskapitän Jennifer Janiska, Kayla Haneline, Ágnes Pallag, Linda Bock
Es fehlen:
Mannschaftsarzt Dr. Attila Höhne, Mannschaftsarzt Dr. Tino Lorenz, Lotte Goertz, Marie Hänle, Annick Meijers
KaderstatistikBearbeiten
Mannschaftskapitän: Jennifer Janiska
Zu- und AbgängeBearbeiten
TrainerstabBearbeiten
PunktspieleBearbeiten
Bundesliga-HauptrundeBearbeiten
| Spiel[1] | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samstag | 29.10.2022 | 17:00 Uhr | DSC – SC Potsdam | 1:3 (22:25, 25:18, 26:28, 22:25) | 3.000 |
| 2 | Samstag | 05.11.2022 | 19:00 Uhr | VfB 91 Suhl – DSC | 3:2 (25:21, 25:18, 19:25, 19:25, 18:16) | 800 |
| 3 | Mittwoch | 09.11.2022 | 18:30 Uhr | DSC – VC Neuwied 77 | 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) | 2.067 |
| 4 | Samstag | 19.11.2022 | 20:00 Uhr | 1. VC Wiesbaden – DSC | 2:3 (20:25, 23:25, 25:23, 25:18, 11:15) | 1.072 |
| 5 | Mittwoch | 23.11.2022 | 18:30 Uhr | DSC – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team | 3:0 (25:17, 25:19, 25:15) | 2.114 |
| 6 | Dienstag | 29.11.2022 | 19:00 Uhr | Freier TSV 1922 Straubing – DSC | 0:3 (22:25, 18:25, 19:25) (annulliert) | 530 |
| 7 | Samstag | 03.12.2022 | 18:00 Uhr | DSC – Ladies in Black Aachen | 0:3 (15:25, 18:25, 18:25) | 2.754 |
| 8 | Samstag | 17.12.2022 | 18:00 Uhr | Schweriner SC – DSC | 1:3 (16:25, 18:25, 25:14, 23:25) | 1.648 |
| 9 | Dienstag | 06.12.2022 | 19:00 Uhr | DSC – Rote Raben Vilsbiburg | 3:1 (25:22, 24:26, 25:20, 28:26) | 2.131 |
| 10 | Freitag | 30.12.2022 | 19:30 Uhr | DSC – USC Münster | 3:1 (25:15, 25:27, 25:17, 25:18) | 3.000 |
| 11 | Samstag | 07.01.2023 | 18:00 Uhr | MTV Stuttgart 1843 – DSC | 3:1 (20:25, 25:16, 25:21, 25:17) | 2.023 |
| 12 | Samstag | 14.01.2023 | 19:30 Uhr | SC Potsdam – DSC | 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) | 1.637 |
| 13 | Samstag | 21.01.2023 | 18:00 Uhr | DSC – VfB 91 Suhl | 3:0 (25:13, 25:20, 25:21) | 3.000 |
| 14 | Samstag | 28.01.2023 | 19:00 Uhr | VC Neuwied 77 – DSC | 1:3 (25:16, 17:25, 14:25, 19:25) | 210 |
| 15 | Samstag | 04.02.2023 | 18:00 Uhr | DSC – 1. VC Wiesbaden | 1:3 (30:32, 18:25, 25:11, 15:25) | 3.000 |
| 16 | Samstag | 11.02.2023 | 19:00 Uhr | Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC | 2:3 (25:19, 22:25, 18:25, 25:20, 10:15) | 631 |
| 18 | Samstag | 04.03.2023 | 19:00 Uhr | Ladies in Black Aachen – DSC | 0:3 (13:25, 22:25, 18:25) | 1.109 |
| 19 | Samstag | 11.03.2023 | 17:00 Uhr | DSC – Schweriner SC | 0:3 (10:25, 16:25, 20:25) | 3.000 |
| 20 | Samstag | 18.03.2023 | 17:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg – DSC | 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) | 1.491 |
| 21 | Samstag | 25.03.2023 | 19:30 Uhr | USC Münster – DSC | 3:1 (17:25, 25:21, 26:24, 25:18) | 2.200 |
| 22 | Samstag | 01.04.2023 | 17:00 Uhr | DSC – MTV Stuttgart 1843 | 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 19:25) | 3.000 |
- ↑ Am 17. Spieltag hatte der DSC spielfrei.
EntscheidungsspieleBearbeiten
Bundesliga-Play-off-RundeBearbeiten
| Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinale | Samstag | 08.04.2023 | 17:00 Uhr | 1. VC Wiesbaden – DSC | 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) | 1.238 |
| Viertelfinale | Samstag | 15.04.2023 | 17:00 Uhr | DSC – 1. VC Wiesbaden | 0:3 (22:25, 20:25, 20:25) | 2.811 |
| Viertelfinale | Mittwoch | 19.04.2023 | 19:30 Uhr | 1. VC Wiesbaden – DSC | 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25) | 1.703 |
| Halbfinale | Samstag | 22.04.2023 | 19:00 Uhr | MTV Stuttgart 1843 – DSC | 3:0 (25:23, 26:24, 25:21) | 2.038 |
| Halbfinale | Mittwoch | 26.04.2023 | 19:00 Uhr | DSC – MTV Stuttgart 1843 | 1:3 (20:25, 25:17, 18:25, 20:25) | 2.612 |
PokalspieleBearbeiten
CEV CupBearbeiten
| Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sechzehntelfinale | Mittwoch | 14.12.2022 | 20:30 Uhr | UYBA Volley Busto Arsizio – DSC | 3:1 (25:18, 25:20, 16:25, 25:23) | 1.137 |
| Sechzehntelfinale | Mittwoch | 21.12.2022 | 19:00 Uhr | DSC – UYBA Volley Busto Arsizio | 2:3 (20:25, 22:25, 25:21, 25:20, 13:15) | 2.518 |
DVV-PokalBearbeiten
| Spiel | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | Samstag | 12.11.2022 | 15:00 Uhr | VfL Oythe 1947 – DSC | 0:3 (17:25, 17:25, 12:25) | 179 |
| Viertelfinale | Samstag | 26.11.2022 | 18:00 Uhr | DSC – SC Potsdam | 0:3 (28:30, 16:25, 21:25) | 2.245 |
PrivatspieleBearbeiten
TestspieleBearbeiten
| Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 03.09.2022 | 17:30 Uhr | 1. VV Freiberg – DSC | 0:3 (6:25, 3:25, 7:25) | 200 |
| Samstag | 24.09.2022 | 17:00 Uhr | VfB 91 Suhl – DSC | 0:3 (20:25, 23:25, 23:25) | 400 |
| Freitag | 30.09.2022 | 20:00 Uhr | VC Kanti Schaffhausen – DSC | 0:3 (23:25, 13:25, 20:25) | ? |
| Samstag | 01.10.2022 | 14:30 Uhr | ASPTT Mulhouse – DSC | 3:1 (25:21, 25:14, 18:25, 25:23) | ? |
| Mittwoch | 12.10.2022 | 18:30 Uhr | DSC – Eczacıbaşı SK İstanbul | 2:3 (25:21, 16:25, 15:25, 25:21, 11:15) | 850 |
| Freitag | 14.10.2022 | 19:00 Uhr | Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC | 1:3 (15:25, 25:22, 17:25, 14:25) | ? |
| Samstag | 15.10.2022 | 16:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg – DSC | 0:3 (21:25, 23:25, 24:26) | ? |
| Sonntag | 16.10.2022 | 16:00 Uhr | DSC – Sm'Aesch Pfeffingen | 3:1 (20:25, 25:20, 25:20, 31:29) | ? |
| Freitag | 21.10.2022 | 16:00 Uhr | DSC – Rote Raben Vilsbiburg | 3:0 (25:16, 25:20, 25:20) | ? |
| Samstag | 22.10.2022 | 18:00 Uhr | Łódzki KS – DSC | 3:2 (22:25, 25:9, 20:25, 25:20, 17:15) | ? |
| Sonntag | 23.10.2022 | 13:15 Uhr | Volley Wrocław – DSC | 3:2 (25:27, 25:19, 23:25, 25:21, 16:14) | ? |
| Freitag | 24.02.2023 | 19:00 Uhr | DSC – Volley Wrocław | 4:1 (28:26, 25:14, 21:25, 25:17, 15:11) | 2.000 |