65.973
Bearbeitungen
Änderungen
→DVV-Pokal
|}
In der [[Saison 2021/2022]] tritt trat die [[Frauen-Volleyballmannschaft|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[Dresdner SC]] als amtierender Deutscher Meister in der [[Frauen-Volleyball-Bundesliga|Bundesliga]]an. Nachdem in der Hauptrunde der 2. Tabellenplatz erreicht werden konnte, schied das Team im Play-off-Halbfinale aus. Im [[DVV-Pokal der Frauen|DVV-Pokal]] und in wurde das Finale erreicht. In der [[CEV Women's Champions League|CEV Champions League]] anwar bereits in der Hauptrunde Endstation. Die Partie um den [[VBL-Supercup]] wurde gewonnen. == Abschlusstabellen == === Bundesliga-Hauptrunde === === Hauptrundengruppe A CEV Champions League === {| class="wikitable"|-! Pl. !! Mannschaft !! Spiele !! Siege !! Sätze !! Punkte|-| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Logo-KS-DevelopRes-Rzeszow.png|class=noviewer|20px]] [[KS DevelopRes Rzeszów]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 5 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 15:8 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 13|-| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 2. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Logo-VC-Lokomotiv-Kaliningrad-Region.png|class=noviewer|20px]] [[VC Lokomotiv Kaliningrad Region]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 4 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 15:7 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 13|-| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 3. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 6 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 3 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 11:13 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 9|-| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 4. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Logo-SC-Prometey-Dnipro.png|class=noviewer|20px]] [[SC Prometey Dnipro]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 6 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 5:18 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 1|} Für das Viertelfinale qualifizierten sich die Tabellenersten sowie die drei besten Tabellenzweiten der fünf Hauptrundengruppen.
== Mannschaft ==
''Vordere Reihe von links nach rechts:''<br>[[Sina Stöckmann]], stellvertretender Mannschaftskapitän [[Maja Storck]], [[Linda Bock]], [[Sophie Dreblow]], Mannschaftskapitän [[Jennifer Janiska]], [[Monique Strubbe]]<br>
''Es fehlen:''<br>Mannschaftsarzt [[Dr. Tino Lorenz]], [[Jacqueline Quade]]
=== Kaderstatistik ===
[[Mannschaftskapitän]]: [[Jennifer Janiska]]<br>
stv. Mannschaftskapitän: [[Maja Storck]]
=== Zu- und Abgänge ===
=== Trainerstab ===
== Punktspiele ==
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 11.12.2021 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – USC Münster || align="center" | 3:1 (25:22, 25:21, 15:25, 25:21) || align="center" | 0
|-
| align="center" | 10 || Samstag Dienstag || align="center" | 0829.0103.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || VC Neuwied 77 – DSC || align="center" | agf. 1:3 (25:23, 23:25, 13:25, 22:25) || align="center" | –647
|-
| align="center" | 11 || Mittwoch || align="center" | 03.11.2021 || align="center" | 18:30 Uhr || DSC – MTV Stuttgart 1843 || align="center" | 2:3 (18:25, 25:17, 25:20, 22:25, 12:15) || align="center" | 1.216
| align="center" | 12 || Dienstag || align="center" | 04.01.2022 || align="center" | 18:30 Uhr || DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | 2:3 (24:26, 23:25, 25:19, 25:20, 12:15) || align="center" | 0
|-
| align="center" | 13 || Mittwoch || align="center" | 23.02.2022 || align="center" | 19:30 Uhr || Ladies in Black Aachen – DSC || align="center" | – 2:3 (27:25, 25:27, 25:23, 21:25, 12:15) || align="center" | –539
|-
| align="center" | 14 || Freitag || align="center" | 14.01.2022 || align="center" | 18:30 Uhr || DSC – Schweriner SC || align="center" | 3:0 (25:22, 25:15, 25:21) || align="center" | 650
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 23.01.2022 || align="center" | 16:30 Uhr || SC Potsdam – DSC || align="center" | – 1:3 (25:23, 18:25, 14:25, 21:25) || align="center" | –648
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 29.01.2022 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – VfB 91 Suhl || align="center" | – 3:0 (25:12, 25:21, 25:20) || align="center" | –750
|-
| align="center" | 17 || Samstag Mittwoch || align="center" | 0516.0203.2022 || align="center" | 1918:30 00 Uhr || Freier TSV 1922 Straubing – DSC || align="center" | – 1:3 (25:15, 22:25, 19:25, 19:25) || align="center" | –256
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 12.02.2022 || align="center" | 18:00 Uhr || Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC || align="center" | – 0:3 (15:25, 26:28, 18:25) || align="center" | –308
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 19.02.2022 || align="center" | 17:30 Uhr || DSC – Rote Raben Vilsbiburg || align="center" | – 3:0 (25:19, 25:22, 25:21) || align="center" | –1.250
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 26.0203.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || USC Münster – DSC || align="center" | – 0:3 (16:25, 15:25, 20:25) || align="center" | –437
|-
| align="center" | 21 || Samstag Mittwoch || align="center" | 1223.03.2022 || align="center" | 1719:30 00 Uhr || DSC – VC Neuwied 77 || align="center" | – 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) || align="center" | –780
|-
| align="center" | 22 || Freitag || align="center" | 1801.0304.2022 || align="center" | 1820:30 00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 – DSC || align="center" | – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) || align="center" | –1.057
|}
=== Bundesliga-Play-off-Runde ===
{| class="wikitable"
|-
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Viertelfinale || Mittwoch || align="center" | 06.04.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | 3:0 (25:19, 25:14, 25:12) || align="center" | 1.714
|-
| Viertelfinale || Samstag || align="center" | 09.04.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden – DSC || align="center" | 0:3 (18:25, 23:25, 22:25) || align="center" | 1.193
|-
| Halbfinale || Samstag || align="center" | 16.04.2022 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – SC Potsdam || align="center" | 0:3 (23:25, 22:25, 21:25) || align="center" | 2.800
|-
| Halbfinale || Dienstag || align="center" | 19.04.2022 || align="center" | 18:30 Uhr || SC Potsdam – DSC || align="center" | 3:1 (32:34, 25:18, 25:10, 26:24) || align="center" | 1.348
|}
== Pokalspiele ==
| Hauptrundengruppe A || Mittwoch || align="center" | 22.12.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || SC Prometey Dnipro – DSC || align="center" | 2:3 (25:16, 16:25, 25:16, 14:25, 15:17) || align="center" | 400
|-
| Hauptrundengruppe A || Dienstag || align="center" | 18.01.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || VC Lokomotiv Kaliningrad Region – DSC || align="center" | – 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25) || align="center" | –1.987
|-
| Hauptrundengruppe A || Mittwoch || align="center" | 02.02.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – KS DevelopRes Rzeszów || align="center" | – 0:3 (19:25, 22:25, 24:26) || align="center" | –750
|-
| Hauptrundengruppe A || Dienstag || align="center" | 15.02.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – SC Prometey Dnipro || align="center" | – 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:19) || align="center" | –850
|}
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Achtelfinale || Sonntag || align="center" | 07.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || Eimsbütteler TV Hamburg – DSC || align="center" | 0:3 (10:25, 13:25, 10:25) || align="center" | 240
|-
| Viertelfinale || Samstag || align="center" | 27.11.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || VfB 91 Suhl – DSC || align="center" | 2:3 (25:27, 27:25, 25:13, 21:25, 14:16) || align="center" | 500
| Halbfinale || Samstag || align="center" | 18.12.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || SC Potsdam – DSC || align="center" | 2:3 (25:10, 22:25, 26:24, 23:25, 11:15) || align="center" | 659
|-
| Finale || Sonntag || align="center" | 0620.03.2022 || align="center" | 1619:30 15 Uhr || MTV Stuttgart 1843 – DSC || align="center" | – 3:0 (25:17, 25:15, 25:15) || align="center" | –1.128
|}