SV Babelsberg 03 – DSC (10.02.2001): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
(→Spielbericht) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Spielbericht == | == Spielbericht == | ||
| + | |||
| + | Beim SVB lief zunächst nichts zusammen. Statt des gefürchteten Kurzpass-Spiels überwogen Quer- und Rückpässe. Dresden störte früh und war über die schnellen Außen Schmidt und Ernst stets gefährlich. Nach Laus Führung verpassten Ratke (43.) und Milde (47., 55.) die Vorentscheidung. | ||
| + | |||
| + | Nach Küntzels siebtem Saisontreffer kippte die Partie. Je schwungvoller Babelsberg zum Sturm blies, desto verunsicherter zeigte sich der nachlassende Kontrahent. Die Gastgeber hatten jedoch Glück, dass Ronald Schmidts Verzweiflungsschuss (90.) nur ans Lattenkreuz klatschte. | ||
[[Kategorie:1. Mannschaft 2000/2001]] | [[Kategorie:1. Mannschaft 2000/2001]] | ||
[[Kategorie:Fußballspiel]] | [[Kategorie:Fußballspiel]] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 14:41 Uhr
Spielstatistik[Bearbeiten]
Spielbericht[Bearbeiten]
Beim SVB lief zunächst nichts zusammen. Statt des gefürchteten Kurzpass-Spiels überwogen Quer- und Rückpässe. Dresden störte früh und war über die schnellen Außen Schmidt und Ernst stets gefährlich. Nach Laus Führung verpassten Ratke (43.) und Milde (47., 55.) die Vorentscheidung.
Nach Küntzels siebtem Saisontreffer kippte die Partie. Je schwungvoller Babelsberg zum Sturm blies, desto verunsicherter zeigte sich der nachlassende Kontrahent. Die Gastgeber hatten jedoch Glück, dass Ronald Schmidts Verzweiflungsschuss (90.) nur ans Lattenkreuz klatschte.