66.650
Bearbeitungen
Änderungen
→Regionalliga Ost
|}
In der [[Saison 2021/2022]] tritt trat die [[VC Olympia Dresden II|2. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[VC Olympia Dresden]] in der [[Frauen-Volleyball-Regionalliga Ost|Regionalliga Ost]] anund belegte den 10.und letzten Platz. == Abschlusstabelle ==
== Mannschaft ==
[[Datei:VCO-Dresden-II-2021-2022.jpg|500px|rahmenlos]]
=== Kaderstatistik ===
=== Zu- und Abgänge ===
=== Trainerstab ===
== Punktspiele ==
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 25.09.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || L.E. Volleys Leipzig – VCO II || align="center" | 3:0 (25:22, 25:17, 25:17) || align="center" | 40
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 30.01.2022 || align="center" | 10:00 Uhr || VCO II – Volley Juniors Thüringen Erfurt <ref>Aufgrund der [[COVID-19-Pandemie]] wurde im Januar [[2022]] entschieden, die Rückspiele abzusagen und nur eine Einfachrunde im Jeder-gegen-Jeden-Modus auszutragen.</ref> || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 3 || Freitag || align="center" | 01.10.2021 || align="center" | 19:30 Uhr || Dresdner SC II – VCO II || align="center" | 3:2 (25:20, 22:25, 25:13, 28:30, 15:12) || align="center" | 42
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 05.02.2022 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO II – 1. VSV Jena 90 || align="center" | 2:3 (25:22, 20:25, 25:13, 20:25, 15:17) || align="center" | 0
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 05.12.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || SSV Fortschritt Lichtenstein – VCO II || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 13.11.2021 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II – Neuseenland-Volleys Markkleeberg || align="center" | 0:3 (16:25, 22:25, 22:25) || align="center" | 30
|-
| align="center" | 7 || Samstag Mittwoch || align="center" | 2009.1103.2021 2022 || align="center" | 19:30 Uhr || Chemnitzer VV – VCO II || align="center" | agf. 3:0 (25:20, 25:22, 25:19) || align="center" | –30
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 27.11.2021 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO II – SV Lokomotive Lok Engelsdorf || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 11.12.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VC Zschopau – VCO II || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 18.12.2021 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO II – L.E. Volleys Leipzig || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 27.11.2021 || align="center" | 18:00 Uhr || Volley Juniors Thüringen Erfurt – VCO II || align="center" | 2:3 (25:18, 25:21, 19:25, 21:25, 8:15) || align="center" | 20
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 15.01.2022 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO II – Dresdner SC II || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 29.01.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || 1. VSV Jena 90 – VCO II || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 26.03.2022 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II – SSV Fortschritt Lichtenstein <ref>Das Spiel fiel aus und wurde nicht mehr neu angesetzt.</ref> || align="center" | – abgesagt || align="center" | –
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 12.02.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || Neuseenland-Volleys Markkleeberg – VCO II || align="center" | agf. || align="center" | –
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 05.03.2022 || align="center" | 19:30 Uhr || VCO II – Chemnitzer VV || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 12.02.2022 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Lokomotive Lok Engelsdorf – VCO II || align="center" | 2:3 (21:25, 25:20, 25:23, 17:25, 8:15) || align="center" | 34
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 30.01.2022 || align="center" | 10:00 Uhr || VCO II – VC Zschopau || align="center" | 1:3 (17:25, 20:25, 25:18, 25:27) || align="center" | 25
|}
[[Kategorie:VC Olympia Dresden]]
[[Kategorie:Volleyball]]