66.140
Bearbeitungen
Änderungen
→Dresdner Eislöwen
|-
| 2000/2001 || align="center" | 3. || Oberliga Nord || align="center" | 3 || align="center" | 40 || align="center" | 184:137 || align="center" | 77 || Play-off-Viertelfinale
|-
| 2001/2002 || align="center" | 5. || Oberliga || align="center" | 3 || align="center" | 52 || align="center" | 193:169 || align="center" | 90 || Play-off-Halbfinale
|-
| 2002/2003 || align="center" | 3. || Oberliga Süd-Ost || align="center" | 3 || align="center" | 36 || align="center" | ? || align="center" | ? || 4. Platz Meisterrunde Oberliga, Play-off-Finale
|-
| 2003/2004 || align="center" | 2. || Oberliga Nord-Ost || align="center" | 3 || align="center" | 36 || align="center" | 178:110 || align="center" | 80 || 5. Platz Meisterrunde Oberliga, Play-off-Viertelfinale
|-
| 2004/2005 || align="center" | 1. || Oberliga Nord-Ost || align="center" | 3 || align="center" | 36 || align="center" | 170:89 || align="center" | 86 || 2. Platz Hauptrunde B Oberliga, Play-off-Meister
|-
| 2005/2006 || align="center" | 7. || 2. Bundesliga || align="center" | 2 || align="center" | 52 || align="center" | 164:161 || align="center" | 87 || Play-off-Halbfinale
|}
[[Kategorie:Eishockey]]